商品CFD 取扱銘柄
| 銘柄名(シンボル名) | 呼値 | 通貨 | 証拠金率 | MT5/MT4 1ロット 当たりの 数量 | 最小取引 ロット数 | 最小取引ロット数による金額の目安※ | 最大 取引数量 | 最大 建玉数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 必要証拠金 | 価格が1動いたときの損益(円) | ||||||||
| 北海ブレント原油 UKOIL | 0.001 | USD | 5% | 1,000 | 0.01 | UKOIL=64、USD/JPY=154の場合 | 10,000 (10ロット) | 40,000 (40ロット) | ||
| 64×1,000×0.01×154 ¥98,560 | 98,560×5% ¥4,928 | ¥1,540 | ||||||||
| 天然ガス NATGAS | 0.001 | USD | 5% | 10,000 | 0.01 | NATGAS=3.53、USD/JPY=154の場合 | 50,000 (5ロット) | 200,000 (20ロット) | ||
| 3.53×10,000×0.01×154 ¥54,362 | 54,362×5% ¥2,718 | ¥15,400 | ||||||||
| WTI原油 USOIL | 0.001 | USD | 5% | 1,000 | 0.01 | USOIL=61、USD/JPY=154の場合 | 10,000 (10ロット) | 40,000 (40ロット) | ||
| 61×1,000×0.01×154 ¥93,940 | 93,940×5% ¥4,697 | ¥1,540 | ||||||||
| コーン CORN | 0.001 | USD | 10% | 5,000 | 0.01 | CORN=4.26、USD/JPY=154の場合 | 150,000 (30ロット) | 250,000 (50ロット) | ||
| 4.26×5,000×0.01×154 ¥32,802 | 32,802×10% ¥3,280 | ¥7,700 | ||||||||
| 大豆 SOYBEANS | 0.001 | USD | 10% | 600 | 0.01 | SOYBEANS=11、USD/JPY=154の場合 | 60,000 (100ロット) | 124,800 (208ロット) | ||
| 11×600×0.01×154 ¥10,164 | 10,164×10% ¥1,016 | ¥924 | ||||||||
| 砂糖 SUGAR | 0.00001 | USD | 5% | 40,000 | 0.1 | SUGAR=0.1384、USD/JPY=154の場合 | 2,000,000 (50ロット) | 3,920,000 (98ロット) | ||
| 0.1384×40,000×0.1×154 ¥85,254 | 85,254×5% ¥4,263 | ¥616,000 | ||||||||
| 小麦 WHEAT | 0.001 | USD | 10% | 5,000 | 0.01 | WHEAT=5.14、USD/JPY=154の場合 | 100,000 (20ロット) | 250,000 (50ロット) | ||
| 5.14×5,000×0.01×154 ¥39,578 | 39,578×10% ¥3,958 | ¥7,700 | ||||||||
| 銅 COPPER | 0.00001 | USD | 5% | 25,000 | 0.01 | COPPER=5.06、USD/JPY=154の場合 | 100,000 (4ロット) | 250,000 (10ロット) | ||
| 5.06×25,000×0.01×154 ¥194,810 | 194,810×5% ¥9,741 | ¥38,500 | ||||||||
| 金 XAUUSD | 0.001 | USD | 5% | 100 | 0.01 | XAUUSD=4,025、USD/JPY=154の場合 | 2,000 (20ロット) | 10,000 (100ロット) | ||
| 4,025×100×0.01×154 ¥619,850 | 619,850×5% ¥30,993 | ¥154 | ||||||||
| 銀 XAGUSD | 0.00001 | USD | 5% | 5,000 | 0.01 | XAGUSD=49、USD/JPY=154の場合 | 50,000 (10ロット) | 100,000 (20ロット) | ||
| 49×5,000×0.01×154 ¥377,300 | 377,300×5% ¥18,865 | ¥7,700 | ||||||||
※ 最小取引ロット数による金額の目安は概算です。お取引の際は、お取引時の最新のレートを元に計算されます。
商品CFDにおける取引金額(円建て)の計算式は、価格×1ロットの数量×取引ロット数×ドル円のレートで算出されます。
必要証拠金は取引金額×証拠金率で算出されます。
※ 最大取引数量とは1回のお取引での、注文可能数量の最大値です。
【例】XAUUSDの場合
1回のお取引で最大で20ロット(取引数量は20ロット×1ロットあたりの取引数量100=2,000)まで発注可能(MT4/5の入力数量は20.00)。
※ 最大建玉数量とは売買の片方で建てられる最大の建玉数量です。ただし、1取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが6,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注はできません。
※ 呼び値とは最小の値幅(刻み値)です。
【例】USOIL(呼値0.001)の場合
84.545ドルや80.005ドルのように0.001ドル刻みで価格が提示されます。