開示情報
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
計測日時:2025年09月29日
イ. 未カバー率 ➤ カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
【計算式】 (未カバーポジション(注)/|お客様の買い建玉-お客様の売り建玉|)×100
(注)お客様の建玉のうち、お客様の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていないお客様の建玉です。
| 未カバー率 | 
|---|
| 0% | 
ロ. カバー取引の状況 ➤ カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
【計算式】 (カバー取引先における買建玉と売建玉の合計/全カバー取引先における買建玉と売建玉の合計)×100
| OANDA Australia Pty Ltd 【格付けなし】 | 
|---|
| 100% | 
ハ. 平均証拠金率 ➤ 証拠金率が低い場合には、お客様の未収金リスクが大きくなります。
【計算式】 実預託額/(お客様の買い建玉+お客様の売り建玉)×100
| 平均証拠金率 | 
|---|
| 41.1% | 
(参考)
店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。
自己資本規制比率
          (単位:百万円)
          2025年09月
        
| 基本的項目 | 資本合計 | (A) | 1,151.00 | 
|---|---|---|---|
| 補完的項目 | (B) | 0.00 | |
| その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 0.00 | ||
| 金融先物取引責任準備金等 | 0.00 | ||
| 一般貸倒引当金 | 0.00 | ||
| 長期劣後債務 | 0.00 | ||
| 短期劣後債務 | 0.00 | ||
| 控除資産 | (C) | 195.00 | |
| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) | (D) | 956.00 | |
| リスク相当額 (F)+(G)+(H) | (E) | 440.00 | |
| 市場リスク相当額 | (F) | 10.00 | |
| 取引先リスク相当額 | (G) | 19.00 | |
| 基礎的リスク相当額 | (H) | 410.00 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100 | 217.30% | ||
自己資本規制比率推移表
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 284.80% | 256.40% | 262.50% | 279.80% | 263.50% | 271.40% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 249.90% | 229.80% | 217.30% | 
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 347.00% | 347.00% | 395.50% | 363.90% | 354.10% | 365.30% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 423.40% | 457.20% | 499.80% | 447.80% | 480.20% | 262.90% | 
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 277.10% | 244.20% | 240.40% | 228.70% | 230.30% | 227.00% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 269.30% | 297.70% | 280.90% | 266.70% | 277.50% | 336.90% | 
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 416.50% | 424.90% | 428.90% | 422.80% | 378.60% | 363.90% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 359.90% | 301.70% | 366.00% | 314.70% | 350.70% | 284.30% | 
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 404.90% | 299.00% | 342.40% | 326.30% | 328.50% | 323.90% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 331.70% | 321.10% | 302.50% | 205.20% | 221.80% | 433.30% | 
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 412.20% | 459.50% | 540.80% | 521.90% | 529.40% | 525.30% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 548.20% | 524.30% | 484.40% | 497.80% | 517.70% | 387.30% | 
2019年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 283.80% | 250.40% | 275.30% | 233.10% | 239.20% | 223.30% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 256.10% | 238.00% | 277.90% | 286.80% | 275.30% | 383.80% | 
2018年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 233.40% | 330.30% | 336.80% | 329.80% | 354.20% | 358.60% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 347.10% | 382.80% | 395.00% | 268.50% | 262.70% | 270.10% | 
2017年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 349.30% | 297.00% | 304.00% | 294.20% | 295.90% | 287.20% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 295.20% | 296.60% | 311.50% | 314.80% | 327.20% | 237.30% | 
2016年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 499.30% | 511.50% | 498.00% | 512.40% | 506.30% | 526.20% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 556.80% | 545.30% | 554.20% | 541.90% | 610.30% | 347.40% | 
2015年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 286.50% | 261.70% | 280.40% | 311.20% | 351.30% | 407.20% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 403.00% | 461.50% | 425.10% | 417.00% | 415.00% | 477.70% | 
2014年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 369.50% | 288.20% | 287.50% | 275.70% | 242.30% | 204.30% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 521.10% | 480.00% | 463.60% | 574.60% | 532.30% | 549.80% | 
2013年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 221.90% | 225.20% | 316.30% | 285.60% | 261.50% | 227.40% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 258.40% | 294.50% | 578.90% | 538.30% | 468.60% | 385.50% | 
2012年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 541.20% | 497.20% | 455.90% | 418.30% | 374.70% | 349.70% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 334.90% | 315.70% | 291.90% | 271.10% | 224.50% | 199.80% | 
2011年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 573.30% | 595.10% | 543.80% | 584.70% | 559.90% | 518.30% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 513.60% | 484.50% | 423.20% | 653.20% | 644.30% | 600.40% | 
2010年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 362.80% | 367.90% | 339.40% | 320.90% | 324.90% | 302.90% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 283.90% | 266.00% | 229.20% | 692.60% | 648.00% | 586.60% | 
2009年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 456.60% | 361.10% | 208.90% | 198.30% | 183.30% | 169.10% | 
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 150.80% | 185.20% | 158.00% | 229.40% | 297.00% | 286.50% | 
2008年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 406.90% | 585.80% | 
業務および財産の状況に関する説明書
金融商品取引法第46条の4に基づき、業務および財産の状況に関する説明書を開示いたします
決算公告
分別管理の状況
顧客資産の分別管理に関する保証業務について
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2024年5月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。