経済指標 予測カレンダー

2024/12/9(月)~12/15(日) 発表予定の経済指標一覧

すべて
時間 経済指標 重要度 前回
(修正値)
予想 結果
2024/12/09(月)
8:50 (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★★ 0.2% 0.2% 0.3%
8:50 (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) ★★★ 0.9% 0.9% 1.2%
8:50 (日本)10月国際収支・経常収支(季調前) 1兆7171億円 2兆3180億円 2兆4569億円
8:50 (日本)10月国際収支・経常収支(季調済) 1兆2717億円 2兆2551億円 2兆4088億円
8:50 (日本)10月国際収支・貿易収支 ★★ -3152億円 -2950億円 -1557億円
10:30 (中国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 0.3% 0.5% 0.2%
10:30 (中国)11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ -2.9% -2.8% -2.5%
14:00 (日本)11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 48.3 48.7 49.4
14:00 (日本)11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 47.5 47.4 49.4
17:00 (スイス)11月スイスSECO消費者信頼感指数 -37.0 -38.0 -37.2
21:00 (メキシコ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 4.76% 4.59% 4.55%
24:00 (米国)10月卸売売上高(前月比) 0.5% - -0.1%
2024/12/10(火)
- (中国)11月貿易収支(人民元) ★★ 6791.0億元 - 6928.0億元
- (中国)11月貿易収支(米ドル) ★★ 957.2億ドル 950.0億ドル 974.4億ドル
8:50 (日本)11月マネーストックM2(前年同月比) 1.2% - 1.2%
9:30 (オーストラリア)11月NAB企業景況感指数 7 - 2
12:30 (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 ★★★ 4.35% 4.35% 4.35%
16:00 (ドイツ)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) ★★ 2.2% 2.2% 2.2%
16:00 (ドイツ)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) ★★ -0.2% -0.2% -0.2%
16:00 (ノルウェー)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.6% 2.3% 2.4%
16:00 (ノルウェー)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.6% 0.2% 0.3%
16:00 (トルコ)10月失業率 8.7% - 8.8%
16:00 (トルコ)10月鉱工業生産(前月比) 1.6% - -0.9%
18:30 (南アフリカ)11月SACCI企業信頼感指数 ★★ 110.2 - 118.1
21:00 (ブラジル)11月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) ★★ 4.76% 4.85% 4.87%
22:30 (米国)7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) 2.2% 2.2% 2.2%
2024/12/11(水)
6:45 (ニュージーランド)7-9月期四半期製造業売上高(前期比) 0.9% - -0.1%
8:50 (日本)10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) 5.1 - 5.7
8:50 (日本)10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) 4.5 - 6.3
8:50 (日本)11月国内企業物価指数(前年同月比) 3.6% 3.4% 3.7%
8:50 (日本)11月国内企業物価指数(前月比) 0.3% 0.2% 0.3%
17:00 (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.8% 3.1% 2.9%
17:00 (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ -0.1% 0.2% 0.0%
20:00 (南アフリカ)10月小売売上高(前年同月比) 1.1% 4.0% 6.3%
21:00 (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) 2.8% - 5.4%
22:30 (米国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★★ 3.3% 3.3% 3.3%
22:30 (米国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) ★★★ 0.3% 0.3% 0.3%
22:30 (米国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★★ 2.6% 2.7% 2.7%
22:30 (米国)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★★ 0.2% 0.3% 0.3%
23:45 (カナダ)カナダ銀行 政策金利 ★★★ 3.75% 3.25% 3.25%
25:00 (ロシア)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.8% 1.3% 1.4%
28:00 (米国)11月月次財政収支 ★★ -2575億ドル -3530億ドル -3668億ドル
30:30 (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 ★★★ 11.25% 12.00% 12.25%
2024/12/12(木)
- (メキシコ)休場
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -6077億円 - 4823億円
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 9224億円 - -6408億円
9:01 (英国)11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 16 19 25
9:30 (オーストラリア)11月失業率 ★★ 4.1% 4.2% 3.9%
9:30 (オーストラリア)11月新規雇用者数 ★★ 1.21万人 2.50万人 3.56万人
16:00 (トルコ)10月経常収支 30.1億ドル 13.2億ドル 18.8億ドル
17:30 (スイス)スイス国立銀行政策金利 ★★★ 1.00% 0.75% 0.50%
18:30 (南アフリカ)11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -0.7% 0.1% -0.1%
18:30 (南アフリカ)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.7% 0.2% 0.0%
19:30 (インド)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 6.21% 5.53% 5.48%
19:30 (インド)10月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 3.1% 3.5% 3.5%
21:00 (ブラジル)10月小売売上高(前年同月比) ★★ 2.3% 4.8% 6.5%
21:00 (メキシコ)10月鉱工業生産(前月比) 0.6% -0.2% -1.2%
22:15 (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 ★★★ 3.40% 3.15% 3.15%
22:30 (カナダ)10月住宅建設許可件数(前月比) 11.5% -5.0% -3.1%
22:30 (米国)11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★ 3.4% 3.2% 3.4%
22:30 (米国)11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★ 0.3% 0.2% 0.2%
22:30 (米国)11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 2.6% 2.6% 3.0%
22:30 (米国)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★★ 0.3% 0.2% 0.4%
22:30 (米国)前週分失業保険継続受給者数 ★★ 187.1万人 187.5万人 188.6万人
22:30 (米国)前週分新規失業保険申請件数 ★★ 22.5万件 22.0万件 24.2万件
22:45 (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 ★★★ - - -
2024/12/13(金)
8:50 (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) ★★ 10.6% 9.6% 11.3%
8:50 (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き ★★ 14 11 13
8:50 (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 ★★★ 13 12 14
8:50 (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き ★★ 28 28 28
8:50 (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 ★★ 34 32 33
9:01 (英国)12月GFK消費者信頼感調査 -18 -18 -17
13:30 (日本)10月設備稼働率(前月比) 4.4% - 2.6%
13:30 (日本)10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) 1.6% - 1.4%
13:30 (日本)10月鉱工業生産・確報値(前月比) 3.0% - 2.8%
16:00 (ドイツ)11月卸売物価指数(WPI)(前月比) 0.4% - 0.0%
16:00 (ドイツ)10月貿易収支 169億ユーロ 161億ユーロ 134億ユーロ
16:00 (英国)10月商品貿易収支 -163.21億ポンド -155.00億ポンド -189.69億ポンド
16:00 (英国)10月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ -0.1% 0.1% -0.1%
16:00 (英国)10月製造業生産指数(前月比) ★★ -1.0% 0.2% -0.6%
16:00 (英国)10月貿易収支 -34.62億ポンド -35.00億ポンド -37.18億ポンド
16:00 (英国)10月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -1.8% 0.2% -0.7%
16:00 (英国)10月鉱工業生産(前月比) ★★ -0.5% 0.3% -0.6%
16:45 (フランス)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) 1.3% 1.3% 1.3%
16:45 (フランス)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) -0.1% -0.1% -0.1%
19:00 (ユーロ)10月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -2.2% -1.9% -1.2%
19:00 (ユーロ)10月鉱工業生産(前月比) ★★ -1.5% -0.1% 0.0%
22:30 (カナダ)10月卸売売上高(前月比) 1.3% 0.5% 1.0%
22:30 (カナダ)7-9月期四半期設備稼働率 79.1% 78.9% 79.3%
22:30 (カナダ)10月製造業出荷(前月比) -0.6% 1.3% 2.1%
22:30 (米国)11月輸入物価指数(前月比) 0.1% -0.2% 0.1%
22:30 (米国)11月輸出物価指数(前月比) 1.0% -0.2% 0.0%
25:00 (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、改定値)(前年比) ★★★ 3.1% 3.1% 3.1%
2024/12/14(土)
経済指標はありません。
2024/12/15(日)
経済指標はありません。

予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。

ホーム » 経済指標カレンダー