2024/12/9(月)~12/15(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/12/09(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | ★★★ | 0.9% | 0.9% | 1.2% | |
8:50 | (日本)10月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 1兆7171億円 | 2兆3180億円 | 2兆4569億円 | |
8:50 | (日本)10月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 1兆2717億円 | 2兆2551億円 | 2兆4088億円 | |
8:50 | (日本)10月国際収支・貿易収支 | ★★ | -3152億円 | -2950億円 | -1557億円 | |
10:30 | (中国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
10:30 | (中国)11月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -2.9% | -2.8% | -2.5% | |
14:00 | (日本)11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 48.3 | 48.7 | 49.4 | |
14:00 | (日本)11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.5 | 47.4 | 49.4 | |
17:00 | (スイス)11月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -37.0 | -38.0 | -37.2 | |
21:00 | (メキシコ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.76% | 4.59% | 4.55% | |
24:00 | (米国)10月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.5% | - | -0.1% |
2024/12/10(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)11月貿易収支(人民元) | ★★ | 6791.0億元 | - | 6928.0億元 | |
- | (中国)11月貿易収支(米ドル) | ★★ | 957.2億ドル | 950.0億ドル | 974.4億ドル | |
8:50 | (日本)11月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.2% | - | 1.2% | |
9:30 | (オーストラリア)11月NAB企業景況感指数 | ★ | 7 | - | 2 | |
12:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★ | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |
16:00 | (ドイツ)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
16:00 | (ドイツ)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
16:00 | (ノルウェー)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.3% | 2.4% | |
16:00 | (ノルウェー)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |
16:00 | (トルコ)10月失業率 | ★ | 8.7% | - | 8.8% | |
16:00 | (トルコ)10月鉱工業生産(前月比) | ★ | 1.6% | - | -0.9% | |
18:30 | (南アフリカ)11月SACCI企業信頼感指数 | ★★ | 110.2 | - | 118.1 | |
21:00 | (ブラジル)11月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 4.76% | 4.85% | 4.87% | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | ★ | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
2024/12/11(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期製造業売上高(前期比) | ★ | 0.9% | - | -0.1% | |
8:50 | (日本)10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | ★ | 5.1 | - | 5.7 | |
8:50 | (日本)10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | ★ | 4.5 | - | 6.3 | |
8:50 | (日本)11月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 3.6% | 3.4% | 3.7% | |
8:50 | (日本)11月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
17:00 | (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 3.1% | 2.9% | |
17:00 | (南アフリカ)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
20:00 | (南アフリカ)10月小売売上高(前年同月比) | ★ | 1.1% | 4.0% | 6.3% | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 2.8% | - | 5.4% | |
22:30 | (米国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
22:30 | (米国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | (米国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.6% | 2.7% | 2.7% | |
22:30 | (米国)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
23:45 | (カナダ)カナダ銀行 政策金利 | ★★★ | 3.75% | 3.25% | 3.25% | |
25:00 | (ロシア)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.8% | 1.3% | 1.4% | |
28:00 | (米国)11月月次財政収支 | ★★ | -2575億ドル | -3530億ドル | -3668億ドル | |
30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 11.25% | 12.00% | 12.25% |
2024/12/12(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -6077億円 | - | 4823億円 | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 9224億円 | - | -6408億円 | |
9:01 | (英国)11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 16 | 19 | 25 | |
9:30 | (オーストラリア)11月失業率 | ★★ | 4.1% | 4.2% | 3.9% | |
9:30 | (オーストラリア)11月新規雇用者数 | ★★ | 1.21万人 | 2.50万人 | 3.56万人 | |
16:00 | (トルコ)10月経常収支 | ★ | 30.1億ドル | 13.2億ドル | 18.8億ドル | |
17:30 | (スイス)スイス国立銀行政策金利 | ★★★ | 1.00% | 0.75% | 0.50% | |
18:30 | (南アフリカ)11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | -0.7% | 0.1% | -0.1% | |
18:30 | (南アフリカ)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.7% | 0.2% | 0.0% | |
19:30 | (インド)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 6.21% | 5.53% | 5.48% | |
19:30 | (インド)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 3.1% | 3.5% | 3.5% | |
21:00 | (ブラジル)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 4.8% | 6.5% | |
21:00 | (メキシコ)10月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.6% | -0.2% | -1.2% | |
22:15 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★ | 3.40% | 3.15% | 3.15% | |
22:30 | (カナダ)10月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 11.5% | -5.0% | -3.1% | |
22:30 | (米国)11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | 3.2% | 3.4% | |
22:30 | (米国)11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | (米国)11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 2.6% | 3.0% | |
22:30 | (米国)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.2% | 0.4% | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 187.1万人 | 187.5万人 | 188.6万人 | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.5万件 | 22.0万件 | 24.2万件 | |
22:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - |
2024/12/13(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 10.6% | 9.6% | 11.3% | |
8:50 | (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 14 | 11 | 13 | |
8:50 | (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★ | 13 | 12 | 14 | |
8:50 | (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ★★ | 28 | 28 | 28 | |
8:50 | (日本)10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ★★ | 34 | 32 | 33 | |
9:01 | (英国)12月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -18 | -18 | -17 | |
13:30 | (日本)10月設備稼働率(前月比) | ★ | 4.4% | - | 2.6% | |
13:30 | (日本)10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 1.6% | - | 1.4% | |
13:30 | (日本)10月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 3.0% | - | 2.8% | |
16:00 | (ドイツ)11月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 0.4% | - | 0.0% | |
16:00 | (ドイツ)10月貿易収支 | ★ | 169億ユーロ | 161億ユーロ | 134億ユーロ | |
16:00 | (英国)10月商品貿易収支 | ★ | -163.21億ポンド | -155.00億ポンド | -189.69億ポンド | |
16:00 | (英国)10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | -0.1% | 0.1% | -0.1% | |
16:00 | (英国)10月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -1.0% | 0.2% | -0.6% | |
16:00 | (英国)10月貿易収支 | ★ | -34.62億ポンド | -35.00億ポンド | -37.18億ポンド | |
16:00 | (英国)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.8% | 0.2% | -0.7% | |
16:00 | (英国)10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | 0.3% | -0.6% | |
16:45 | (フランス)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
16:45 | (フランス)11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
19:00 | (ユーロ)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -2.2% | -1.9% | -1.2% | |
19:00 | (ユーロ)10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.5% | -0.1% | 0.0% | |
22:30 | (カナダ)10月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.3% | 0.5% | 1.0% | |
22:30 | (カナダ)7-9月期四半期設備稼働率 | ★ | 79.1% | 78.9% | 79.3% | |
22:30 | (カナダ)10月製造業出荷(前月比) | ★ | -0.6% | 1.3% | 2.1% | |
22:30 | (米国)11月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.1% | -0.2% | 0.1% | |
22:30 | (米国)11月輸出物価指数(前月比) | ★ | 1.0% | -0.2% | 0.0% | |
25:00 | (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、改定値)(前年比) | ★★★ | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
2024/12/14(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/15(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/16(月)~12/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/12/16(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)10月機械受注(前年同月比) | ★★ | -4.8% | 0.7% | - | |
8:50 | (日本)10月機械受注(前月比) | ★★ | -0.7% | 1.2% | - | |
11:00 | (中国)11月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 4.6% | - | |
11:00 | (中国)11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.3% | 5.3% | - | |
13:30 | (日本)10月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.2% | -0.1% | - | |
16:15 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
16:30 | (スイス)11月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.3% | - | - | |
17:15 | (フランス)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.9 | 46.7 | - | |
17:15 | (フランス)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 43.1 | 43.0 | - | |
17:30 | (ドイツ)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | 49.3 | - | |
17:30 | (ドイツ)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 43.0 | 43.1 | - | |
18:00 | (ユーロ)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.5 | 49.5 | - | |
18:00 | (ユーロ)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 45.2 | 45.3 | - | |
18:30 | (英国)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.8 | 51.0 | - | |
18:30 | (英国)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.0 | 48.2 | - | |
22:15 | (カナダ)11月住宅着工件数 | ★ | 24.08万件 | 24.82万件 | - | |
22:30 | (米国)12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 31.2 | 12.0 | - | |
23:45 | (米国)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.1 | 55.7 | - | |
23:45 | (米国)12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.9 | 55.1 | - | |
23:45 | (米国)12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.7 | 49.8 | - |
2024/12/17(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
8:30 | (オーストラリア)12月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 94.6 | - | - | |
16:00 | (英国)11月失業保険申請件数 | ★★ | 2.67万件 | - | - | |
16:00 | (英国)11月失業率 | ★★ | 4.7% | - | - | |
16:00 | (英国)10月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.3% | 4.3% | - | |
18:00 | (ドイツ)12月IFO企業景況感指数 | ★★ | 85.7 | 85.5 | - | |
19:00 | (ドイツ)12月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 7.4 | 6.6 | - | |
19:00 | (ユーロ)10月貿易収支(季調前) | ★ | 125億ユーロ | - | - | |
19:00 | (ユーロ)10月貿易収支(季調済) | ★ | 136億ユーロ | 120億ユーロ | - | |
19:00 | (ユーロ)12月ZEW景況感調査 | ★★ | 12.5 | - | - | |
22:30 | (カナダ)10月対カナダ証券投資額 | ★ | 293.0億カナダドル | - | - | |
22:30 | (カナダ)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 2.0% | - | |
22:30 | (カナダ)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.1% | - | |
22:30 | (米国)11月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.6% | - | |
22:30 | (米国)11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.5% | - | |
23:15 | (米国)11月設備稼働率 | ★ | 77.1% | 77.3% | - | |
23:15 | (米国)11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.3% | 0.2% | - | |
24:00 | (米国)10月企業在庫(前月比) | ★ | 0.1% | 0.2% | - | |
24:00 | (米国)12月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 46 | 47 | - |
2024/12/18(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期経常収支 | ★ | -48.26億NZドル | -104.00億NZドル | - | |
8:50 | (日本)11月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -4612億円 | -6888億円 | - | |
8:50 | (日本)11月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -3577億円 | -4400億円 | - | |
16:00 | (英国)11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.4% | 3.7% | - | |
16:00 | (英国)11月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.5% | 0.2% | - | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.3% | 3.6% | - | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.6% | - | |
16:00 | (英国)11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.1% | - | |
19:00 | (ユーロ)10月建設支出(前年同月比) | ★ | -1.6% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)10月建設支出(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
19:00 | (ユーロ)11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.3% | - | |
19:00 | (ユーロ)11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.7% | - | |
21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 5.4% | - | - | |
22:30 | (米国)11月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -3.1% | 2.6% | - | |
22:30 | (米国)11月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 131.1万件 | 134.5万件 | - | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期経常収支 | ★★ | -2668億ドル | -2871億ドル | - | |
22:30 | (米国)11月建設許可件数(前月比) | ★★ | -0.4% | 1.0% | - | |
22:30 | (米国)11月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 141.9万件 | 143.0万件 | - | |
28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 4.50-4.75% | 4.25-4.50% | - | |
28:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - |
2024/12/19(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | - | |
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | -0.5% | -0.4% | - | |
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | -0.2% | -0.2% | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 4823億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -6408億円 | - | - | |
9:00 | (ニュージーランド)12月ANZ企業信頼感 | ★ | 64.9 | - | - | |
15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
16:00 | (ドイツ)1月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -23.3 | -23.1 | - | |
16:45 | (フランス)12月企業景況感指数 | ★ | 96 | 96 | - | |
17:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 2.75% | 2.50% | - | |
18:00 | (ユーロ)10月経常収支(季調済) | ★ | 370億ユーロ | - | - | |
18:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.50% | 4.50% | - | |
21:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | - | |
21:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
22:30 | (米国)12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -5.5 | 2.4 | - | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.1% | - | - | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
22:30 | (米国)7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 3.5% | - | - | |
22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 188.6万人 | - | - | |
22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 24.2万件 | - | - | |
24:00 | (米国)11月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 3.4% | 3.4% | - | |
24:00 | (米国)11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 396万件 | 410万件 | - | |
24:00 | (米国)11月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.4% | -0.1% | - | |
28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 10.25% | 10.00% | - | |
30:00 | (米国)10月対米証券投資 | ★★ | 3984億ドル | - | - | |
30:00 | (米国)10月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 2161億ドル | - | - |
2024/12/20(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
6:45 | (ニュージーランド)11月貿易収支 | ★★ | -15.44億NZドル | - | - | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.4% | - | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.6% | - | |
8:30 | (日本)11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.9% | - | |
16:00 | (ドイツ)11月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.3% | - | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 1.0% | - | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.7% | 0.5% | - | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 0.8% | - | |
16:00 | (英国)11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.9% | 0.5% | - | |
16:45 | (フランス)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.9% | - | - | |
17:30 | (香港)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.4% | - | - | |
19:30 | (ロシア)ロシア中銀政策金利 | ★★★ | 21.00% | 23.00% | - | |
22:30 | (カナダ)10月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.7% | - | |
22:30 | (カナダ)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.9% | 0.5% | - | |
22:30 | (米国)11月個人所得(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.4% | - | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.9% | - | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | - | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | 2.5% | - | |
22:30 | (米国)11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
24:00 | (ユーロ)12月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -13.7 | -14.0 | - | |
24:00 | (米国)12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 74.0 | 74.1 | - |
2024/12/21(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/12/22(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。