2024/10/7(月)~10/13(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/10/07(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
8:50 | (日本)9月外貨準備高 | ★ | 1兆2357億ドル | - | 1兆2549億ドル | |
14:00 | (日本)8月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 117.2 | 113.6 | 113.5 | |
14:00 | (日本)8月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 109.3 | 107.0 | 106.7 | |
15:00 | (ドイツ)8月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 4.6% | -1.6% | -3.9% | |
15:00 | (ドイツ)8月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 3.9% | -2.0% | -5.8% | |
18:00 | (ユーロ)8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | -0.1% | 1.0% | 0.8% | |
18:00 | (ユーロ)8月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
28:00 | (米国)8月消費者信用残高(前月比) | ★ | 266.3億ドル | 120.0億ドル | 89.3億ドル |
2024/10/08(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (カナダ)8月貿易収支 | ★ | -2.9億カナダドル | -5.0億カナダドル | -11.0億カナダドル | |
8:01 | (英国)9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 0.8% | 0.8% | 1.7% | |
8:30 | (オーストラリア)10月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 84.6 | - | 89.8 | |
8:30 | (日本)8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 0.1% | -2.6% | -1.9% | |
8:30 | (日本)8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 3.4% | 2.9% | 3.0% | |
8:50 | (日本)8月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 3兆1930億円 | 2兆9210億円 | 3兆8036億円 | |
8:50 | (日本)8月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆8029億円 | 2兆4190億円 | 3兆165億円 | |
8:50 | (日本)8月国際収支・貿易収支 | ★★ | -4827億円 | -5324億円 | -3779億円 | |
9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
9:30 | (オーストラリア)9月NAB企業景況感指数 | ★ | 3 | - | 7 | |
14:00 | (日本)9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 50.3 | 50.5 | 49.7 | |
14:00 | (日本)9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 49.0 | 49.2 | 47.8 | |
15:00 | (ドイツ)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -5.6% | -3.8% | -2.7% | |
15:00 | (ドイツ)8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -2.9% | 0.8% | 2.9% | |
15:00 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 1.2% | 1.1% | 1.2% | |
15:00 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | -0.5% | 0.3% | 0.3% | |
15:00 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 1.6% | 1.6% | |
15:00 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.6% | 0.2% | 0.2% | |
15:45 | (フランス)8月経常収支 | ★ | 0億ユーロ | - | -6億ユーロ | |
15:45 | (フランス)8月貿易収支 | ★ | -60.42億ユーロ | - | -73.71億ユーロ | |
21:30 | (米国)8月貿易収支 | ★★ | -789億ドル | -705億ドル | -704億ドル |
2024/10/09(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
10:00 | (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 5.25% | 4.75% | 4.75% | |
13:30 | (インド)インド中銀政策金利(レポレート) | ★★★ | 6.50% | 6.50% | 6.50% | |
15:00 | (ドイツ)8月貿易収支 | ★ | 169億ユーロ | 184億ユーロ | 225億ユーロ | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -1.3% | - | -5.1% | |
21:00 | (ブラジル)9月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 4.24% | 4.45% | 4.42% | |
21:00 | (メキシコ)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.99% | 4.62% | 4.58% | |
23:00 | (米国)8月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.1% | 0.5% | -0.1% | |
27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - |
2024/10/10(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:01 | (英国)9月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 0 | 4 | 11 | |
8:50 | (日本)9月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.6% | 2.3% | 2.8% | |
8:50 | (日本)9月国内企業物価指数(前月比) | ★ | -0.2% | -0.3% | 0.0% | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 7676億円 | - | 9193億円 | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -558億円 | - | 6967億円 | |
15:00 | (ドイツ)8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.8% | - | 2.4% | |
15:00 | (ドイツ)8月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.5% | - | 1.6% | |
15:00 | (ノルウェー)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 3.2% | 3.0% | |
15:00 | (ノルウェー)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.9% | 0.4% | 0.3% | |
16:00 | (トルコ)8月失業率 | ★ | 8.8% | - | 8.5% | |
16:00 | (トルコ)8月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.4% | - | -1.6% | |
20:30 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
21:00 | (ブラジル)8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 4.4% | 3.6% | 5.1% | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 181.9万人 | 183.0万人 | 186.1万人 | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.5万件 | 23.0万件 | 25.8万件 | |
21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.3% | 2.4% | |
21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
2024/10/11(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 3.50% | 3.25% | 3.25% | |
8:50 | (日本)9月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.3% | - | 1.3% | |
15:00 | (ドイツ)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
15:00 | (ドイツ)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | (英国)8月商品貿易収支 | ★ | -188.71億ポンド | -192.50億ポンド | -150.60億ポンド | |
15:00 | (英国)8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | (英国)8月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -1.2% | 0.2% | 1.1% | |
15:00 | (英国)8月貿易収支 | ★ | -47.12億ポンド | -59.25億ポンド | -9.55億ポンド | |
15:00 | (英国)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -2.2% | -0.5% | -1.6% | |
15:00 | (英国)8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.7% | 0.2% | 0.5% | |
16:00 | (スイス)9月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -34.6 | -33.0 | -33.7 | |
16:00 | (トルコ)8月経常収支 | ★ | 5.7億ドル | 42.0億ドル | 43.2億ドル | |
21:00 | (インド)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 1.2% | - | |
21:00 | (メキシコ)8月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.2% | 0.2% | - | |
21:30 | (カナダ)8月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 22.1% | -5.5% | - | |
21:30 | (カナダ)9月失業率 | ★★★ | 6.6% | 6.7% | - | |
21:30 | (カナダ)9月新規雇用者数 | ★★★ | 2.21万人 | 2.70万人 | - | |
21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 2.7% | - | |
21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.2% | - | |
21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | 1.6% | - | |
21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | - | |
23:00 | (米国)10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 70.1 | 70.8 | - | |
25:00 | (ロシア)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.4% | - |
2024/10/12(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/10/13(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/10/14(月)~10/20(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2024/10/14(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (カナダ)休場 | ★ | ||||
- | (中国)9月貿易収支(人民元) | ★★ | 6493.4億元 | - | - | |
- | (中国)9月貿易収支(米ドル) | ★★ | 910.2億ドル | 898.0億ドル | - | |
- | (日本)休場 | ★ | ||||
- | (米国)休場 | ★ | ||||
9:00 | (シンガポール)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 0.4% | 2.0% | - | |
15:30 | (スイス)9月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
21:00 | (インド)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.65% | 5.03% | - |
2024/10/15(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
13:30 | (日本)8月設備稼働率(前月比) | ★ | 2.5% | - | - | |
13:30 | (日本)8月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | -4.9% | - | - | |
13:30 | (日本)8月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -3.3% | - | - | |
15:00 | (英国)9月失業保険申請件数 | ★★ | 2.37万件 | - | - | |
15:00 | (英国)9月失業率 | ★★ | 4.7% | - | - | |
15:00 | (英国)8月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.1% | 4.1% | - | |
15:45 | (フランス)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.2% | - | - | |
15:45 | (フランス)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -1.2% | - | - | |
18:00 | (ドイツ)10月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 3.6 | 10.0 | - | |
18:00 | (ユーロ)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -2.2% | -1.5% | - | |
18:00 | (ユーロ)8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.3% | 1.2% | - | |
18:00 | (ユーロ)10月ZEW景況感調査 | ★★ | 9.3 | - | - | |
21:30 | (カナダ)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 1.9% | - | |
21:30 | (カナダ)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.2% | - | |
21:30 | (米国)10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 11.5 | 0.5 | - |
2024/10/16(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 3.3% | - | - | |
6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
8:50 | (日本)8月機械受注(前年同月比) | ★★ | 8.7% | 4.5% | - | |
8:50 | (日本)8月機械受注(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.3% | - | |
15:00 | (英国)9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.5% | - | - | |
15:00 | (英国)9月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | - | - | |
15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.2% | - | - | |
15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | - | - | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -5.1% | - | - | |
20:00 | (南アフリカ)8月小売売上高(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
21:15 | (カナダ)9月住宅着工件数 | ★ | 21.74万件 | - | - | |
21:30 | (カナダ)8月製造業出荷(前月比) | ★ | 1.4% | - | - | |
21:30 | (米国)9月輸入物価指数(前月比) | ★ | -0.3% | -0.3% | - | |
21:30 | (米国)9月輸出物価指数(前月比) | ★ | -0.7% | -0.3% | - |
2024/10/17(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:50 | (日本)9月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -7032億円 | -3334億円 | - | |
8:50 | (日本)9月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -5959億円 | -6125億円 | - | |
9:30 | (オーストラリア)9月失業率 | ★★ | 4.2% | 4.2% | - | |
9:30 | (オーストラリア)9月新規雇用者数 | ★★ | 4.75万人 | 2.37万人 | - | |
13:30 | (日本)8月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | 1.4% | -0.3% | - | |
18:00 | (ユーロ)9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 1.8% | 1.8% | - | |
18:00 | (ユーロ)9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.7% | - | |
18:00 | (ユーロ)8月貿易収支(季調前) | ★ | 212億ユーロ | - | - | |
18:00 | (ユーロ)8月貿易収支(季調済) | ★ | 155億ユーロ | - | - | |
20:00 | (トルコ)トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 50.00% | - | - | |
21:15 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★ | 3.65% | 3.40% | - | |
21:30 | (カナダ)8月対カナダ証券投資額 | ★ | 109.8億カナダドル | - | - | |
21:30 | (米国)10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 1.7 | 2.9 | - | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 186.1万人 | - | - | |
21:30 | (米国)9月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.2% | - | |
21:30 | (米国)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.1% | - | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 25.8万件 | - | - | |
21:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
22:15 | (米国)9月設備稼働率 | ★ | 78.0% | 77.9% | - | |
22:15 | (米国)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.8% | 0.0% | - | |
23:00 | (米国)8月企業在庫(前月比) | ★ | 0.4% | 0.3% | - | |
23:00 | (米国)10月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 41 | 42 | - | |
29:00 | (米国)8月対米証券投資 | ★★ | 1565億ドル | - | - | |
29:00 | (米国)8月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1354億ドル | - | - |
2024/10/18(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.0% | 2.0% | - | |
8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.3% | - | |
8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | 2.5% | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 9193億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 6967億円 | - | - | |
11:00 | (中国)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 4.7% | 4.5% | - | |
11:00 | (中国)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 0.7% | - | - | |
11:00 | (中国)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.1% | 2.5% | - | |
11:00 | (中国)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.5% | 4.5% | - | |
15:00 | (英国)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.5% | - | - | |
15:00 | (英国)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.0% | - | - | |
15:00 | (英国)9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | - | - | |
15:00 | (英国)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
17:00 | (ユーロ)8月経常収支(季調済) | ★ | 396億ユーロ | - | - | |
18:00 | (ユーロ)8月建設支出(前年同月比) | ★ | -2.2% | - | - | |
18:00 | (ユーロ)8月建設支出(前月比) | ★ | 0.0% | - | - | |
21:30 | (米国)9月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 9.6% | -0.9% | - | |
21:30 | (米国)9月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 135.6万件 | 134.5万件 | - | |
21:30 | (米国)9月建設許可件数(前月比) | ★★ | 4.6% | -0.3% | - | |
21:30 | (米国)9月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 147.0万件 | 146.5万件 | - |
2024/10/19(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2024/10/20(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。