FOMC参加者の政策金利の見通しとは?
通常、年に8回開催される米国の金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)のうち、3月、6月、9月、12月の4回の会合では、FOMCに参加したメンバーによる経済見通し(Summary of Economic Projections)が公表されます。
この経済見通しでは、FOMCメンバーによる3年先までの年末、長期的な金利見通しのほか、実質GDP、失業率、PCEインフレ率の予測値が含まれ、金融市場で注目されています。
金融市場全体に大きな影響を与える米国の金融政策を議論するFOMCの参加者による米国経済の評価に市場が大きく反応することも珍しくありません。
前回の金利予想との比較表
次の表は最終のFOMC参加者の政策金利の見通しと前回の会合における見通しを比較したものです。
投資判断の参考材料として、前回の会合から、どのように変化しているかをチェックしてみましょう。
今回(2024年9月)のFOMCでは、政策金利を0.5%引き下げました。
金利 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | Longer run | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | |
6.125 | ||||||||||
6.000 | ||||||||||
5.875 | ||||||||||
5.750 | ||||||||||
5.625 | ||||||||||
5.500 | ||||||||||
5.375 | ||||||||||
5.250 | ||||||||||
5.125 | ||||||||||
5.000 | ||||||||||
4.875 | ||||||||||
4.750 | ||||||||||
4.625 | ||||||||||
4.500 | ||||||||||
4.375 | ||||||||||
4.250 | ||||||||||
4.125 | ||||||||||
4.000 | ||||||||||
3.875 | ||||||||||
3.750 | ||||||||||
3.625 | ||||||||||
3.500 | ||||||||||
3.375 | ||||||||||
3.250 | ||||||||||
3.125 | ||||||||||
3.000 | ||||||||||
2.875 | ||||||||||
2.750 | ||||||||||
2.625 | ||||||||||
2.500 | ||||||||||
2.375 | ||||||||||
2.250 | ||||||||||
2.125 | ||||||||||
2.000 | ||||||||||
1.875 | ||||||||||
1.750 | ||||||||||
出所:FRB
前回からの実質GDP、失業率、PCEインフレ率、コアPCEインフレ率予測の変化
前回からの実質GDP、失業率、PCEインフレ率、コアPCEインフレ率の予測の変化を表で確認することができます。
タブで項目を切り替えることができます。
GDP
失業率
PCEインフレ率
コアPCEインフレ率
実質GDPの予測
実質GDP成長率 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | Longer run | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | 6月時点 | 9月時点 | |
3.0 – 3.1 | ||||||||||
2.8 – 2.9 | 2.6 – 2.7 | |||||||||
2.4 – 2.5 | ||||||||||
2.2 – 2.3 | ||||||||||
2.0 – 2.1 | 1.8 – 1.9 | 1.6 – 1.7 | ||||||||
1.4 – 1.5 | ||||||||||
1.2 – 1.3 | ||||||||||
1.0 – 1.1 | ||||||||||
0.8 – 0.9 | ||||||||||
0.6 – 0.7 | 0.4 – 0.5 | 0.2 – 0.3 | 0.0 – 0.1 | -0.1 – -0.2 | -0.3 – -0.4 | -0.5 – -0.6 |
出所:FRB
本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。