ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
ユーロ/豪ドルレート換算
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 09:30 | 8月ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.9 | - | 88.9 | |
| 8/18 18:00 | 8月ZEW景況感調査 | 23.4 | - | - | |
| 8/19 10:30 | 4-6月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | 0.8% | - | |
| 8/19 17:00 | 6月経常収支(季調済) | 251億ユーロ | - | - | |
| 8/19 18:00 | 7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 2.9% | 2.9% | - | |
| 8/19 18:00 | 7月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 2.5% | 2.5% | - | |
| 8/20 10:30 | 7月失業率 | 4.4% | 4.4% | - | |
| 8/20 10:30 | 7月新規雇用者数 | 7.63万人 | 1.20万人 | - | |
| 8/20 18:00 | 6月建設支出(前年同月比) | 1.2% | - | - | |
| 8/20 18:00 | 6月建設支出(前月比) | 0.4% | - | - |
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。