英ポンド/ポーランドズロチ(GBP/PLN) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
英ポンド/ポーランドズロチ(GBP/PLN)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 15:00 | 9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.4% | 3.9% | 3.9% | |
| 10/21 15:00 | 9月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.6% | 0.1% | 0.1% | |
| 10/21 15:00 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.6% | 2.8% | 2.8% | |
| 10/21 15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.1% | 3.4% | 3.5% | |
| 10/21 15:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
| 10/21 22:00 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ||||
| 10/23 08:01 | 10月GFK消費者信頼感調査 | -13 | -14 | - | |
| 10/23 15:00 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.4% | 1.0% | - | |
| 10/23 15:00 | 9月小売売上高(前月比) | 0.5% | -0.1% | - | |
| 10/23 15:00 | 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 2.7% | 1.4% | - |
英ポンド/ポーランドズロチ(GBP/PLN)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。