ホーム » 経済指標カレンダー

経済指標 予測カレンダー

2026/10/26(月)~11/1(日) 発表予定の経済指標一覧

すべて
時間 国 経済指標 重要度 前回
(修正値)
予想 結果
2026/10/26(月)
- (ニュージーランド)休場 ★
14:00 (日本)8月景気一致指数(CI)・改定値 ★ 118.7 - 118.8
14:00 (日本)8月景気先行指数(CI)・改定値 ★ 118.0 - 118.0
18:00 (ドイツ)10月IFO企業景況感指数 ★★ 89.9 89.9 90.2
2026/10/27(火)
- (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 ★★
8:50 (日本)9月企業向けサービス価格指数(前年同月比) ★ 3.5% 3.7% 3.7%
16:00 (トルコ)9月失業率 ★ 7.8% - -
16:45 (フランス)10月消費者信頼感指数 ★ 86 85 -
21:00 (メキシコ)9月貿易収支 ★ 6.05億ドル -5.37億ドル -
21:30 (米国)9月耐久財受注(前月比) ★★ -0.1% 1.9% -
21:30 (米国)9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) ★★ 0.2% 0.6% -
22:00 (米国)8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★ 2.5% 2.6% -
22:00 (米国)8月住宅価格指数(前月比) ★ 0.3% 0.2% -
23:00 (米国)10月リッチモンド連銀製造業指数 ★★ -2 0 -
23:00 (米国)9月新築住宅販売件数(前月比) ★★★ 6.4% -4.5% -
23:00 (米国)9月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 68.4万件 65.0万件 -
23:00 (米国)10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) ★★ 81.9 81.0 -
2026/10/28(水)
- (チェコ)休場 ★
9:30 (オーストラリア)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) ★★ 4.0% - -
9:30 (オーストラリア)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) ★★ 0.6% 1.2% -
9:30 (オーストラリア)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 4.0% 4.2% -
10:00 (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 ★★★ 2.75% 3.00% -
16:00 (ドイツ)11月GFK消費者信頼感調査 ★ -30.6 -30.1 -
16:00 (トルコ)9月貿易収支 ★ -52.4億ドル -52.0億ドル -
19:30 (インド)9月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 8.0% 7.2% -
20:00 (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) ★ -5.3% - -
21:30 (米国)9月卸売在庫(前月比) ★ 0.5% 0.4% -
22:45 (カナダ)カナダ銀行 政策金利 ★★★ 2.25% 2.25% -
25:00 (ロシア)9月失業率 ★★ 2.2% 2.2% -
27:00 (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 ★★★ 3.75-4.00% 3.75-4.00% -
27:30 (米国)ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 ★★★ - - -
2026/10/29(木)
- (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) ★★
- (トルコ)休場 ★
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) ★ -665億円 - -
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) ★ -1616億円 - -
9:00 (ニュージーランド)10月ANZ企業信頼感 ★ 51.9 - -
9:30 (オーストラリア)7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) ★ 5.7% - -
14:00 (日本)10月消費者態度指数・一般世帯 ★ 35.4 35.1 -
18:30 (英国)9月マネーサプライM4(前年同月比) ★ 4.4% - -
18:30 (英国)9月マネーサプライM4(前月比) ★ 0.4% - -
18:30 (英国)9月消費者信用残高 ★ 25億ポンド 21億ポンド -
18:30 (南アフリカ)9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★ 5.0% 5.6% -
18:30 (南アフリカ)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★ -0.4% 0.6% -
19:00 (ユーロ)10月消費者信頼感(確定値) ★★ -17.9 -17.9 -
19:00 (ユーロ)10月経済信頼感 ★★ 97.9 97.5 -
21:30 (米国)9月個人所得(前月比) ★★ 0.2% 0.3% -
21:30 (米国)9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 3.0% 3.1% -
21:30 (米国)9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★★ 0.2% 0.3% -
21:30 (米国)9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) ★★★ 3.4% 3.6% -
21:30 (米国)9月個人消費支出(PCE)(前月比) ★★ 0.9% 0.6% -
21:30 (米国)7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) ★★ 3.3% 2.4% -
21:30 (米国)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) ★★★ 2.2% 3.2% -
21:30 (米国)7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) ★★ 3.8% 3.4% -
21:30 (米国)前週分失業保険継続受給者数 ★★ 172.8万人 - -
21:30 (米国)前週分新規失業保険申請件数 ★★ 19.4万件 19.9万件 -
22:15 (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 ★★★ 2.65% 2.65% -
22:45 (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 ★★★ - - -
2026/10/30(金)
- (日本)日銀展望レポート ★★★
- (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 ★★★ 1.25% 1.25% -
8:30 (日本)9月失業率 ★★ 2.5% 2.5% -
8:30 (日本)9月有効求人倍率 ★★ 1.18 1.18 -
8:30 (日本)10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) ★★ 2.7% 2.6% -
8:50 (日本)9月小売業販売額(前年同月比) ★ 2.9% 3.3% -
8:50 (日本)9月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) ★ 0.8% - -
8:50 (日本)9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) ★★ 2.7% 1.5% -
8:50 (日本)9月鉱工業生産・速報値(前月比) ★★ -2.4% 1.2% -
9:30 (オーストラリア)7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) ★★ 3.6% - -
9:30 (オーストラリア)7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) ★★ 1.3% - -
14:00 (日本)9月新設住宅着工戸数(前年同月比) ★ 6.1% 2.8% -
15:30 (フランス)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★ 0.0% 0.1% -
15:30 (フランス)9月消費支出(前月比) ★ -0.5% 0.2% -
15:30 (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 ★★★ - - -
16:00 (ドイツ)9月輸入物価指数(前年同月比) ★ 8.3% 10.3% -
16:00 (ドイツ)9月輸入物価指数(前月比) ★ 1.0% 2.0% -
16:00 (英国)10月ネーションワイド住宅価格(前月比) ★ -0.2% -0.2% -
16:45 (フランス)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★ 1.0% - -
16:45 (フランス)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) ★ 3.1% 3.2% -
16:45 (フランス)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) ★ -0.3% 0.2% -
17:00 (スイス)10月KOF景気先行指数 ★ 109.1 108.1 -
17:55 (ドイツ)10月失業率 ★★ 6.4% 6.4% -
17:55 (ドイツ)10月失業者数(前月比) ★★ 1.20万人 0.50万人 -
18:00 (ドイツ)7-9月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) ★★★ 1.0% 1.2% -
18:00 (ドイツ)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★★ 1.0% 1.1% -
18:00 (ドイツ)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★★ 0.3% 0.1% -
19:00 (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★★ 1.2% 1.0% -
19:00 (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★★ 0.6% 0.2% -
19:00 (ユーロ)9月失業率 ★★ 6.4% 6.4% -
19:00 (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) ★ - - -
21:00 (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★ 2.1% 2.3% -
21:00 (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★ 1.4% 0.4% -
21:00 (南アフリカ)9月貿易収支 ★★ 205億ランド 174億ランド -
21:30 (カナダ)8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) ★★★ 1.4% - -
21:30 (カナダ)8月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ 0.0% 0.2% -
21:30 (米国)7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) ★★★ 0.9% 0.8% -
22:00 (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) ★★ 3.3% 3.0% -
22:00 (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) ★★ 0.6% 0.1% -
22:45 (米国)10月シカゴ購買部協会景気指数 ★★ 58.8 54.6 -
2026/10/31(土)
10:30 (中国)10月製造業購買担当者景気指数(PMI) ★★ 50.1 50.1 -
2026/11/01(日)
経済指標はありません。

予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。