2026/3/9(月)~3/15(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/03/09(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ロシア)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (日本)1月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 2.4% | 2.4% | 3.0% | |
| 8:50 | (日本)1月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 7288億円 | 9600億円 | 9416億円 | |
| 8:50 | (日本)1月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆6971億円 | 3兆1763億円 | 3兆1450億円 | |
| 8:50 | (日本)1月国際収支・貿易収支 | ★★ | 1349億円 | -1兆602億円 | -6004億円 | |
| 10:30 | (中国)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.2% | 0.9% | 1.3% | |
| 10:30 | (中国)2月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -1.4% | -1.1% | -0.9% | |
| 14:00 | (日本)1月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 114.3 | 116.9 | 116.8 | |
| 14:00 | (日本)1月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 110.3 | 113.0 | 112.4 | |
| 15:00 | (日本)2月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 50.1 | 50.6 | 50.0 | |
| 15:00 | (日本)2月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.6 | 48.0 | 48.9 | |
| 16:00 | (ドイツ)1月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 11.7% | 13.2% | 3.7% | |
| 16:00 | (ドイツ)1月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 6.4% | -4.3% | -11.1% | |
| 16:00 | (ドイツ)1月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.4% | -0.8% | -1.2% | |
| 16:00 | (ドイツ)1月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.0% | 1.0% | -0.5% | |
| 17:00 | (スイス)2月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -30.1 | -29.0 | -30.4 | |
| 21:00 | (メキシコ)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.79% | 3.98% | 4.02% | |
| 2026/03/10(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)2月貿易収支(人民元) | ★★ | 8087.7億元 | - | 1兆5034.9億元 | |
| - | (中国)2月貿易収支(米ドル) | ★★ | 1141.4億ドル | 1761.0億ドル | 2136.2億ドル | |
| 8:30 | (オーストラリア)3月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 90.5 | - | 91.6 | |
| 8:30 | (日本)1月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -2.6% | 2.4% | -1.0% | |
| 8:50 | (日本)2月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.6% | - | 1.7% | |
| 8:50 | (日本)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 8:50 | (日本)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | ★★★ | 0.2% | 1.0% | 1.3% | |
| 9:01 | (英国)2月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 2.3% | 2.0% | 0.7% | |
| 9:30 | (オーストラリア)2月NAB企業景況感指数 | ★ | 7 | - | 7 | |
| 16:00 | (ドイツ)1月貿易収支 | ★ | 172億ユーロ | 154億ユーロ | 212億ユーロ | |
| 16:00 | (ノルウェー)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | 2.8% | 2.7% | |
| 16:00 | (ノルウェー)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | 0.6% | |
| 16:00 | (トルコ)1月鉱工業生産(前月比) | ★ | 1.2% | - | -2.8% | |
| 16:45 | (フランス)1月経常収支 | ★ | 1億ユーロ | - | 21億ユーロ | |
| 16:45 | (フランス)1月貿易収支 | ★ | -42.98億ユーロ | - | -18.43億ユーロ | |
| 18:30 | (南アフリカ)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | 2.1% | 1.8% | 0.8% | |
| 18:30 | (南アフリカ)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 23:00 | (米国)2月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -5.9% | -0.8% | 1.7% | |
| 23:00 | (米国)2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 402万件 | 388万件 | 409万件 | |
| 2026/03/11(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)2月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.3% | 2.2% | 2.0% | |
| 8:50 | (日本)2月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.2% | 0.2% | -0.1% | |
| 16:00 | (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 16:00 | (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 11.0% | - | 3.2% | |
| 21:00 | (ブラジル)1月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 1.6% | 2.8% | |
| 21:30 | (米国)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 21:30 | (米国)2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | (米国)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 21:30 | (米国)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 27:00 | (米国)2月月次財政収支 | ★★ | -946億ドル | -3095億ドル | -3075億ドル | |
| 2026/03/12(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期製造業売上高(前期比) | ★ | 2.6% | - | 0.6% | |
| 8:50 | (日本)1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | ★ | 4.9 | - | 4.4 | |
| 8:50 | (日本)1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | ★ | 4.7 | - | 3.8 | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 9739億円 | - | 3855億円 | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -6731億円 | - | 3998億円 | |
| 9:01 | (英国)2月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -10 | -8 | -12 | |
| 16:00 | (トルコ)1月経常収支 | ★ | -72.5億ドル | -48.0億ドル | - | |
| 18:00 | (南アフリカ)10-12月期四半期経常収支 | ★★ | -570億ランド | 390億ランド | - | |
| 18:30 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 19:30 | (インド)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.75% | 3.14% | - | |
| 20:00 | (トルコ)トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 37.00% | 37.00% | - | |
| 21:00 | (ブラジル)2月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 4.44% | 3.76% | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 6.8% | -2.0% | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月卸売売上高(前月比) | ★ | 2.0% | -0.6% | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月貿易収支 | ★ | -13.1億カナダドル | -11.0億カナダドル | - | |
| 21:30 | (米国)1月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 6.2% | -4.6% | - | |
| 21:30 | (米国)1月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 140.4万件 | 134.0万件 | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 186.8万人 | 185.0万人 | - | |
| 21:30 | (米国)1月建設許可件数(前月比) | ★★ | 4.8% | -3.1% | - | |
| 21:30 | (米国)1月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 145.5万件 | 141.0万件 | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.3万件 | 21.5万件 | - | |
| 21:30 | (米国)1月貿易収支 | ★★ | -703億ドル | -660億ドル | - | |
| 2026/03/13(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 16:00 | (英国)1月商品貿易収支 | ★ | -227.24億ポンド | -222.00億ポンド | - | |
| 16:00 | (英国)1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.2% | - | |
| 16:00 | (英国)1月製造業生産指数(前月比) | ★★ | -0.5% | 0.3% | - | |
| 16:00 | (英国)1月貿易収支 | ★ | -43.40億ポンド | -39.00億ポンド | - | |
| 16:00 | (英国)1月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.5% | 0.6% | - | |
| 16:00 | (英国)1月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.9% | 0.3% | - | |
| 16:45 | (フランス)2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.0% | 1.0% | - | |
| 16:45 | (フランス)2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.7% | 0.7% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 1.2% | 1.3% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.4% | 0.6% | - | |
| 21:00 | (メキシコ)1月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)10-12月期四半期設備稼働率 | ★ | 78.5% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月失業率 | ★★★ | 6.5% | 6.6% | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月新規雇用者数 | ★★★ | -2.48万人 | 1.00万人 | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月製造業出荷(前月比) | ★ | 0.6% | -3.3% | - | |
| 21:30 | (米国)1月個人所得(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.5% | - | |
| 21:30 | (米国)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | 3.1% | - | |
| 21:30 | (米国)1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.4% | - | |
| 21:30 | (米国)1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | 2.9% | - | |
| 21:30 | (米国)1月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | ★★★ | 1.4% | 1.4% | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | ★★ | 2.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)1月耐久財受注(前月比) | ★★ | -1.4% | 0.4% | - | |
| 21:30 | (米国)1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 1.0% | 0.4% | - | |
| 23:00 | (米国)3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 56.6 | 56.3 | - | |
| 23:00 | (米国)1月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ | 654.2万件 | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 1.6% | 0.5% | - | |
| 2026/03/14(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/03/15(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/3/16(月)~3/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/03/16(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| 11:00 | (中国)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.9% | - | - | |
| 11:00 | (中国)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.2% | - | - | |
| 21:15 | (カナダ)2月住宅着工件数 | ★ | 23.80万件 | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 7.1 | 3.9 | - | |
| 22:15 | (米国)2月設備稼働率 | ★ | 76.2% | 76.2% | - | |
| 22:15 | (米国)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.2% | - | |
| 23:00 | (米国)3月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 36 | 37 | - | |
| 2026/03/17(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
| 12:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★ | 3.85% | - | - | |
| 13:30 | (日本)1月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.5% | - | - | |
| 16:30 | (スイス)2月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.2% | - | - | |
| 19:00 | (ドイツ)3月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 58.3 | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)3月ZEW景況感調査 | ★★ | 39.4 | - | - | |
| 23:00 | (米国)2月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -1.2% | - | - | |
| 23:00 | (米国)2月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -0.8% | -1.0% | - | |
| 23:00 | (米国)2月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.2% | - | - | |
| 2026/03/18(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期経常収支 | ★ | -83.65億NZドル | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1兆1635億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | 4555億円 | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)2月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 3.2% | - | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)1月小売売上高(前年同月比) | ★ | 2.6% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月対カナダ証券投資額 | ★ | -55.7億カナダドル | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.8% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 2.9% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.2% | - | |
| 22:45 | (カナダ)カナダ銀行 政策金利 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | - | |
| 23:00 | (米国)1月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
| 27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 3.50-3.75% | 3.50-3.75% | - | |
| 27:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
| 29:00 | (米国)1月対米証券投資 | ★★ | 449億ドル | - | - | |
| 29:00 | (米国)1月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 280億ドル | - | - | |
| 30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 15.00% | - | - | |
| 2026/03/19(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.75% | - | - | |
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 1.3% | - | - | |
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 1.1% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月機械受注(前年同月比) | ★★ | 16.8% | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月機械受注(前月比) | ★★ | 19.1% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)2月失業率 | ★★ | 4.1% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)2月新規雇用者数 | ★★ | 1.78万人 | - | - | |
| 13:30 | (日本)1月設備稼働率(前月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
| 13:30 | (日本)1月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 2.3% | - | - | |
| 13:30 | (日本)1月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 2.2% | - | - | |
| 15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
| 16:00 | (英国)2月失業保険申請件数 | ★★ | 2.86万件 | - | - | |
| 16:00 | (英国)2月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)1月失業率(ILO方式) | ★★ | 5.2% | - | - | |
| 17:30 | (スイス)スイス国立銀行政策金利 | ★★★ | 0.00% | - | - | |
| 17:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 1.75% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月建設支出(前年同月比) | ★ | -0.9% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月建設支出(前月比) | ★ | 0.9% | - | - | |
| 21:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 3.75% | - | - | |
| 21:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 16.3 | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:15 | (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★ | 2.15% | - | - | |
| 22:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
| 23:00 | (米国)1月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.0% | - | - | |
| 23:00 | (米国)1月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | -1.7% | -2.7% | - | |
| 23:00 | (米国)1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 74.5万件 | 72.5万件 | - | |
| 2026/03/20(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)休場 | ★ | ||||
| - | (トルコ)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)2月貿易収支 | ★★ | -5.19億NZドル | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)2月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.6% | - | - | |
| 17:30 | (香港)2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)1月経常収支(季調済) | ★ | 146億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月貿易収支(季調前) | ★ | 126億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月貿易収支(季調済) | ★ | 116億ユーロ | - | - | |
| 19:30 | (ロシア)ロシア中銀政策金利 | ★★★ | 15.50% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月原料価格指数(前月比) | ★ | 7.7% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.4% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 2.7% | - | - | |
| 2026/03/21(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/03/22(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。