2025/11/10(月)~11/16(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2025/11/10(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月外貨準備高 | ★ | 1兆3413億ドル | - | 1兆3474億ドル | |
| 14:00 | (日本)9月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 112.8 | 114.5 | 114.6 | |
| 14:00 | (日本)9月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 107.0 | 107.9 | 108.0 | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | 3.1% | 3.3% | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | 0.3% | |
| 16:00 | (トルコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.6% | - | -2.2% | |
| 2025/11/11(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (オーストラリア)11月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 92.1 | - | 103.8 | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 3兆7014億円 | 2兆4677億円 | 4兆4833億円 | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆3890億円 | 2兆2563億円 | 4兆3476億円 | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・貿易収支 | ★★ | 1059億円 | -1001億円 | 2360億円 | |
| 9:01 | (英国)10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | 1.5% | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月NAB企業景況感指数 | ★ | 8 | - | 9 | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 48.5 | 48.8 | 53.1 | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.1 | 47.5 | 49.1 | |
| 16:00 | (英国)10月失業保険申請件数 | ★★ | 0.04万件 | - | 2.90万件 | |
| 16:00 | (英国)10月失業率 | ★★ | 4.3% | - | 4.4% | |
| 16:00 | (英国)9月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.8% | 4.9% | 5.0% | |
| 18:30 | (南アフリカ)7-9月期四半期失業率 | ★★ | 33.2% | - | 31.9% | |
| 19:00 | (ドイツ)11月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 39.3 | 41.0 | 38.5 | |
| 19:00 | (ユーロ)11月ZEW景況感調査 | ★★ | 22.7 | - | 25.0 | |
| 21:00 | (ブラジル)10月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 5.17% | 4.75% | 4.68% | |
| 21:00 | (メキシコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.3% | 0.0% | -0.4% | |
| 2025/11/12(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.5% | - | 1.6% | |
| 16:00 | (ドイツ)10月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 0.2% | - | 0.3% | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 16:00 | (トルコ)9月経常収支 | ★ | 54.2億ドル | 10.0億ドル | 11.1億ドル | |
| 19:30 | (インド)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.44% | 0.48% | 0.25% | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -1.9% | - | 0.6% | |
| 22:30 | (カナダ)9月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -4.0% | 1.0% | 4.5% | |
| 2025/11/13(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.8% | 2.5% | 2.7% | |
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 6901億円 | - | -3473億円 | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3545億円 | - | 5663億円 | |
| 9:01 | (英国)10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -17 | -14 | -19 | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月失業率 | ★★ | 4.5% | 4.4% | 4.3% | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月新規雇用者数 | ★★ | 1.28万人 | 2.00万人 | 4.22万人 | |
| 16:00 | (英国)9月商品貿易収支 | ★ | -195.28億ポンド | -208.00億ポンド | -188.83億ポンド | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | 1.4% | 1.4% | 1.3% | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| 16:00 | (英国)9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.0% | 0.0% | -0.1% | |
| 16:00 | (英国)9月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.6% | -0.3% | -1.7% | |
| 16:00 | (英国)9月貿易収支 | ★ | -12.76億ポンド | -31.00億ポンド | -10.94億ポンド | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -0.5% | -1.3% | -2.5% | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.2% | -2.0% | |
| 16:30 | (スイス)10月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.2% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 1.1% | 2.0% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.2% | 0.7% | - | |
| 21:00 | (ブラジル)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.4% | 2.0% | - | |
| 2025/11/14(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 11:00 | (中国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 2.8% | - | |
| 11:00 | (中国)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 6.5% | 5.5% | - | |
| 13:30 | (日本)9月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.4% | 0.2% | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.0% | 1.0% | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.1% | 0.1% | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ★★ | 3.8% | 3.8% | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.7% | 0.7% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 1.3% | 1.3% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.2% | 0.2% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調前) | ★ | 10億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調済) | ★ | 97億ユーロ | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.2% | 0.0% | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月製造業出荷(前月比) | ★ | -1.0% | 2.7% | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)9月企業在庫(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 1.1% | 0.7% | - | |
| 25:00 | (ロシア)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.9% | - | |
| 2025/11/15(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2025/11/16(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2025/11/17(月)~11/23(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2025/11/17(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.5% | -0.6% | - | |
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★ | 2.2% | -2.5% | - | |
| 13:30 | (日本)9月設備稼働率(前月比) | ★ | -2.3% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 3.4% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 2.2% | - | - | |
| 16:30 | (スイス)7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 22:15 | (カナダ)10月住宅着工件数 | ★ | 27.92万件 | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月対カナダ証券投資額 | ★ | 259.2億カナダドル | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
| 22:30 | (米国)11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 10.7 | 7.6 | - | |
| 2025/11/18(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸入物価指数(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸出物価指数(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 23:15 | (米国)10月設備稼働率 | ★ | - | - | - | |
| 23:15 | (米国)10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 37 | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資 | ★★ | - | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | - | - | - | |
| 2025/11/19(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前年同月比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前月比) | ★★ | -0.9% | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -2374億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -3143億円 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)7-9月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 4.5% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | -0.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)9月経常収支(季調済) | ★ | 119億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | - | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)9月小売売上高(前年同月比) | ★ | 2.3% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 0.6% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | - | - | - | |
| 28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 2025/11/20(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 17:30 | (香港)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前年同月比) | ★ | 0.1% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 22:00 | (南アフリカ)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★ | 7.00% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月原料価格指数(前月比) | ★ | 1.7% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 0.8% | - | - | |
| 22:30 | (米国)11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -12.8 | 2.0 | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (ユーロ)11月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -14.2 | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 1.5% | 0.4% | - | |
| 24:00 | (米国)10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 406万件 | 408万件 | - | |
| 24:00 | (米国)10月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 2025/11/21(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10月貿易収支 | ★★ | -13.55億NZドル | - | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | - | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | - | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | - | - | |
| 9:01 | (英国)11月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -17 | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.5% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)11月企業景況感指数 | ★ | 97 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 17:15 | (フランス)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.0 | - | - | |
| 17:15 | (フランス)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.8 | - | - | |
| 17:30 | (ドイツ)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.6 | - | - | |
| 17:30 | (ドイツ)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.6 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.0 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.0 | - | - | |
| 18:30 | (英国)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.3 | - | - | |
| 18:30 | (英国)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.7 | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★ | -0.2% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | -0.3% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.0% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.8 | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.6 | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.5 | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 50.3 | - | - | |
| 2025/11/22(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2025/11/23(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。