2025/4/28(月)~5/4(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/04/28(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
19:30 | (インド)3月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.7% | 3.3% | 3.0% | |
21:00 | (メキシコ)3月失業率 | ★ | 2.51% | 2.35% | 2.22% | |
21:00 | (メキシコ)3月貿易収支 | ★ | 22.12億ドル | 28.00億ドル | 34.42億ドル |
2025/04/29(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)休場 | ★ | ||||
15:00 | (ドイツ)5月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -24.3 | -26.0 | -20.6 | |
16:00 | (トルコ)3月失業率 | ★ | 8.2% | - | 7.9% | |
18:00 | (ユーロ)4月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -16.7 | -16.7 | -16.7 | |
18:00 | (ユーロ)4月経済信頼感 | ★★ | 95.0 | 94.5 | 93.6 | |
21:30 | (米国)3月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.5% | 0.7% | 0.5% | |
22:00 | (米国)2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 4.7% | 4.7% | 4.5% | |
22:00 | (米国)2月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
23:00 | (米国)4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 93.9 | 87.5 | 86.0 | |
23:00 | (米国)3月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ | 748.0万件 | 748.0万件 | 719.2万件 |
2025/04/30(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
8:50 | (日本)3月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 1.3% | 3.5% | 3.1% | |
8:50 | (日本)3月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 0.7% | - | 1.7% | |
8:50 | (日本)3月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | 0.1% | 0.8% | -0.3% | |
8:50 | (日本)3月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 2.3% | -0.4% | -1.1% | |
10:00 | (ニュージーランド)4月ANZ企業信頼感 | ★ | 57.5 | - | 49.3 | |
10:30 | (オーストラリア)1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
10:30 | (オーストラリア)1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 0.2% | 0.8% | 0.9% | |
10:30 | (オーストラリア)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
10:30 | (中国)4月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 50.5 | 49.7 | 49.0 | |
10:45 | (中国)4月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.2 | 49.7 | 50.4 | |
14:00 | (日本)3月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | 2.4% | 1.0% | 39.1% | |
14:00 | (日本)2月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 116.9 | - | 117.3 | |
14:00 | (日本)2月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 107.9 | - | 107.9 | |
14:30 | (フランス)1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | -0.1% | 0.1% | 0.1% | |
14:30 | (フランス)3月消費支出(前月比) | ★ | -0.2% | 0.1% | -1.0% | |
15:00 | (ドイツ)3月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.0% | 2.4% | 0.3% | |
15:00 | (ドイツ)3月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.4% | -0.2% | |
15:00 | (ドイツ)3月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | 3.6% | 2.5% | 2.1% | |
15:00 | (ドイツ)3月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.3% | -0.8% | -1.0% | |
15:00 | (英国)4月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.0% | 0.1% | -0.6% | |
15:45 | (フランス)3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.4% | - | -0.6% | |
15:45 | (フランス)4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 0.8% | 0.7% | 0.8% | |
15:45 | (フランス)4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 0.2% | 0.4% | 0.5% | |
16:00 | (スイス)4月KOF景気先行指数 | ★ | 103.2 | 101.9 | 97.1 | |
16:00 | (トルコ)3月貿易収支 | ★ | -73.0億ドル | -73.0億ドル | -72.0億ドル | |
16:55 | (ドイツ)4月失業率 | ★★ | 6.2% | 6.3% | 6.3% | |
16:55 | (ドイツ)4月失業者数(前月比) | ★★ | 2.50万人 | 1.50万人 | 0.40万人 | |
17:00 | (ドイツ)1-3月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ★★★ | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
17:00 | (ドイツ)1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
17:00 | (ドイツ)1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
18:00 | (ユーロ)1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | 1.2% | 1.1% | 1.2% | |
18:00 | (ユーロ)1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
19:00 | (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - | - | - | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -12.7% | - | -4.2% | |
21:00 | (ドイツ)4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 2.0% | 2.1% | |
21:00 | (ドイツ)4月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
21:00 | (メキシコ)1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★ | 0.5% | 0.7% | 0.8% | |
21:00 | (メキシコ)1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | -0.6% | 0.0% | 0.2% | |
21:00 | (南アフリカ)3月貿易収支 | ★★ | 199億ランド | 149億ランド | 248億ランド | |
21:15 | (米国)4月ADP雇用統計(前月比) | ★★★ | 14.7万人 | 11.5万人 | 6.2万人 | |
21:30 | (カナダ)2月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 2.2% | 1.7% | 1.6% | |
21:30 | (カナダ)2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.0% | -0.2% | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ★★ | 2.6% | 3.2% | 3.5% | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★ | 2.4% | 0.2% | -0.3% | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期雇用コスト指数(前期比) | ★★★ | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ★★ | 4.0% | 1.2% | 1.8% | |
22:45 | (米国)4月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 47.6 | 46.0 | 44.6 | |
23:00 | (米国)3月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -7.0% | -5.7% | -0.1% | |
23:00 | (米国)3月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 2.1% | 1.0% | 6.1% | |
23:00 | (米国)3月個人所得(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.4% | 0.5% | |
23:00 | (米国)3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | 2.6% | 2.6% | |
23:00 | (米国)3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
23:00 | (米国)3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.7% | 2.2% | 2.3% | |
23:00 | (米国)3月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.6% | 0.7% | |
25:00 | (ロシア)3月失業率 | ★★ | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
2025/05/01(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
- | (スイス)休場 | ★ | ||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
- | (フランス)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (日本)日銀展望レポート | ★★★ | ||||
- | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | - | |
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
- | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
- | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
- | (ロシア)休場 | ★ | ||||
- | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
- | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
- | (トルコ)休場 | ★ | ||||
- | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
10:30 | (オーストラリア)1-3月期四半期輸入物価指数 (前期比) | ★ | 0.2% | - | - | |
10:30 | (オーストラリア)3月貿易収支 | ★ | 29.68億豪ドル | 39.00億豪ドル | - | |
14:00 | (日本)4月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 34.1 | 33.8 | - | |
15:30 | (スイス)3月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | 1.6% | - | - | |
15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
17:30 | (英国)3月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 3.8% | - | - | |
17:30 | (英国)3月マネーサプライM4(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
17:30 | (英国)3月消費者信用残高 | ★ | 14億ポンド | 12億ポンド | - | |
17:30 | (英国)4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 44.0 | 44.0 | - | |
20:30 | (米国)4月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | 204.8% | - | - | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 184.1万人 | 186.4万人 | - | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.2万件 | 22.4万件 | - | |
22:45 | (米国)4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.7 | 50.5 | - | |
23:00 | (米国)3月建設支出(前月比) | ★ | 0.7% | 0.2% | - | |
23:00 | (米国)4月ISM製造業景況指数 | ★★★ | 49.0 | 48.0 | - |
2025/05/02(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (ロシア)休場 | ★ | ||||
7:45 | (ニュージーランド)3月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
8:30 | (日本)3月失業率 | ★★ | 2.4% | 2.4% | - | |
8:30 | (日本)3月有効求人倍率 | ★★ | 1.24 | 1.25 | - | |
8:50 | (日本)4月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -3.1% | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 7056億円 | - | - | |
8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 2237億円 | - | - | |
10:30 | (オーストラリア)1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | ★★ | 3.7% | - | - | |
10:30 | (オーストラリア)1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
10:30 | (オーストラリア)3月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.4% | - | |
16:00 | (トルコ)4月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 47.3 | - | - | |
16:30 | (スイス)4月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 48.9 | 48.6 | - | |
16:50 | (フランス)4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.2 | 48.2 | - | |
16:55 | (ドイツ)4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.0 | 48.0 | - | |
17:00 | (ユーロ)4月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.7 | 48.7 | - | |
17:30 | (香港)1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★ | 2.4% | 2.1% | - | |
17:30 | (香港)1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 0.8% | 1.6% | - | |
18:00 | (ユーロ)3月失業率 | ★★ | 6.1% | 6.1% | - | |
18:00 | (ユーロ)4月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.2% | 2.1% | - | |
18:00 | (ユーロ)4月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.5% | - | |
21:30 | (米国)4月失業率 | ★★★ | 4.2% | 4.2% | - | |
21:30 | (米国)4月平均時給(前年同月比) | ★★★ | 3.8% | 3.9% | - | |
21:30 | (米国)4月平均時給(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
21:30 | (米国)4月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★ | 22.8万人 | 13.3万人 | - | |
23:00 | (米国)3月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.6% | 4.1% | - | |
24:00 | (メキシコ)4月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 46.5 | - | - |
2025/05/03(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/05/04(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/5/5(月)~5/11(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
---|
2025/05/05(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)休場 | ★ | ||||
- | (英国)休場 | ★ | ||||
- | (香港)休場 | ★ | ||||
- | (日本)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
15:30 | (スイス)4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.2% | - | |
16:00 | (トルコ)4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 38.10% | - | - | |
16:00 | (トルコ)4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 2.46% | - | - | |
22:45 | (米国)4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.4 | - | - | |
22:45 | (米国)4月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | - | - | |
23:00 | (米国)4月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 50.8 | 50.4 | - |
2025/05/06(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (日本)休場 | ★ | ||||
- | (韓国)休場 | ★ | ||||
- | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
10:30 | (オーストラリア)3月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -0.3% | - | - | |
10:45 | (中国)4月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.9 | - | - | |
14:45 | (スイス)4月失業率 | ★ | 2.9% | - | - | |
15:45 | (フランス)3月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.7% | - | - | |
16:50 | (フランス)4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 46.8 | - | - | |
16:55 | (ドイツ)4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.8 | 48.8 | - | |
17:00 | (ユーロ)4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.7 | 49.7 | - | |
17:30 | (英国)4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.9 | - | - | |
18:00 | (ユーロ)3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.0% | 2.6% | - | |
18:00 | (ユーロ)3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | -1.1% | - | |
21:30 | (カナダ)3月貿易収支 | ★ | -15.2億カナダドル | - | - | |
21:30 | (米国)3月貿易収支 | ★★ | -1227億ドル | -1095億ドル | - | |
23:00 | (カナダ)4月Ivey購買部協会指数 | ★ | 51.3 | - | - |
2025/05/07(水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 5.75% | - | - | |
7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期失業率 | ★★ | 5.1% | - | - | |
7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期就業者数増減(前年同期比) | ★★ | -1.1% | - | - | |
7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期就業者数増減(前期比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | -0.2% | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
15:00 | (スウェーデン)4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | - | - | |
15:00 | (スウェーデン)4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
15:00 | (スウェーデン)4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
15:00 | (スウェーデン)4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
15:45 | (フランス)3月経常収支 | ★ | -19億ユーロ | - | - | |
15:45 | (フランス)3月貿易収支 | ★ | -78.74億ユーロ | - | - | |
17:30 | (英国)4月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 46.4 | - | - | |
18:00 | (ユーロ)3月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 1.6% | - | |
18:00 | (ユーロ)3月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.3% | -0.1% | - | |
20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -4.2% | - | - | |
27:00 | (ブラジル)4月貿易収支 | ★★ | 81.55億ドル | - | - | |
27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 4.25-4.50% | 4.25-4.50% | - | |
27:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
28:00 | (米国)3月消費者信用残高(前月比) | ★ | -8.1億ドル | 100.0億ドル | - | |
30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 14.25% | - | - |
2025/05/08(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (ロシア)休場 | ★ | ||||
8:01 | (英国)4月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | 2 | - | - | |
8:50 | (日本)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月貿易収支 | ★ | 177億ユーロ | - | - | |
15:00 | (ドイツ)3月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -4.0% | -2.5% | - | |
15:00 | (ドイツ)3月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.3% | 1.0% | - | |
16:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 2.25% | - | - | |
17:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.50% | - | - | |
20:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.50% | 4.25% | - | |
20:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
21:00 | (メキシコ)4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.80% | - | - | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | ★ | 2.2% | 5.5% | - | |
21:30 | (米国)1-3月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | ★ | 1.5% | -0.5% | - | |
21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
23:00 | (米国)3月卸売売上高(前月比) | ★ | 2.4% | - | - |
2025/05/09(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 | ||||||
- | (中国)4月貿易収支(人民元) | ★★ | 7367.2億元 | - | - | |
- | (中国)4月貿易収支(米ドル) | ★★ | 1026.4億ドル | - | - | |
- | (ロシア)休場 | ★ | ||||
8:30 | (日本)3月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -0.5% | - | - | |
8:30 | (日本)3月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 2.7% | - | - | |
14:00 | (日本)3月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 117.3 | - | - | |
14:00 | (日本)3月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 107.9 | - | - | |
15:00 | (ノルウェー)4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | - | - | |
15:00 | (ノルウェー)4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
16:00 | (スイス)4月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -34.8 | - | - | |
16:00 | (トルコ)3月鉱工業生産(前月比) | ★ | -1.6% | - | - | |
17:40 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
21:00 | (ブラジル)4月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 5.48% | - | - | |
21:30 | (カナダ)4月失業率 | ★★★ | 6.7% | - | - | |
21:30 | (カナダ)4月新規雇用者数 | ★★★ | -3.26万人 | - | - |
2025/05/10(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
2025/05/11(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。