2026/4/6(月)~4/12(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/04/06(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
| - | (スイス)休場 | ★ | ||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
| - | (フランス)休場 | ★ | ||||
| - | (英国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
| - | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
| - | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
| 23:00 | (米国)3月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 56.1 | 55.0 | - | |
| 2026/04/07(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (日本)2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -1.0% | -0.8% | - | |
| 8:50 | (日本)3月外貨準備高 | ★ | 1兆4107億ドル | - | - | |
| 14:00 | (日本)2月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 117.9 | 116.4 | - | |
| 14:00 | (日本)2月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 112.1 | 112.4 | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | 2.2% | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.0% | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.5% | 1.2% | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.0% | - | |
| 16:50 | (フランス)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | 48.3 | - | |
| 16:55 | (ドイツ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | 51.2 | - | |
| 17:00 | (ユーロ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.1 | 50.1 | - | |
| 17:30 | (英国)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | 51.2 | - | |
| 21:30 | (米国)2月耐久財受注(前月比) | ★★ | 0.0% | -1.0% | - | |
| 21:30 | (米国)2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
| 23:00 | (カナダ)3月Ivey購買部協会指数 | ★ | 56.6 | - | - | |
| 27:00 | (ブラジル)3月貿易収支 | ★★ | 42.08億ドル | 69.00億ドル | - | |
| 28:00 | (米国)2月消費者信用残高(前月比) | ★ | 80.5億ドル | 112.5億ドル | - | |
| 2026/04/08(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 3.0% | 2.7% | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 9416億円 | 3兆4567億円 | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 3兆1450億円 | 2兆3609億円 | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・貿易収支 | ★★ | -6004億円 | 3066億円 | - | |
| 11:00 | (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | - | |
| 13:30 | (インド)インド中銀政策金利(レポレート) | ★★★ | 5.25% | 5.25% | - | |
| 14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 50.0 | 48.0 | - | |
| 14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 48.9 | 47.8 | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 3.7% | 5.6% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -11.1% | 3.0% | - | |
| 15:45 | (フランス)2月経常収支 | ★ | 21億ユーロ | - | - | |
| 15:45 | (フランス)2月貿易収支 | ★ | -18.43億ユーロ | - | - | |
| 16:00 | (スイス)3月失業率 | ★ | 3.2% | 3.1% | - | |
| 17:30 | (英国)3月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 44.5 | 43.5 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -2.1% | -3.0% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | -0.6% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.0% | 1.6% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.2% | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -10.4% | - | - | |
| 27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 2026/04/09(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 3.75% | 3.75% | - | |
| 8:01 | (英国)3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -12 | -18 | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -4兆4481億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -9454億円 | - | - | |
| 14:00 | (日本)3月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 40.0 | 38.0 | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月貿易収支 | ★ | 212億ユーロ | 185億ユーロ | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.2% | 0.7% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | 0.7% | - | |
| 21:00 | (メキシコ)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.02% | 4.65% | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人所得(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.1% | 3.0% | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.4% | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.7% | 2.7% | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 0.7% | 0.7% | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.0% | 2.0% | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 184.1万人 | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.2万件 | 21.0万件 | - | |
| 23:00 | (米国)2月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 2026/04/10(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 2.50% | 2.50% | - | |
| 8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.0% | 2.3% | - | |
| 8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前月比) | ★ | -0.1% | 0.7% | - | |
| 10:30 | (中国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.3% | 1.2% | - | |
| 10:30 | (中国)3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -0.9% | 0.5% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | 2.7% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 1.1% | 1.1% | - | |
| 15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | 3.6% | - | |
| 15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:00 | (スイス)3月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -30.4 | -32.4 | - | |
| 16:00 | (トルコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -2.8% | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)3月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 3.81% | 4.01% | - | |
| 21:00 | (メキシコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -1.1% | 0.8% | - | |
| 21:30 | (カナダ)3月失業率 | ★★★ | 6.7% | 6.8% | - | |
| 21:30 | (カナダ)3月新規雇用者数 | ★★★ | -8.39万人 | 1.25万人 | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.7% | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 3.4% | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 1.0% | - | |
| 23:00 | (米国)4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 53.3 | 52.0 | - | |
| 23:00 | (米国)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.1% | -0.2% | - | |
| 25:00 | (ロシア)10-12月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 0.6% | 0.9% | - | |
| 25:00 | (ロシア)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.5% | - | |
| 27:00 | (米国)3月月次財政収支 | ★★ | -3075億ドル | - | - | |
| 2026/04/11(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/04/12(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/4/13(月)~4/19(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/04/13(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)3月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.7% | - | - | |
| 15:15 | (日本)植田和男日銀総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)2月経常収支 | ★ | -68.1億ドル | - | - | |
| 19:30 | (インド)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.21% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 4.8% | - | - | |
| 23:00 | (米国)3月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 1.7% | - | - | |
| 23:00 | (米国)3月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 409万件 | - | - | |
| 2026/04/14(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)3月貿易収支(人民元) | ★★ | 6375.5億元 | - | - | |
| - | (中国)3月貿易収支(米ドル) | ★★ | 909.8億ドル | 1110.0億ドル | - | |
| 8:01 | (英国)3月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 0.7% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)4月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 91.6 | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)3月NAB企業景況感指数 | ★ | 7 | - | - | |
| 13:30 | (日本)2月設備稼働率(前月比) | ★ | 2.9% | - | - | |
| 13:30 | (日本)2月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 0.3% | - | - | |
| 13:30 | (日本)2月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -2.1% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.9% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 2026/04/15(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)2月機械受注(前年同月比) | ★★ | 13.7% | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月機械受注(前月比) | ★★ | -5.5% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 1.7% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.9% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.2% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.5% | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.8% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.0% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月製造業出荷(前月比) | ★ | -3.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | -0.2 | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月輸出物価指数(前月比) | ★ | 1.5% | - | - | |
| 27:00 | (米国)米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | - | - | - | |
| 29:00 | (米国)2月対米証券投資 | ★★ | -250億ドル | - | - | |
| 29:00 | (米国)2月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 155億ドル | - | - | |
| 2026/04/16(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)3月失業率 | ★★ | 4.3% | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)3月新規雇用者数 | ★★ | 4.89万人 | - | - | |
| 11:00 | (中国)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 4.5% | 4.8% | - | |
| 11:00 | (中国)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 1.2% | - | - | |
| 11:00 | (中国)3月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 2.3% | - | |
| 11:00 | (中国)3月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 6.3% | 5.6% | - | |
| 15:00 | (英国)2月商品貿易収支 | ★ | -144.49億ポンド | - | - | |
| 15:00 | (英国)2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.0% | - | - | |
| 15:00 | (英国)2月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
| 15:00 | (英国)2月貿易収支 | ★ | 39.22億ポンド | - | - | |
| 15:00 | (英国)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 15:00 | (英国)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
| 15:30 | (スイス)3月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.3% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.3% | - | - | |
| 21:30 | (米国)4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 18.1 | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:15 | (米国)3月設備稼働率 | ★ | 76.3% | - | - | |
| 22:15 | (米国)3月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | - | - | |
| 2026/04/17(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 17:00 | (ユーロ)2月経常収支(季調済) | ★ | 379億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月貿易収支(季調前) | ★ | -19億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月貿易収支(季調済) | ★ | 121億ユーロ | - | - | |
| 21:15 | (カナダ)3月住宅着工件数 | ★ | 25.09万件 | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月対カナダ証券投資額 | ★ | 467.3億カナダドル | - | - | |
| 2026/04/18(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/04/19(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。