2026/10/12(月)~10/18(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/10/12(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (日本)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 19:30 | (インド)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.82% | 5.57% | - | |
| 21:00 | (メキシコ)8月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 2026/10/13(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:01 | (英国)9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 0.5% | 0.7% | - | |
| 8:50 | (日本)9月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 7.6% | 7.6% | - | |
| 8:50 | (日本)9月国内企業物価指数(前月比) | ★ | -0.2% | 0.5% | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)9月NAB企業景況感指数 | ★ | -1 | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 3.3% | 3.3% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.6% | - | |
| 16:00 | (トルコ)8月経常収支 | ★ | 0.4億ドル | 37.0億ドル | - | |
| 23:00 | (米国)9月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | -2.0% | -0.8% | - | |
| 23:00 | (米国)9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 398万件 | 396万件 | - | |
| 2026/10/14(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)9月貿易収支(人民元) | ★★ | 8093.0億元 | - | - | |
| - | (中国)9月貿易収支(米ドル) | ★★ | 1190.9億ドル | 1181.0億ドル | - | |
| 8:50 | (日本)9月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 9:00 | (シンガポール)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★ | 1.4% | 1.4% | - | |
| 10:30 | (中国)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.8% | 1.0% | - | |
| 10:30 | (中国)9月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.8% | 4.5% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)9月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 0.9% | - | - | |
| 17:30 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -4.2% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -17.3% | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.5% | - | |
| 21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | - | |
| 21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.4% | 3.6% | - | |
| 21:30 | (米国)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.6% | - | |
| 27:00 | (米国)米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | - | - | - | |
| 2026/10/15(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)8月機械受注(前年同月比) | ★★ | 11.2% | 15.5% | - | |
| 8:50 | (日本)8月機械受注(前月比) | ★★ | -3.7% | 2.6% | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)9月失業率 | ★★ | 4.6% | 4.6% | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)9月新規雇用者数 | ★★ | 3.95万人 | 2.00万人 | - | |
| 13:30 | (日本)8月設備稼働率(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 13:30 | (日本)8月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 3.4% | - | - | |
| 13:30 | (日本)8月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -1.7% | - | - | |
| 15:00 | (英国)8月商品貿易収支 | ★ | -209.65億ポンド | -218.00億ポンド | - | |
| 15:00 | (英国)8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.4% | -0.1% | - | |
| 15:00 | (英国)8月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.9% | 0.1% | - | |
| 15:00 | (英国)8月貿易収支 | ★ | -34.50億ポンド | -43.00億ポンド | - | |
| 15:00 | (英国)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.6% | 0.7% | - | |
| 15:00 | (英国)8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | -0.1% | - | |
| 15:30 | (スイス)9月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.7% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 3.0% | 3.0% | - | |
| 15:45 | (フランス)9月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -0.3% | -0.3% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.0% | -0.1% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.1% | 0.1% | - | |
| 21:00 | (ブラジル)8月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.3% | -1.5% | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月製造業出荷(前月比) | ★ | -0.4% | 1.1% | - | |
| 21:30 | (米国)10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 37.8 | 26.4 | - | |
| 21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 4.6% | 4.4% | - | |
| 21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 5.4% | 5.3% | - | |
| 21:30 | (米国)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 171.6万人 | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月小売売上高(前月比) | ★★★ | 1.2% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 1.4% | 0.5% | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 19.7万件 | - | - | |
| 23:00 | (米国)8月企業在庫(前月比) | ★ | 0.8% | 0.4% | - | |
| 2026/10/16(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 2兆1919億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3476億円 | - | - | |
| 11:00 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 3.8% | 3.8% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月貿易収支(季調前) | ★ | 142億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月貿易収支(季調済) | ★ | 50億ユーロ | - | - | |
| 21:15 | (カナダ)9月住宅着工件数 | ★ | 22.90万件 | 23.00万件 | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月対カナダ証券投資額 | ★ | 206.5億カナダドル | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.7% | 0.6% | - | |
| 21:30 | (米国)9月輸出物価指数(前月比) | ★ | 0.6% | 1.0% | - | |
| 22:15 | (米国)9月設備稼働率 | ★ | 76.3% | 76.5% | - | |
| 22:15 | (米国)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.4% | - | |
| 29:00 | (米国)8月対米証券投資 | ★★ | 837億ドル | - | - | |
| 29:00 | (米国)8月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | -279億ドル | - | - | |
| 2026/10/17(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/10/18(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/10/19(月)~10/25(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/10/19(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)9月貿易収支 | ★★ | -13.49億NZドル | - | - | |
| 11:00 | (中国)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 4.3% | - | - | |
| 11:00 | (中国)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 0.9% | - | - | |
| 11:00 | (中国)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 11:00 | (中国)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.2% | - | - | |
| 13:30 | (日本)8月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | 0.4% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.0% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
| 23:00 | (米国)10月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 32 | - | - | |
| 2026/10/20(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (インド)休場 | ★ | ||||
| 15:00 | (ドイツ)9月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.1% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月失業保険申請件数 | ★★ | 2.78万件 | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 15:00 | (英国)8月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.9% | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)8月経常収支(季調済) | ★ | 276億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ドイツ)10月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 34.7 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月建設支出(前年同月比) | ★ | -2.0% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)8月建設支出(前月比) | ★ | 0.0% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)10月ZEW景況感調査 | ★★ | 25.8 | - | - | |
| 21:00 | ()ハンガリー中銀、政策金利 | ★★ | 5.50% | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -2.6% | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 127.5万件 | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月建設許可件数(前月比) | ★★ | -2.1% | - | - | |
| 21:30 | (米国)9月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 140.3万件 | - | - | |
| 23:00 | (米国)9月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -4.9% | - | - | |
| 23:00 | (米国)9月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 0.3% | - | - | |
| 2026/10/21(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)9月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -1兆1119億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -8406億円 | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.4% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.6% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.1% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)8月小売売上高(前年同月比) | ★ | 3.4% | - | - | |
| 2026/10/22(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 3.00% | - | - | |
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | ★★ | 4.1% | - | - | |
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | ★★ | 1.5% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 15:45 | (フランス)10月企業景況感指数 | ★ | 96 | - | - | |
| 17:30 | (香港)9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.7% | - | - | |
| 20:00 | (トルコ)トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 37.00% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)9月失業率 | ★ | 3.01% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)9月原料価格指数(前月比) | ★ | 3.1% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)9月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 23:00 | (ユーロ)10月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -16.5 | - | - | |
| 23:00 | (米国)9月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
| 2026/10/23(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | ()休場 | ★ | ||||
| 8:01 | (英国)10月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -13 | - | - | |
| 8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | - | - | |
| 8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 1.7% | - | - | |
| 8:30 | (日本)9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | - | - | |
| 14:00 | (シンガポール)9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.3% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.4% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 15:00 | (英国)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:15 | (フランス)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.2 | - | - | |
| 16:15 | (フランス)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.6 | - | - | |
| 16:30 | (ドイツ)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.9 | - | - | |
| 16:30 | (ドイツ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.9 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.0 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.9 | - | - | |
| 17:30 | (英国)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.1 | - | - | |
| 17:30 | (英国)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.9 | - | - | |
| 19:30 | (ロシア)ロシア中銀政策金利 | ★★★ | 14.00% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)8月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
| 22:45 | (米国)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 58.8 | - | - | |
| 22:45 | (米国)10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 58.4 | - | - | |
| 22:45 | (米国)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.9 | - | - | |
| 23:00 | (米国)10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/10/24(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/10/25(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。