2026/6/15(月)~6/21(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/06/15(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)日銀・金融政策決定会合(1日目) | ★★ | ||||
| 13:30 | (日本)4月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.6% | 0.6% | 1.3% | |
| 15:00 | (ドイツ)5月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 15:30 | (スイス)5月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.8% | - | - | |
| 16:00 | (スイス)5月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -40.0 | -38.0 | - | |
| 16:00 | (トルコ)4月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.8% | - | - | |
| 16:30 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月貿易収支(季調前) | ★ | 78億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月貿易収支(季調済) | ★ | 35億ユーロ | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -2.1% | 0.4% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% | - | |
| 21:15 | (カナダ)5月住宅着工件数 | ★ | 27.93万件 | 25.52万件 | - | |
| 21:30 | (カナダ)4月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.9% | 0.2% | - | |
| 21:30 | (カナダ)4月製造業出荷(前月比) | ★ | 3.0% | 4.5% | - | |
| 21:30 | (米国)6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 19.6 | 13.0 | - | |
| 22:15 | (米国)5月設備稼働率 | ★ | 76.1% | 76.2% | - | |
| 22:15 | (米国)5月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.3% | - | |
| 23:00 | (米国)6月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 37 | 36 | - | |
| 2026/06/16(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.75% | 1.00% | - | |
| - | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ | ||||
| - | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
| 11:00 | (中国)5月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.2% | -0.2% | - | |
| 11:00 | (中国)5月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.1% | 4.3% | - | |
| 13:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★ | 4.35% | 4.35% | - | |
| 15:30 | (日本)植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
| 18:00 | (ドイツ)6月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | -10.2 | -5.3 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)6月ZEW景況感調査 | ★★ | -9.1 | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)4月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 4.0% | 2.0% | - | |
| 21:30 | (カナダ)4月対カナダ証券投資額 | ★ | 46.2億カナダドル | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -2.8% | -2.0% | - | |
| 21:30 | (米国)5月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 146.5万件 | 143.0万件 | - | |
| 21:30 | (米国)5月建設許可件数(前月比) | ★★ | 5.8% | -0.2% | - | |
| 21:30 | (米国)5月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 144.2万件 | 142.0万件 | - | |
| 21:30 | (米国)5月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.9% | 1.0% | - | |
| 21:30 | (米国)5月輸出物価指数(前月比) | ★ | 3.3% | 0.9% | - | |
| 2026/06/17(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期経常収支 | ★ | -59.84億NZドル | -9.67億NZドル | - | |
| 8:50 | (日本)4月機械受注(前年同月比) | ★★ | 5.9% | 8.5% | - | |
| 8:50 | (日本)4月機械受注(前月比) | ★★ | -9.4% | 0.3% | - | |
| 8:50 | (日本)5月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | 2993億円 | -5476億円 | - | |
| 8:50 | (日本)5月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | 2364億円 | -2070億円 | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.0% | 3.3% | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.7% | 0.5% | - | |
| 15:00 | (英国)5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.5% | 2.7% | - | |
| 15:00 | (英国)5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 3.0% | - | |
| 15:00 | (英国)5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.4% | - | |
| 16:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 1.75% | 1.75% | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.0% | 4.7% | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 1.1% | 0.8% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)5月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 3.2% | 3.2% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)5月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 10.8% | - | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)4月小売売上高(前年同月比) | ★ | 2.6% | 2.0% | - | |
| 21:30 | (米国)5月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.5% | 0.5% | - | |
| 21:30 | (米国)5月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.7% | 0.5% | - | |
| 23:00 | (米国)4月企業在庫(前月比) | ★ | 0.9% | 0.5% | - | |
| 23:00 | (米国)5月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | 3.3% | - | - | |
| 23:00 | (米国)5月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | 1.4% | 1.4% | - | |
| 25:00 | (ロシア)1-3月期実質国内総生産(GDP、改定値)(前年比) | ★★★ | -0.2% | - | - | |
| 27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 3.50-3.75% | 3.50-3.75% | - | |
| 27:30 | (米国)ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ | - | - | - | |
| 30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 14.50% | 14.25% | - | |
| 2026/06/18(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 1.3% | 1.0% | - | |
| 7:45 | (ニュージーランド)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★★ | 0.2% | 0.8% | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -7010億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1975億円 | - | - | |
| 15:00 | (英国)5月失業保険申請件数 | ★★ | 2.65万件 | - | - | |
| 15:00 | (英国)5月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 15:00 | (英国)4月失業率(ILO方式) | ★★ | 5.0% | 5.0% | - | |
| 16:30 | (スイス)スイス国立銀行政策金利 | ★★★ | 0.00% | 0.00% | - | |
| 17:00 | (ユーロ)4月経常収支(季調済) | ★ | 149億ユーロ | - | - | |
| 17:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.25% | 4.25% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月建設支出(前年同月比) | ★ | -1.2% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)4月建設支出(前月比) | ★ | 0.8% | - | - | |
| 20:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 3.75% | 3.75% | - | |
| 20:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)5月原料価格指数(前月比) | ★ | 2.6% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)5月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)6月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -0.4 | 12.0 | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 179.5万人 | 180.0万人 | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.9万件 | 22.5万件 | - | |
| 23:00 | (米国)5月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | - | |
| 29:00 | (米国)4月対米証券投資 | ★★ | 1507億ドル | - | - | |
| 29:00 | (米国)4月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 813億ドル | - | - | |
| 2026/06/19(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 7:45 | (ニュージーランド)5月貿易収支 | ★★ | 19.20億NZドル | - | - | |
| 8:01 | (英国)6月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -23 | -23 | - | |
| 8:30 | (日本)5月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | 1.8% | - | |
| 8:30 | (日本)5月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 1.4% | 1.4% | - | |
| 8:30 | (日本)5月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 1.4% | 1.5% | - | |
| 8:50 | (日本)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)5月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.2% | 0.7% | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.0% | 1.9% | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売売上高(前月比) | ★★ | -1.3% | 0.5% | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 1.1% | 3.1% | - | |
| 15:00 | (英国)5月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.4% | 0.3% | - | |
| 19:30 | (ロシア)ロシア中銀政策金利 | ★★★ | 14.50% | 14.00% | - | |
| 21:30 | (カナダ)4月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.9% | 0.6% | - | |
| 21:30 | (カナダ)4月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.4% | 0.8% | - | |
| 2026/06/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/06/21(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/6/22(月)~6/28(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/06/22(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 21:30 | (カナダ)5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 23:00 | (ユーロ)6月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -19.0 | - | - | |
| 2026/06/23(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 14:00 | (シンガポール)5月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.8% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)6月企業景況感指数 | ★ | 94 | - | - | |
| 16:15 | (フランス)6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 44.3 | - | - | |
| 16:15 | (フランス)6月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.7 | - | - | |
| 16:30 | (ドイツ)6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.1 | - | - | |
| 16:30 | (ドイツ)6月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.1 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 47.7 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)6月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.6 | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)4-6月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | ★ | -7 | - | - | |
| 17:30 | (英国)6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.3 | - | - | |
| 17:30 | (英国)6月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.9 | - | - | |
| 17:30 | (香港)5月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.7% | - | - | |
| 22:45 | (米国)6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.7 | - | - | |
| 22:45 | (米国)6月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.5 | - | - | |
| 22:45 | (米国)6月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.1 | - | - | |
| 23:00 | (米国)6月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | 13 | - | - | |
| 2026/06/24(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)5月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 3.0% | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.2% | - | - | |
| 17:00 | (ドイツ)6月IFO企業景況感指数 | ★★ | 84.9 | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)1-3月期四半期経常収支 | ★★ | -1907億ドル | - | - | |
| 23:00 | (米国)5月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | -6.2% | - | - | |
| 23:00 | (米国)5月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 62.2万件 | - | - | |
| 2026/06/25(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)5月失業率 | ★★ | 4.5% | - | - | |
| 10:30 | (オーストラリア)5月新規雇用者数 | ★★ | -1.86万人 | - | - | |
| 14:00 | (日本)4月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 117.9 | - | - | |
| 14:00 | (日本)4月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 115.9 | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)7月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -29.8 | - | - | |
| 15:45 | (フランス)6月消費者信頼感指数 | ★ | 82 | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)5月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 4.8% | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)5月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 3.0% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)5月失業率 | ★ | 2.46% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月個人所得(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.3% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.2% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 3.8% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 21:30 | (米国)1-3月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 1.6% | - | - | |
| 21:30 | (米国)1-3月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 1.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月耐久財受注(前月比) | ★★ | 7.9% | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 6.50% | - | - | |
| 2026/06/26(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (インド)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (日本)6月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 1.3% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)5月貿易収支 | ★ | 45.20億ドル | - | - | |
| 21:30 | (米国)5月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 23:00 | (米国)6月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/06/27(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/06/28(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。