2025/11/3(月)~11/9(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2025/11/03(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)休場 | ★ | ||||
| - | (ロシア)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)9月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 6.1% | - | 7.2% | |
| 9:30 | (オーストラリア)9月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -3.6% | 5.0% | 12.0% | |
| 10:45 | (中国)10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 51.2 | 50.7 | 50.6 | |
| 16:00 | (トルコ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 33.29% | 33.20% | 32.87% | |
| 16:00 | (トルコ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 3.23% | 2.80% | 2.55% | |
| 16:00 | (トルコ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 46.7 | - | 46.5 | |
| 16:30 | (スイス)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 17:30 | (スイス)10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 46.3 | 47.6 | 48.2 | |
| 17:50 | (フランス)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | 48.3 | 48.8 | |
| 17:55 | (ドイツ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |
| 18:00 | (ユーロ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 18:30 | (英国)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 49.6 | 49.6 | 49.7 | |
| 23:45 | (米国)10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.2 | 52.2 | 52.5 | |
| 24:00 | (メキシコ)10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 49.6 | - | 49.5 | |
| 24:00 | (米国)10月ISM製造業景況指数 | ★★★ | 49.1 | 49.4 | 48.7 | |
| 2025/11/04(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ロシア)休場 | ★ | ||||
| 12:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ★★★ | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
| 16:40 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 2025/11/05(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (インド)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 4.50% | 4.25% | 4.25% | |
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期失業率 | ★★ | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比) | ★★ | -1.2% | -0.2% | -0.6% | |
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期就業者数増減(前期比) | ★★ | -0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 8:50 | (日本)10月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -6.2% | - | -7.8% | |
| 8:50 | (日本)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 10:45 | (中国)10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 52.9 | 52.5 | 52.6 | |
| 16:00 | (ドイツ)9月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 2.1% | -4.1% | -4.3% | |
| 16:00 | (ドイツ)9月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.4% | 1.0% | 1.1% | |
| 16:45 | (フランス)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.9% | 0.1% | 0.8% | |
| 17:30 | (スウェーデン)スウェーデン中銀、政策金利 | ★★ | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
| 17:50 | (フランス)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 47.1 | 47.1 | 48.0 | |
| 17:55 | (ドイツ)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 54.5 | 54.5 | 54.6 | |
| 18:00 | (ユーロ)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.6 | 52.6 | 53.0 | |
| 18:30 | (英国)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.1 | 51.1 | 52.3 | |
| 19:00 | (ユーロ)9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -0.6% | -0.1% | -0.2% | |
| 19:00 | (ユーロ)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.4% | 0.0% | -0.1% | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 7.1% | - | -1.9% | |
| 22:15 | (米国)10月ADP雇用統計(前月比) | ★★★ | -2.9万人 | 2.8万人 | 4.2万人 | |
| 23:45 | (米国)10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 55.2 | 55.2 | 54.8 | |
| 23:45 | (米国)10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 54.8 | 54.8 | 54.6 | |
| 24:00 | (米国)10月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 50.0 | 50.8 | 52.4 | |
| 30:30 | (ブラジル)ブラジル中央銀行政策金利 | ★★★ | 15.00% | 15.00% | 15.00% | |
| 2025/11/06(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 1.3% | 1.9% | 1.9% | |
| 9:30 | (オーストラリア)9月貿易収支 | ★ | 11.11億豪ドル | 40.00億豪ドル | 39.38億豪ドル | |
| 16:00 | (ドイツ)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -3.6% | 0.1% | -1.0% | |
| 16:00 | (ドイツ)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -3.7% | 3.0% | 1.3% | |
| 16:00 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.1% | 2.9% | 3.1% | |
| 16:00 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
| 16:00 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.9% | 0.8% | 0.9% | |
| 16:00 | (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.1% | 0.3% | |
| 17:00 | (スイス)10月失業率 | ★ | 2.8% | 2.9% | - | |
| 18:00 | (ノルウェー)ノルゲバンク(ノルウェー中銀)、政策金利 | ★★ | 4.00% | 4.00% | - | |
| 18:30 | (英国)10月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 46.2 | 46.7 | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.0% | 1.0% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.2% | - | |
| 21:00 | (英国)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ★★★ | 4.00% | 4.00% | - | |
| 21:00 | (英国)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | -25.8% | - | - | |
| 24:00 | (カナダ)10月Ivey購買部協会指数 | ★ | 59.8 | - | - | |
| 27:00 | (ブラジル)10月貿易収支 | ★★ | 29.90億ドル | 62.00億ドル | - | |
| 28:00 | (メキシコ)メキシコ中銀、政策金利 | ★★ | 7.50% | 7.25% | - | |
| 2025/11/07(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)10月貿易収支(人民元) | ★★ | 6454.7億元 | - | - | |
| - | (中国)10月貿易収支(米ドル) | ★★ | 904.5億ドル | - | - | |
| 8:30 | (日本)9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | 2.3% | 2.5% | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 1兆3442億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3514億円 | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)9月貿易収支 | ★ | 169億ユーロ | - | - | |
| 16:45 | (フランス)9月経常収支 | ★ | 15億ユーロ | - | - | |
| 16:45 | (フランス)9月貿易収支 | ★ | -55.29億ユーロ | - | - | |
| 17:00 | (スイス)10月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -36.5 | -35.0 | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.76% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月失業率 | ★★★ | 7.1% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月新規雇用者数 | ★★★ | 6.04万人 | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月失業率 | ★★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月平均時給(前年同月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月平均時給(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 53.6 | 54.0 | - | |
| 29:00 | (米国)9月消費者信用残高(前月比) | ★ | 3.6億ドル | - | - | |
| 2025/11/08(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2025/11/09(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 10:30 | (中国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | -0.3% | - | - | |
| 10:30 | (中国)10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -2.3% | - | - | |
2025/11/10(月)~11/16(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2025/11/10(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 14:00 | (日本)9月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 112.8 | - | - | |
| 14:00 | (日本)9月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 107.0 | - | - | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | - | - | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.4% | - | - | |
| 2025/11/11(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (オーストラリア)11月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 92.1 | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 3兆7758億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆4635億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・貿易収支 | ★★ | 1059億円 | - | - | |
| 9:01 | (英国)10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月NAB企業景況感指数 | ★ | 8 | - | - | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 48.5 | - | - | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.1 | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業保険申請件数 | ★★ | 2.58万件 | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.8% | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)7-9月期四半期失業率 | ★★ | 33.2% | - | - | |
| 19:00 | (ドイツ)11月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 39.3 | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)11月ZEW景況感調査 | ★★ | 22.7 | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)10月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 5.17% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | -0.3% | - | - | |
| 2025/11/12(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 1.6% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)9月経常収支 | ★ | 54.6億ドル | - | - | |
| 19:30 | (インド)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.54% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | -1.2% | - | - | |
| 2025/11/13(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.7% | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.3% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 9:01 | (英国)10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -15 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月失業率 | ★★ | 4.5% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月新規雇用者数 | ★★ | 1.49万人 | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月商品貿易収支 | ★ | -211.83億ポンド | - | - | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | 1.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.3% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.1% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月貿易収支 | ★ | -33.86億ポンド | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 16:30 | (スイス)10月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.2% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -1.2% | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.2% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.3% | - | - | |
| 28:00 | (米国)10月月次財政収支 | ★★ | 1980億ドル | 550億ドル | - | |
| 2025/11/14(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 11:00 | (中国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 3.0% | - | - | |
| 11:00 | (中国)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 6.5% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.4% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | - | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ★★ | - | - | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | - | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | - | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | - | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調前) | ★ | 10億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調済) | ★ | 97億ユーロ | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.2% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月製造業出荷(前月比) | ★ | -1.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)9月企業在庫(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 1.1% | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | - | - | |
| 2025/11/15(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2025/11/16(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。