2026/3/30(月)~4/5(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/03/30(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 16:00 | (スイス)3月KOF景気先行指数 | ★ | 104.2 | 101.0 | - | |
| 17:30 | (英国)2月マネーサプライM4(前年同月比) | ★ | 3.0% | - | - | |
| 17:30 | (英国)2月マネーサプライM4(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 17:30 | (英国)2月消費者信用残高 | ★ | 18億ポンド | 16億ポンド | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -16.3 | -16.3 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月経済信頼感 | ★★ | 98.3 | 96.7 | - | |
| 19:30 | (インド)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 4.8% | 4.2% | - | |
| 21:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | 1.9% | 2.7% | - | |
| 21:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | 0.2% | 1.1% | - | |
| 23:30 | (米国)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★ | - | - | - | |
| 2026/03/31(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (インド)休場 | ★★★ | ||||
| 8:30 | (日本)2月失業率 | ★★ | 2.7% | 2.7% | - | |
| 8:30 | (日本)2月有効求人倍率 | ★★ | 1.18 | 1.18 | - | |
| 8:30 | (日本)3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 1.8% | 1.8% | - | |
| 8:50 | (日本)2月小売業販売額(前年同月比) | ★ | 1.8% | 0.9% | - | |
| 8:50 | (日本)2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | 2.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | 0.7% | 0.4% | - | |
| 8:50 | (日本)2月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | 4.3% | -2.0% | - | |
| 9:00 | (ニュージーランド)3月ANZ企業信頼感 | ★ | 59.2 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 10:30 | (中国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 49.0 | 50.2 | - | |
| 14:00 | (日本)2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -0.4% | -4.5% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.9% | 1.0% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月小売売上高(前月比) | ★★ | -1.0% | 0.3% | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月輸入物価指数(前年同月比) | ★ | -2.3% | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.1% | 0.8% | - | |
| 15:00 | (英国)3月ネーションワイド住宅価格(前月比) | ★ | 0.3% | - | - | |
| 15:00 | (英国)10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 1.0% | 1.0% | - | |
| 15:00 | (英国)10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.1% | - | |
| 15:00 | (英国)10-12月期四半期経常収支 | ★ | -121億ポンド | -238億ポンド | - | |
| 15:45 | (フランス)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)2月消費支出(前月比) | ★ | 0.5% | -0.4% | - | |
| 15:45 | (フランス)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 0.9% | 1.6% | - | |
| 15:45 | (フランス)3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 0.6% | 0.8% | - | |
| 16:00 | (トルコ)2月失業率 | ★ | 8.1% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)2月貿易収支 | ★ | -83.8億ドル | -92.0億ドル | - | |
| 16:55 | (ドイツ)3月失業率 | ★★ | 6.3% | 6.3% | - | |
| 16:55 | (ドイツ)3月失業者数(前月比) | ★★ | 0.10万人 | 0.20万人 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 1.9% | 2.6% | - | |
| 18:00 | (ユーロ)3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.4% | - | |
| 19:00 | (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - | - | - | |
| 21:00 | (南アフリカ)2月貿易収支 | ★★ | 93億ランド | 212億ランド | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 1.0% | 0.4% | - | |
| 21:30 | (カナダ)1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.0% | - | |
| 22:00 | (米国)1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 1.4% | 1.4% | - | |
| 22:00 | (米国)1月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.1% | 0.1% | - | |
| 22:45 | (米国)3月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 57.7 | 54.6 | - | |
| 23:00 | (米国)3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 91.2 | 88.0 | - | |
| 23:00 | (米国)2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ★★ | 694.6万件 | 689.0万件 | - | |
| 2026/04/01(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)2月住宅建設許可件数(前月比) | ★★ | 1.9% | - | - | |
| 8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ★★ | 12.6% | 3.4% | - | |
| 8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ★★ | 15 | 12 | - | |
| 8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | ★★★ | 15 | 16 | - | |
| 8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ★★ | 28 | 27 | - | |
| 8:50 | (日本)1-3月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ★★ | 34 | 33 | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)2月住宅建設許可件数 (前月比) | ★★ | -7.2% | 6.0% | - | |
| 10:45 | (中国)3月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 52.1 | 51.7 | - | |
| 15:30 | (スイス)2月実質小売売上高(前年同月比) | ★ | -1.1% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 49.3 | - | - | |
| 16:30 | (スイス)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 47.4 | 47.0 | - | |
| 16:50 | (フランス)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.2 | 50.2 | - | |
| 16:55 | (ドイツ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.7 | 51.7 | - | |
| 17:00 | (ユーロ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.4 | 51.4 | - | |
| 17:30 | (英国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.4 | 51.4 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月失業率 | ★★ | 6.1% | 6.1% | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -10.5% | - | - | |
| 21:15 | (米国)3月ADP雇用統計(前月比) | ★★★ | 6.3万人 | 4.0万人 | - | |
| 21:30 | (米国)2月小売売上高(前月比) | ★★★ | -0.2% | 0.4% | - | |
| 21:30 | (米国)2月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.0% | 0.3% | - | |
| 22:45 | (米国)3月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 52.4 | 52.4 | - | |
| 23:00 | (米国)1月企業在庫(前月比) | ★ | 0.1% | 0.1% | - | |
| 23:00 | (米国)3月ISM製造業景況指数 | ★★★ | 52.4 | 52.3 | - | |
| 24:00 | (メキシコ)3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★ | 47.1 | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)2月失業率 | ★★ | 2.2% | 2.2% | - | |
| 2026/04/02(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| - | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)3月マネタリーベース(前年同月比) | ★ | -10.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -2兆5097億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -6353億円 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)2月貿易収支 | ★ | 26.31億豪ドル | 25.75億豪ドル | - | |
| 15:30 | (スイス)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | 0.5% | - | |
| 20:30 | (米国)3月チャレンジャー人員削減数(前年比) | ★ | -71.9% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)2月貿易収支 | ★ | -36.5億カナダドル | -25.0億カナダドル | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 181.9万人 | 182.0万人 | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.0万件 | 21.2万件 | - | |
| 21:30 | (米国)2月貿易収支 | ★★ | -545億ドル | -602億ドル | - | |
| 2026/04/03(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
| - | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (スイス)休場 | ★ | ||||
| - | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
| - | (フランス)休場 | ★ | ||||
| - | (英国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (インド)休場 | ★ | ||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| - | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
| - | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
| - | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| - | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
| 10:45 | (中国)3月RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 56.7 | 53.6 | - | |
| 15:45 | (フランス)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.5% | -0.1% | - | |
| 16:00 | (トルコ)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 31.53% | 31.40% | - | |
| 16:00 | (トルコ)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 2.96% | 2.34% | - | |
| 21:30 | (米国)3月失業率 | ★★★ | 4.4% | 4.4% | - | |
| 21:30 | (米国)3月平均時給(前年同月比) | ★★★ | 3.8% | 3.7% | - | |
| 21:30 | (米国)3月平均時給(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.3% | - | |
| 21:30 | (米国)3月非農業部門雇用者数変化(前月比) | ★★★ | -9.2万人 | 5.5万人 | - | |
| 22:45 | (米国)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.1 | 51.1 | - | |
| 22:45 | (米国)3月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.4 | - | - | |
| 23:00 | (米国)3月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 56.1 | 55.0 | - | |
| 2026/04/04(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/04/05(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/4/6(月)~4/12(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/04/06(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (オーストラリア)休場 | ★ | ||||
| - | (スイス)休場 | ★ | ||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (ドイツ)休場 | ★ | ||||
| - | (フランス)休場 | ★ | ||||
| - | (英国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (ノルウェー)休場 | ★ | ||||
| - | (ニュージーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (スウェーデン)休場 | ★ | ||||
| - | (南アフリカ)休場 | ★ | ||||
| 2026/04/07(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| 8:30 | (日本)2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -1.0% | - | - | |
| 14:00 | (日本)2月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 117.9 | - | - | |
| 14:00 | (日本)2月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 112.1 | - | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 1.7% | - | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 15:00 | (スウェーデン)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:50 | (フランス)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | - | - | |
| 16:55 | (ドイツ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | - | - | |
| 17:00 | (ユーロ)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.1 | - | - | |
| 17:30 | (英国)3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月耐久財受注(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 23:00 | (カナダ)3月Ivey購買部協会指数 | ★ | 56.6 | - | - | |
| 27:00 | (ブラジル)3月貿易収支 | ★★ | 42.08億ドル | - | - | |
| 28:00 | (米国)2月消費者信用残高(前月比) | ★ | 80.5億ドル | - | - | |
| 2026/04/08(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 3.0% | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 9416億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 3兆1450億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)2月国際収支・貿易収支 | ★★ | -6004億円 | - | - | |
| 11:00 | (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 2.25% | - | - | |
| 13:30 | (インド)インド中銀政策金利(レポレート) | ★★★ | 5.25% | - | - | |
| 14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 50.0 | - | - | |
| 14:00 | (日本)3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 48.9 | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 3.7% | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -11.1% | - | - | |
| 15:45 | (フランス)2月経常収支 | ★ | 21億ユーロ | - | - | |
| 15:45 | (フランス)2月貿易収支 | ★ | -18.43億ユーロ | - | - | |
| 16:00 | (スイス)3月失業率 | ★ | 3.2% | - | - | |
| 17:30 | (英国)3月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 44.5 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -2.1% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.0% | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
| 20:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 27:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 2026/04/09(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ポーランド)ポーランド中銀、政策金利 | ★★ | 3.75% | - | - | |
| 8:01 | (英国)3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -12 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 14:00 | (日本)3月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 40.0 | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月貿易収支 | ★ | 212億ユーロ | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.2% | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.02% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人所得(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.1% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | - | - | |
| 21:30 | (米国)2月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 0.7% | - | - | |
| 21:30 | (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.0% | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 21:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 23:00 | (米国)2月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.5% | - | - | |
| 2026/04/10(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 2.50% | - | - | |
| 8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 8:50 | (日本)3月国内企業物価指数(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 10:30 | (中国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.3% | - | - | |
| 10:30 | (中国)3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -0.9% | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 15:00 | (ドイツ)3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 15:00 | (ノルウェー)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:00 | (スイス)3月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -30.4 | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -2.8% | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)3月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 3.81% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -1.1% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)3月失業率 | ★★★ | 6.7% | - | - | |
| 21:30 | (カナダ)3月新規雇用者数 | ★★★ | -8.39万人 | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.2% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | - | - | |
| 21:30 | (米国)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.3% | - | - | |
| 23:00 | (米国)4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | - | - | - | |
| 23:00 | (米国)2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)10-12月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 0.6% | - | - | |
| 25:00 | (ロシア)3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 2026/04/11(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/04/12(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。