2026/11/9(月)~11/15(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/11/09(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
| 10:30 | (中国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 0.9% | 0.8% | - | |
| 10:30 | (中国)10月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 5.0% | 5.3% | - | |
| 14:00 | (日本)9月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 118.8 | 119.4 | - | |
| 14:00 | (日本)9月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 118.0 | 116.6 | - | |
| 16:00 | (ドイツ)9月貿易収支 | ★ | 195億ユーロ | 187億ユーロ | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.45% | 3.64% | - | |
| 24:00 | (米国)9月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.8% | - | - | |
| 26:25 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/11/10(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)10月貿易収支(人民元) | ★★ | 9000.0億元 | - | - | |
| - | (中国)10月貿易収支(米ドル) | ★★ | 1335.3億ドル | 1259.0億ドル | - | |
| 8:30 | (オーストラリア)11月ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 80.4 | - | - | |
| 8:30 | (日本)9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -3.1% | -3.1% | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 4兆620億円 | 3兆3000億円 | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆9794億円 | 2兆7703億円 | - | |
| 8:50 | (日本)9月国際収支・貿易収支 | ★★ | -6877億円 | -2258億円 | - | |
| 9:01 | (英国)10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ★ | 1.0% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月NAB企業景況感指数 | ★ | -1 | - | - | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 47.4 | 47.2 | - | |
| 14:00 | (日本)10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.0 | 47.0 | - | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | 3.7% | - | |
| 16:00 | (ノルウェー)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | -1.0% | - | - | |
| 16:30 | (ハンガリー)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.6% | 2.0% | - | |
| 18:00 | (南アフリカ)7-9月期四半期失業率 | ★★ | 33.6% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.6% | 2.8% | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.7% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.6% | 0.3% | - | |
| 2026/11/11(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (ポーランド)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)10月マネーストックM2(前年同月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | -0.2% | -0.2% | - | |
| 18:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)9月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -1.2% | - | - | |
| 2026/11/12(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 6.8% | 6.5% | - | |
| 8:50 | (日本)10月国内企業物価指数(前月比) | ★ | -0.3% | 0.3% | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 1兆1293億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1兆3120億円 | - | - | |
| 9:01 | (英国)10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -32 | -32 | - | |
| 16:00 | (英国)9月商品貿易収支 | ★ | -180.07億ポンド | -192.00億ポンド | - | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ★★★ | 1.4% | 1.9% | - | |
| 16:00 | (英国)7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.5% | 0.7% | - | |
| 16:00 | (英国)9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.1% | 0.0% | - | |
| 16:00 | (英国)9月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 1.2% | -0.5% | - | |
| 16:00 | (英国)9月貿易収支 | ★ | -9.20億ポンド | -22.00億ポンド | - | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 1.6% | 2.9% | - | |
| 16:00 | (英国)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.8% | -0.4% | - | |
| 19:30 | (インド)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 5.54% | 6.00% | - | |
| 21:00 | (ブラジル)10月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | ★★ | 4.58% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月住宅建設許可件数(前月比) | ★ | 8.8% | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 171.8万人 | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 18.9万件 | 19.3万件 | - | |
| 24:00 | (米国)10月中古住宅販売件数(前月比) | ★★ | 1.5% | -3.3% | - | |
| 24:00 | (米国)10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 399万件 | 385万件 | - | |
| 28:00 | (米国)10月月次財政収支 | ★★ | -269億ドル | - | - | |
| 28:30 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/11/13(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 16:00 | (ドイツ)10月卸売物価指数(WPI)(前月比) | ★ | 1.9% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)9月経常収支 | ★ | 40.5億ドル | 25.5億ドル | - | |
| 16:30 | (スイス)10月生産者輸入価格(前月比) | ★ | 0.3% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 3.4% | 3.4% | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.4% | 0.4% | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ★★ | 5.2% | - | - | |
| 17:30 | (香港)7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 1.9% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 1.3% | 1.3% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.4% | 0.4% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調前) | ★ | -161億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月貿易収支(季調済) | ★ | -68億ユーロ | - | - | |
| 21:00 | (ブラジル)9月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.6% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月製造業出荷(前月比) | ★ | 1.5% | 0.1% | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 5.0% | 5.0% | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 6.3% | 6.6% | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 1.3% | 0.4% | - | |
| 25:00 | (ロシア)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) | ★★★ | 1.3% | 1.0% | - | |
| 25:00 | (ロシア)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 1.2% | - | |
| 2026/11/14(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/11/15(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/11/16(月)~11/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/11/16(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.4% | - | - | |
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★ | 1.4% | - | - | |
| 11:00 | (中国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 11:00 | (中国)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.5% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月設備稼働率(前月比) | ★ | -4.2% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 1.9% | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 2.2% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.1% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.1% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | - | - | |
| 22:30 | (米国)11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 25.5 | - | - | |
| 2026/11/17(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (チェコ)休場 | ★ | ||||
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業保険申請件数 | ★★ | 3.03万件 | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.7% | - | - | |
| 19:00 | (ドイツ)11月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 28.1 | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)11月ZEW景況感調査 | ★★ | 18.5 | - | - | |
| 22:00 | (ハンガリー)ハンガリー中銀、政策金利 | ★★ | 5.50% | - | - | |
| 22:15 | (カナダ)10月住宅着工件数 | ★ | 24.89万件 | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月対カナダ証券投資額 | ★ | -173.1億カナダドル | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.8% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.9% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.1% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸出物価指数(前月比) | ★ | 2.2% | - | - | |
| 23:15 | (米国)10月設備稼働率 | ★ | 76.9% | - | - | |
| 23:15 | (米国)10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.3% | - | - | |
| 24:00 | (米国)9月企業在庫(前月比) | ★ | 0.4% | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 29 | - | - | |
| 2026/11/18(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -5366億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -7040億円 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)7-9月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.9% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.1% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.5% | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 4.0% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | - | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)9月小売売上高(前年同月比) | ★ | 3.3% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -5.2% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 122.1万件 | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(前月比) | ★★ | -0.2% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 140.0万件 | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -12.6% | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -7.3% | - | - | |
| 28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資 | ★★ | 1998億ドル | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 2792億ドル | - | - | |
| 2026/11/19(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10月貿易収支 | ★★ | -19.71億NZドル | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前年同月比) | ★★ | 18.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前月比) | ★★ | 5.2% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月失業率 | ★★ | 4.7% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月新規雇用者数 | ★★ | -3.93万人 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)9月経常収支(季調済) | ★ | 87億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前年同月比) | ★ | 1.4% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前月比) | ★ | 1.8% | - | - | |
| 22:00 | (南アフリカ)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★ | 7.25% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月原料価格指数(前月比) | ★ | 4.8% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 20.9 | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.0% | - | - | |
| 2026/11/20(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | - | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | - | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | - | - | |
| 9:01 | (英国)11月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -24 | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.9% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.7% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)11月企業景況感指数 | ★ | 97 | - | - | |
| 17:15 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 17:30 | (香港)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.9% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 24:00 | (ユーロ)11月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -17.9 | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/11/21(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/11/22(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。