2026/11/16(月)~11/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/11/16(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (メキシコ)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 8:50 | (日本)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★ | 1.7% | 0.2% | -0.1% | |
| 11:00 | (中国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.1% | 0.8% | 0.4% | |
| 11:00 | (中国)10月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 5.5% | 5.3% | 4.8% | |
| 13:30 | (日本)9月設備稼働率(前月比) | ★ | -4.2% | - | 1.6% | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 1.9% | - | 1.7% | |
| 13:30 | (日本)9月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | 2.2% | - | 2.0% | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -1.1% | -0.2% | -1.5% | |
| 19:00 | (ユーロ)9月鉱工業生産(前月比) | ★★ | -0.5% | 0.3% | 0.2% | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.1% | 3.2% | 3.1% | |
| 22:30 | (カナダ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 22:30 | (米国)11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 25.5 | 17.5 | 7.8 | |
| 26:00 | (米国)ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★ | - | - | - | |
| 2026/11/17(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (チェコ)休場 | ★ | ||||
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 13:30 | (日本)9月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.1% | 0.1% | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業保険申請件数 | ★★ | 3.03万件 | - | - | |
| 16:00 | (英国)10月失業率 | ★★ | 4.4% | - | - | |
| 16:00 | (英国)9月失業率(ILO方式) | ★★ | 4.7% | 4.7% | - | |
| 19:00 | (ドイツ)11月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 28.1 | 28.8 | - | |
| 19:00 | (ユーロ)11月ZEW景況感調査 | ★★ | 18.5 | - | - | |
| 22:00 | (ハンガリー)ハンガリー中銀、政策金利 | ★★ | 5.50% | 5.50% | - | |
| 22:15 | (カナダ)10月住宅着工件数 | ★ | 24.89万件 | 24.00万件 | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月対カナダ証券投資額 | ★ | -173.1億カナダドル | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.8% | 0.1% | - | |
| 22:30 | (米国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.9% | 0.4% | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸入物価指数(前月比) | ★ | 1.1% | 0.7% | - | |
| 22:30 | (米国)10月輸出物価指数(前月比) | ★ | 2.2% | 0.4% | - | |
| 23:15 | (米国)10月設備稼働率 | ★ | 76.9% | 76.8% | - | |
| 23:15 | (米国)10月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.1% | - | |
| 24:00 | (米国)9月企業在庫(前月比) | ★ | 0.4% | 0.5% | - | |
| 24:00 | (米国)11月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 29 | 29 | - | |
| 2026/11/18(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | -5565億円 | -1兆500億円 | - | |
| 8:50 | (日本)10月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -7040億円 | -8783億円 | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)7-9月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 0.8% | 0.9% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 3.9% | 4.0% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.1% | 0.4% | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.5% | 3.6% | - | |
| 16:00 | (英国)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.5% | - | |
| 16:30 | (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.5% | 5.2% | - | |
| 17:00 | (南アフリカ)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.7% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 4.0% | 4.0% | - | |
| 19:00 | (ユーロ)10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.5% | 2.5% | - | |
| 20:00 | (南アフリカ)9月小売売上高(前年同月比) | ★ | 3.3% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 6.2% | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(前月比) | ★★ | -5.2% | 4.4% | - | |
| 22:30 | (米国)10月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 122.1万件 | 124.0万件 | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(前月比) | ★★ | -0.2% | -1.6% | - | |
| 22:30 | (米国)10月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 140.0万件 | 137.8万件 | - | |
| 23:25 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -12.6% | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -7.3% | - | - | |
| 28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資 | ★★ | 1998億ドル | - | - | |
| 30:00 | (米国)9月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 2792億ドル | - | - | |
| 2026/11/19(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10月貿易収支 | ★★ | -19.71億NZドル | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -1052億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -5376億円 | - | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前年同月比) | ★★ | 18.6% | 14.4% | - | |
| 8:50 | (日本)9月機械受注(前月比) | ★★ | 5.2% | 1.5% | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月失業率 | ★★ | 4.7% | 4.7% | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月新規雇用者数 | ★★ | -3.93万人 | 2.50万人 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)9月経常収支(季調済) | ★ | 87億ユーロ | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前年同月比) | ★ | 1.4% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)9月建設支出(前月比) | ★ | 1.8% | - | - | |
| 22:00 | (南アフリカ)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | ★★★ | 7.25% | 7.25% | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月原料価格指数(前月比) | ★ | 4.8% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | 2.0% | - | - | |
| 22:30 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 20.9 | 23.2 | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 169.7万人 | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.0万件 | 19.7万件 | - | |
| 24:00 | (米国)10月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | 0.0% | 0.0% | - | |
| 2026/11/20(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.3% | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | 2.3% | - | |
| 8:30 | (日本)10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | 2.5% | - | |
| 9:01 | (英国)11月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -24 | -22 | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.9% | 0.6% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 0.8% | 1.8% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.4% | 0.0% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 0.8% | 1.8% | - | |
| 16:00 | (英国)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | -0.7% | 0.2% | - | |
| 16:45 | (フランス)11月企業景況感指数 | ★ | 97 | 97 | - | |
| 17:15 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 17:30 | (香港)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.9% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 24:00 | (ユーロ)11月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -17.9 | -18.0 | - | |
| 24:00 | (米国)11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 51.0 | 53.3 | - | |
| 2026/11/21(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/11/22(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/11/23(月)~11/29(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/11/23(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (日本)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)7-9月期四半期小売売上高(前期比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
| 14:00 | (シンガポール)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 2.2% | - | - | |
| 17:15 | (フランス)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.2 | - | - | |
| 17:15 | (フランス)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.5 | - | - | |
| 17:30 | (ドイツ)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.5 | - | - | |
| 17:30 | (ドイツ)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.2 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.4 | - | - | |
| 18:00 | (ユーロ)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.7 | - | - | |
| 18:30 | (英国)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.8 | - | - | |
| 18:30 | (英国)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.8 | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★ | 3.2% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)7-9月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.9% | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 56.1 | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 55.9 | - | - | |
| 23:45 | (米国)11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.9 | - | - | |
| 2026/11/24(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (インド)休場 | ★ | ||||
| 18:00 | (ドイツ)11月IFO企業景況感指数 | ★★ | 90.2 | - | - | |
| 23:00 | (米国)9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 23:00 | (米国)9月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.3% | - | - | |
| 23:00 | (米国)7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) | ★ | 0.4% | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -2 | - | - | |
| 24:00 | (米国)11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 91.7 | 92.1 | - | |
| 2026/11/25(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)10月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 3.7% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.3% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)11月消費者信頼感指数 | ★ | 80 | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月個人所得(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.1% | 3.2% | - | |
| 22:30 | (米国)10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 3.6% | 3.8% | - | |
| 22:30 | (米国)10月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.4% | - | |
| 22:30 | (米国)7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) | ★★ | 2.5% | - | - | |
| 22:30 | (米国)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | ★★★ | 3.4% | 3.4% | - | |
| 22:30 | (米国)7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) | ★★ | 3.8% | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月耐久財受注(前月比) | ★★ | 1.8% | 1.0% | - | |
| 22:30 | (米国)10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.5% | - | |
| 24:00 | (米国)10月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | -0.6% | - | - | |
| 24:00 | (米国)10月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | 67.6万件 | 65.3万件 | - | |
| 25:00 | (ロシア)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 1.2% | - | |
| 28:00 | (米国)米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ | - | - | - | |
| 2026/11/26(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 3.00% | - | - | |
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 9:30 | (オーストラリア)7-9月期四半期民間設備投資(前期比) | ★ | -3.6% | - | - | |
| 14:00 | (日本)9月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 119.5 | - | - | |
| 14:00 | (日本)9月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 116.4 | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)12月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -30.8 | - | - | |
| 16:00 | (ノルウェー)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 0.7% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.7% | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 6.2% | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 1.0% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10月失業率 | ★ | 2.85% | - | - | |
| 2026/11/27(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 16:00 | (スウェーデン)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★ | -0.1% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10月消費支出(前月比) | ★ | -0.5% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | 3.4% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | 0.4% | - | - | |
| 17:55 | (ドイツ)11月失業率 | ★★ | 6.4% | - | - | |
| 17:55 | (ドイツ)11月失業者数(前月比) | ★★ | 0.40万人 | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)11月消費者信頼感(確定値) | ★★ | - | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)11月経済信頼感 | ★★ | 96.9 | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10月貿易収支 | ★ | -6.06億ドル | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)7-9月期四半期経常収支 | ★ | 88.4億カナダドル | - | - | |
| 22:30 | (米国)10月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
| 2026/11/28(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/11/29(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。