2026/2/16(月)~2/22(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/02/16(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
| - | (カナダ)休場 | ★ | ||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (米国)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ★★★ | -0.7% | 0.4% | 0.1% | |
| 8:50 | (日本)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ★★★ | -2.6% | 1.6% | 0.2% | |
| 13:30 | (日本)12月設備稼働率(前月比) | ★ | -5.3% | - | 1.3% | |
| 13:30 | (日本)12月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | ★ | 2.6% | - | 2.6% | |
| 13:30 | (日本)12月鉱工業生産・確報値(前月比) | ★ | -0.1% | - | -0.1% | |
| 19:00 | (ユーロ)12月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 1.3% | 1.2% | |
| 19:00 | (ユーロ)12月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.3% | -1.5% | -1.4% | |
| 22:15 | (カナダ)1月住宅着工件数 | ★ | 28.07万件 | 26.52万件 | 23.80万件 | |
| 22:30 | (カナダ)12月製造業出荷(前月比) | ★ | -1.3% | 0.5% | 0.6% | |
| 2026/02/17(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (ブラジル)休場 | ★ | ||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
| 9:30 | (オーストラリア)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ★★ | - | - | - | |
| 13:30 | (日本)12月第三次産業活動指数(前月比) | ★ | -0.4% | -0.2% | -0.5% | |
| 16:00 | (ドイツ)1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 16:00 | (ドイツ)1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | (英国)1月失業保険申請件数 | ★★ | 0.27万件 | - | 2.86万件 | |
| 16:00 | (英国)1月失業率 | ★★ | 4.3% | - | 4.4% | |
| 16:00 | (英国)12月失業率(ILO方式) | ★★ | 5.1% | 5.1% | 5.2% | |
| 18:30 | (南アフリカ)10-12月期四半期失業率 | ★★ | 31.9% | 31.7% | 31.4% | |
| 19:00 | (ドイツ)2月ZEW景況感調査(期待指数) | ★★ | 59.6 | 65.2 | 58.3 | |
| 19:00 | (ユーロ)2月ZEW景況感調査 | ★★ | 40.8 | - | 39.4 | |
| 22:30 | (カナダ)12月卸売売上高(前月比) | ★ | -1.8% | 2.1% | 2.0% | |
| 22:30 | (カナダ)12月対カナダ証券投資額 | ★ | 159.6億カナダドル | - | -55.7億カナダドル | |
| 22:30 | (カナダ)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 22:30 | (カナダ)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | -0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 22:30 | (米国)2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 7.7 | 6.2 | 7.1 | |
| 24:00 | (米国)2月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 37 | 38 | 36 | |
| 2026/02/18(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| - | (シンガポール)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | ★★ | 0.6% | - | 0.1% | |
| 8:50 | (日本)1月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★★ | 1135億円 | -2兆1291億円 | -1兆1526億円 | |
| 8:50 | (日本)1月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★★ | -626億円 | -1626億円 | 4555億円 | |
| 9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期賃金指数(前期比) | ★★ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 10:00 | (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | (英国)1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | ★ | 4.2% | 3.8% | 3.8% | |
| 16:00 | (英国)1月小売物価指数(RPI)(前月比) | ★ | 0.7% | -0.4% | -0.5% | |
| 16:00 | (英国)1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | 3.2% | 3.0% | 3.1% | |
| 16:00 | (英国)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.4% | 3.0% | 3.0% | |
| 16:00 | (英国)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.4% | -0.5% | -0.5% | |
| 16:45 | (フランス)1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 16:45 | (フランス)1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 17:00 | (南アフリカ)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.6% | 3.4% | 3.5% | |
| 17:00 | (南アフリカ)1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 18:30 | (南アフリカ)1月SACCI企業信頼感指数 | ★★ | 133.2 | - | 131.4 | |
| 20:00 | (南アフリカ)12月小売売上高(前年同月比) | ★ | 3.6% | 3.1% | 2.6% | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -0.3% | - | 2.8% | |
| 22:30 | (米国)12月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 3.9% | - | 6.2% | |
| 22:30 | (米国)12月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 132.2万件 | 130.7万件 | 140.4万件 | |
| 22:30 | (米国)12月建設許可件数(前月比) | ★★ | -1.6% | - | 4.3% | |
| 22:30 | (米国)12月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 138.8万件 | 140.8万件 | 144.8万件 | |
| 22:30 | (米国)12月耐久財受注(前月比) | ★★ | 5.4% | -2.0% | -1.4% | |
| 22:30 | (米国)12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.3% | 0.9% | |
| 23:15 | (米国)1月設備稼働率 | ★ | 76.3% | 76.5% | 76.2% | |
| 23:15 | (米国)1月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.4% | 0.7% | |
| 28:00 | (米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | - | - | - | |
| 30:00 | (米国)12月対米証券投資 | ★★ | 2044億ドル | - | 449億ドル | |
| 30:00 | (米国)12月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 2066億ドル | - | 280億ドル | |
| 2026/02/19(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (香港)休場 | ★ | ||||
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | 5914億円 | - | 1兆4242億円 | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -3595億円 | - | -4895億円 | |
| 8:50 | (日本)12月機械受注(前年同月比) | ★★ | -6.4% | 3.9% | 16.8% | |
| 8:50 | (日本)12月機械受注(前月比) | ★★ | -11.0% | 5.0% | 19.1% | |
| 9:30 | (オーストラリア)1月失業率 | ★★ | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |
| 9:30 | (オーストラリア)1月新規雇用者数 | ★★ | 6.85万人 | 2.00万人 | 1.78万人 | |
| 16:30 | (スイス)10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | ★ | 2.0% | - | -0.7% | |
| 18:00 | (ユーロ)12月経常収支(季調済) | ★ | 89億ユーロ | - | 146億ユーロ | |
| 19:00 | (ユーロ)12月建設支出(前年同月比) | ★ | -1.4% | - | -0.9% | |
| 19:00 | (ユーロ)12月建設支出(前月比) | ★ | -1.5% | - | 0.9% | |
| 22:30 | (カナダ)12月貿易収支 | ★ | -25.9億カナダドル | -21.0億カナダドル | -13.1億カナダドル | |
| 22:30 | (米国)2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 12.6 | 7.8 | 16.3 | |
| 22:30 | (米国)12月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 185.2万人 | 186.0万人 | 186.9万人 | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.9万件 | 22.5万件 | 20.6万件 | |
| 22:30 | (米国)12月貿易収支 | ★★ | -530億ドル | -555億ドル | -703億ドル | |
| 24:00 | (ユーロ)2月消費者信頼感(速報値) | ★★ | -12.4 | -12.0 | -12.2 | |
| 24:00 | (米国)1月住宅販売保留指数(前年同月比) | ★★ | -1.1% | 3.0% | -1.2% | |
| 24:00 | (米国)1月住宅販売保留指数(前月比) | ★★ | -7.4% | 2.0% | -0.8% | |
| 24:00 | (米国)12月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.3% | -0.2% | |
| 2026/02/20(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)1月貿易収支 | ★★ | 0.52億NZドル | - | - | |
| 8:30 | (日本)1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.9% | 2.7% | - | |
| 8:30 | (日本)1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.4% | 2.0% | - | |
| 8:30 | (日本)1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 2.1% | 1.5% | - | |
| 16:00 | (ドイツ)1月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ★ | -0.2% | 0.3% | - | |
| 16:00 | (英国)1月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 2.5% | 2.8% | - | |
| 16:00 | (英国)1月小売売上高(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.2% | - | |
| 16:00 | (英国)1月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | ★★ | 3.1% | 3.6% | - | |
| 16:00 | (英国)1月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
| 17:15 | (フランス)2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 48.4 | 49.2 | - | |
| 17:15 | (フランス)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.2 | 50.9 | - | |
| 17:30 | (ドイツ)2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.4 | 52.4 | - | |
| 17:30 | (ドイツ)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.1 | 49.6 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.6 | 51.9 | - | |
| 18:00 | (ユーロ)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.5 | 50.0 | - | |
| 18:30 | (英国)2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 54.0 | 53.5 | - | |
| 18:30 | (英国)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.8 | 51.5 | - | |
| 22:30 | (カナダ)1月原料価格指数(前月比) | ★ | 0.5% | 0.7% | - | |
| 22:30 | (カナダ)12月小売売上高(前月比) | ★★ | 1.3% | -0.5% | - | |
| 22:30 | (カナダ)12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 1.7% | -0.1% | - | |
| 22:30 | (カナダ)1月鉱工業製品価格(前月比) | ★ | -0.6% | 0.2% | - | |
| 22:30 | (米国)12月個人所得(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.9% | - | |
| 22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.8% | 2.8% | - | |
| 22:30 | (米国)12月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ★★ | 2.9% | 2.6% | - | |
| 22:30 | (米国)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ★★★ | 4.4% | 3.0% | - | |
| 22:30 | (米国)10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ★★ | 3.5% | 2.4% | - | |
| 23:45 | (米国)2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.7 | 53.0 | - | |
| 23:45 | (米国)2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.0 | 53.0 | - | |
| 23:45 | (米国)2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.4 | 52.3 | - | |
| 24:00 | (米国)2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 57.3 | 57.2 | - | |
| 24:00 | (米国)12月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | - | 0.0% | - | |
| 24:00 | (米国)12月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★★ | - | 73.0万件 | - | |
| 2026/02/21(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/02/22(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
2026/2/23(月)~3/1(日) 発表予定の経済指標一覧
すべて
| 時間 | 国 | 経済指標 | 重要度 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|
| 2026/02/23(月) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (中国)休場 | ★ | ||||
| - | (日本)休場 | ★ | ||||
| - | (ロシア)休場 | ★ | ||||
| 6:45 | (ニュージーランド)10-12月期四半期小売売上高(前期比) | ★★ | 1.9% | - | - | |
| 14:00 | (シンガポール)1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.2% | - | - | |
| 16:30 | (スイス)1月生産者輸入価格(前月比) | ★ | -0.2% | - | - | |
| 18:00 | (ドイツ)2月IFO企業景況感指数 | ★★ | 87.6 | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | ★★ | 1.6% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ★★ | 0.8% | - | - | |
| 22:45 | (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | - | - | - | |
| 24:00 | (米国)12月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 2.7% | - | - | |
| 2026/02/24(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 16:45 | (フランス)2月企業景況感指数 | ★ | 99 | - | - | |
| 23:00 | (米国)12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ★★ | 1.4% | - | - | |
| 23:00 | (米国)12月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.6% | - | - | |
| 23:00 | (米国)10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) | ★ | 0.2% | - | - | |
| 24:00 | (米国)2月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | -6 | - | - | |
| 24:00 | (米国)12月卸売売上高(前月比) | ★ | 1.3% | - | - | |
| 24:00 | (米国)2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 84.5 | - | - | |
| 2026/02/25(水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:50 | (日本)1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ★ | 2.6% | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 3.8% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | ★★★ | 0.6% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 0.4% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.3% | - | - | |
| 16:00 | (ドイツ)3月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -24.1 | - | - | |
| 16:45 | (フランス)2月消費者信頼感指数 | ★ | 90 | - | - | |
| 17:30 | (香港)1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 1.4% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 1.7% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ★★★ | 2.2% | - | - | |
| 21:00 | (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | - | - | - | |
| 2026/02/26(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| - | (韓国)韓国中銀、政策金利 | ★★ | 2.50% | - | - | |
| 9:00 | (ニュージーランド)2月ANZ企業信頼感 | ★ | 64.1 | - | - | |
| 9:30 | (オーストラリア)10-12月期四半期民間設備投資(前期比) | ★ | 6.4% | - | - | |
| 14:00 | (日本)12月景気一致指数(CI)・改定値 | ★ | 114.5 | - | - | |
| 14:00 | (日本)12月景気先行指数(CI)・改定値 | ★ | 110.2 | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)1月貿易収支 | ★ | -93.0億ドル | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | 2.9% | - | - | |
| 18:30 | (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)2月消費者信頼感(確定値) | ★★ | - | - | - | |
| 19:00 | (ユーロ)2月経済信頼感 | ★★ | 99.4 | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)1月失業率 | ★ | 2.39% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10-12月期四半期経常収支 | ★ | -96.8億カナダドル | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (米国)前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | - | - | - | |
| 2026/02/27(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 | ||||||
| 8:30 | (日本)2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★ | 2.0% | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月小売業販売額(前年同月比) | ★ | -0.9% | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | ★ | -0.1% | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 8:50 | (日本)1月鉱工業生産・速報値(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 9:01 | (英国)2月GFK消費者信頼感調査 | ★ | -16 | - | - | |
| 14:00 | (日本)1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | ★ | -1.3% | - | - | |
| 16:00 | (スウェーデン)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | 1.1% | - | - | |
| 16:00 | (トルコ)1月失業率 | ★ | 7.7% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | 0.2% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★ | 0.2% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)1月消費支出(前月比) | ★ | -0.6% | - | - | |
| 16:45 | (フランス)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★ | - | - | - | |
| 16:45 | (フランス)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 17:00 | (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★ | 0.5% | - | - | |
| 17:00 | (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ★★ | -0.5% | - | - | |
| 17:00 | (スイス)2月KOF景気先行指数 | ★ | 102.5 | - | - | |
| 17:55 | (ドイツ)2月失業率 | ★★ | 6.3% | - | - | |
| 17:55 | (ドイツ)2月失業者数(前月比) | ★★ | 0.00万人 | - | - | |
| 19:00 | (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - | - | - | |
| 19:30 | (インド)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ★★★ | 8.2% | - | - | |
| 19:30 | (インド)1月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 7.8% | - | - | |
| 21:00 | (メキシコ)1月貿易収支 | ★ | 24.30億ドル | - | - | |
| 21:00 | (南アフリカ)1月貿易収支 | ★★ | 232億ランド | - | - | |
| 22:00 | (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:00 | (ドイツ)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ★★ | - | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | ★★★ | 2.6% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ★★★ | 0.6% | - | - | |
| 22:30 | (カナダ)12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | 0.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 3.3% | - | - | |
| 22:30 | (米国)1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.7% | 0.3% | - | |
| 22:30 | (米国)1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 3.0% | - | - | |
| 22:30 | (米国)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.5% | 0.3% | - | |
| 23:45 | (米国)2月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 54.0 | - | - | |
| 24:00 | (米国)12月建設支出(前月比) | ★ | - | - | - | |
| 2026/02/28(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
| 2026/03/01(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済指標はありません。 |
予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。