ホーム » 経済指標カレンダー

経済指標 予測カレンダー

2026/5/25(月)~5/31(日) 発表予定の経済指標一覧

すべて
時間 経済指標 重要度 前回
(修正値)
予想 結果
2026/05/25(月)
- (スイス)休場
- (英国)休場
- (香港)休場
- (韓国)休場
- (ノルウェー)休場
- (米国)休場
9:00 (シンガポール)1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) ★★ -0.3% 0.2% 1.0%
14:00 (シンガポール)4月消費者物価指数(CPI)(前年比) ★★ 1.8% 2.1% 1.8%
21:00 (メキシコ)4月貿易収支 59.32億ドル - 45.20億ドル
2026/05/26(火)
14:00 (日本)3月景気一致指数(CI)・改定値 116.5 - 116.4
14:00 (日本)3月景気先行指数(CI)・改定値 114.5 - 114.0
22:00 (米国)3月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★ 0.9% 1.0% 0.8%
22:00 (米国)3月住宅価格指数(前月比) -0.1% 0.1% 0.1%
22:00 (米国)1-3月期四半期住宅価格指数(前期比) 0.8% - 0.5%
23:00 (米国)5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) ★★ 93.8 92.0 93.1
2026/05/27(水)
- (シンガポール)休場
- (トルコ)休場
8:50 (日本)4月企業向けサービス価格指数(前年同月比) 3.3% 3.3% 3.0%
9:00 (日本)植田和男日銀総裁、発言 ★★ - - -
10:30 (オーストラリア)4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 4.6% 4.4% 4.2%
11:00 (ニュージーランド)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 ★★★ 2.25% 2.25% 2.25%
15:45 (フランス)5月消費者信頼感指数 84 83 82
20:00 (米国)MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.3% - -8.5%
23:00 (米国)5月リッチモンド連銀製造業指数 ★★ 3 4 13
2026/05/28(木)
- (インド)休場
- (韓国)韓国中銀、政策金利 ★★ 2.50% 2.50% 2.50%
- (トルコ)休場
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 9484億円 - 1兆804億円
8:50 (日本)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 7621億円 - 103億円
10:30 (オーストラリア)1-3月期四半期民間設備投資(前期比) 0.7% 1.0% 6.5%
15:00 (ノルウェー)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★ -0.3% - 0.4%
15:45 (フランス)4月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.9% - -2.1%
16:10 (ユーロ)ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 ★★ - - -
18:00 (ユーロ)5月消費者信頼感(確定値) ★★ -19.0 -19.0 -19.0
18:00 (ユーロ)5月経済信頼感 ★★ 93.2 93.0 93.5
18:30 (南アフリカ)4月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 2.3% 3.5% 4.8%
18:30 (南アフリカ)4月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.1% 2.8% 3.0%
20:30 (ユーロ)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 ★★★ - - -
21:00 (メキシコ)4月失業率 2.42% 2.70% 2.46%
21:30 (カナダ)1-3月期四半期経常収支 -10.1億カナダドル -47.0億カナダドル -71.8億カナダドル
21:30 (米国)4月個人所得(前月比) ★★ 0.5% 0.4% 0.0%
21:30 (米国)4月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 3.2% 3.3% 3.3%
21:30 (米国)4月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★★ 0.3% 0.3% 0.2%
21:30 (米国)4月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) ★★★ 3.5% 3.8% 3.8%
21:30 (米国)4月個人消費支出(PCE)(前月比) ★★ 1.0% 0.5% 0.5%
21:30 (米国)1-3月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率) ★★ 4.3% 4.3% 4.4%
21:30 (米国)1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) ★★★ 2.0% 2.0% 1.6%
21:30 (米国)1-3月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率) ★★ 1.6% 1.6% 1.4%
21:30 (米国)前週分失業保険継続受給者数 ★★ 177.1万人 178.0万人 178.6万人
21:30 (米国)前週分新規失業保険申請件数 ★★ 21.0万件 21.1万件 21.5万件
21:30 (米国)4月耐久財受注(前月比) ★★ 1.3% 4.0% 7.9%
21:30 (米国)4月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) ★★ 1.1% 0.5% 1.1%
22:00 (南アフリカ)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 ★★★ 6.75% 7.00% 7.00%
23:00 (米国)4月新築住宅販売件数(前月比) ★★★ 3.4% -3.4% -6.2%
23:00 (米国)4月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 66.3万件 66.0万件 62.2万件
2026/05/29(金)
- (トルコ)休場
8:30 (日本)4月失業率 ★★ 2.7% 2.7% 2.5%
8:30 (日本)4月有効求人倍率 ★★ 1.18 1.18 1.18
8:30 (日本)5月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) ★★ 1.5% 1.5% 1.3%
8:50 (日本)4月小売業販売額(前年同月比) 1.4% 1.3% 2.1%
8:50 (日本)4月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) 1.1% - 2.0%
8:50 (日本)4月鉱工業生産・速報値(前年同月比) ★★ 2.4% 0.7% 2.3%
8:50 (日本)4月鉱工業生産・速報値(前月比) ★★ -0.4% -0.6% 0.8%
10:00 (ニュージーランド)5月ANZ企業信頼感 -10.6 - 10.0
14:00 (日本)4月新設住宅着工戸数(前年同月比) -29.3% 14.8% 11.4%
14:00 (日本)5月消費者態度指数・一般世帯 32.2 32.4 33.6
15:00 (ドイツ)4月輸入物価指数(前年同月比) 2.3% 5.3% 5.3%
15:00 (ドイツ)4月輸入物価指数(前月比) 3.6% 1.1% 1.2%
15:00 (スウェーデン)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★ 0.8% -0.1% -0.2%
15:45 (フランス)1-3月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★ 0.0% 0.0% -0.1%
15:45 (フランス)4月消費支出(前月比) 0.9% -0.2% -0.5%
15:45 (フランス)5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) 2.2% 2.5% 2.4%
15:45 (フランス)5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 1.0% 0.2% 0.1%
16:00 (スイス)5月KOF景気先行指数 97.8 98.0 98.0
16:55 (ドイツ)5月失業率 ★★ 6.4% 6.4% 6.3%
16:55 (ドイツ)5月失業者数(前月比) ★★ 1.90万人 1.00万人 -1.20万人
18:20 (英国)ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 ★★ - - -
19:00 (日本)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) - - -
21:00 (ブラジル)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) ★★★ 1.8% 1.8% 1.8%
21:00 (ブラジル)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★★ 0.3% 1.1% 1.1%
21:00 (ドイツ)5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) ★★ 2.9% 2.9% 2.6%
21:00 (ドイツ)5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) ★★ 0.6% 0.1% -0.2%
21:00 (南アフリカ)4月貿易収支 ★★ 302億ランド 156億ランド 152億ランド
21:30 (カナダ)1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) ★★★ -1.0% 1.5% -0.1%
21:30 (カナダ)3月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) ★★★ 0.8% 0.9% 0.4%
21:30 (カナダ)3月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ 0.2% 0.0% -0.1%
21:30 (米国)4月卸売在庫(前月比) 1.4% 0.8% 0.5%
22:45 (米国)5月シカゴ購買部協会景気指数 ★★ 49.2 50.3 62.7
2026/05/30(土)
経済指標はありません。
2026/05/31(日)
10:30 (中国)5月製造業購買担当者景気指数(PMI) ★★ 50.3 50.0 -

予定一覧は信頼性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので事前にご留意くださいますようお願い致します。