豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/スイスフランレート換算
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 09:30 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | 1.0% | - | |
| 11/19 09:30 | 10月失業率 | 4.7% | 4.7% | - | |
| 11/19 09:30 | 10月新規雇用者数 | -3.93万人 | 2.50万人 | - | |
| 11/25 09:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.3% | - | - | |
| 11/26 09:30 | 7-9月期四半期民間設備投資(前期比) | -3.6% | - | - | |
| 11/30 17:00 | 11月KOF景気先行指数 | 107.6 | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 2.8% | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 1.9% | - | - | |
| 12/1 09:30 | 10月住宅建設許可件数 (前月比) | 5.1% | - | - | |
| 12/1 09:30 | 7-9月期経常収支 | -272億豪ドル | - | - |
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。