豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/スイスフランレート換算
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 10:30 | 7月NAB企業景況感指数 | 3 | - | - | |
| 8/11 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | 4.35% | - | |
| 8/13 15:30 | 7月生産者輸入価格(前月比) | -0.3% | - | - | |
| 8/18 09:30 | 8月ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.9 | - | - | |
| 8/19 10:30 | 4-6月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | 0.8% | - | |
| 8/20 10:30 | 7月失業率 | 4.4% | - | - | |
| 8/20 10:30 | 7月新規雇用者数 | 7.63万人 | - | - | |
| 8/25 10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ||||
| 8/26 10:30 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.8% | - | - | |
| 8/27 10:30 | 4-6月期四半期民間設備投資(前期比) | 6.5% | - | - |
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。