豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/スイスフランレート換算
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 09:30 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 4.0% | - | - | |
| 10/28 09:30 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 0.6% | - | - | |
| 10/28 09:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.0% | - | - | |
| 10/29 09:30 | 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比) | 5.7% | - | - | |
| 10/30 09:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | 3.6% | - | - | |
| 10/30 09:30 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.3% | - | - | |
| 10/30 17:00 | 10月KOF景気先行指数 | 109.1 | - | - | |
| 11/2 09:30 | 9月住宅建設許可件数 (前月比) | -6.1% | - | - | |
| 11/2 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 55.3 | - | - | |
| 11/3 12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.60% | - | - |
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。