豪ドル/香港ドル(AUD/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/香港ドル(AUD/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 10:30 | 6月貿易収支 | -30.18億豪ドル | -10.80億豪ドル | - | |
| 8/11 10:30 | 7月NAB企業景況感指数 | 3 | - | - | |
| 8/11 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | - | - | |
| 8/12 10:30 | 4-6月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | - | - | |
| 8/14 17:30 | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ||||
| 8/14 17:30 | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ||||
| 8/18 09:30 | 8月ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.9 | - | - | |
| 8/20 10:30 | 7月失業率 | 4.4% | - | - | |
| 8/20 10:30 | 7月新規雇用者数 | 7.63万人 | - | - | |
| 8/20 17:30 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.0% | - | - |
豪ドル/香港ドル(AUD/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。