豪ドル/香港ドル(AUD/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/香港ドル(AUD/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 08:30 | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 80.4 | - | - | |
| 11/10 09:30 | 10月NAB企業景況感指数 | -1 | - | - | |
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | 5.2% | - | - | |
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 1.9% | - | - | |
| 11/17 09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ||||
| 11/18 09:30 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | - | - | |
| 11/19 09:30 | 10月失業率 | 4.7% | - | - | |
| 11/19 09:30 | 10月新規雇用者数 | -3.93万人 | - | - | |
| 11/20 17:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.9% | - | - | |
| 11/25 09:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.3% | - | - |
豪ドル/香港ドル(AUD/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。