豪ドル/米ドル(AUD/USD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
豪ドル/米ドルレート換算
豪ドル/米ドル(AUD/USD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 09:30 | 8月ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.9 | - | - | |
| 8/18 21:30 | 7月住宅着工件数(前月比) | 19.0% | -6.1% | - | |
| 8/18 21:30 | 7月住宅着工件数(年率換算件数) | 142.7万件 | 134.2万件 | - | |
| 8/18 21:30 | 7月建設許可件数(前月比) | -2.6% | 0.4% | - | |
| 8/18 21:30 | 7月建設許可件数(年率換算件数) | 137.4万件 | 137.5万件 | - | |
| 8/18 21:30 | 7月輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.1% | - | |
| 8/18 21:30 | 7月輸出物価指数(前月比) | -0.6% | 0.0% | - | |
| 8/18 22:15 | 7月設備稼働率 | 76.1% | 76.3% | - | |
| 8/18 22:15 | 7月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | 0.3% | - | |
| 8/18 23:00 | 7月住宅販売保留指数(前年同月比) | 2.3% | - | - |
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。