カナダドル/香港ドル(CAD/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
カナダドル/香港ドル(CAD/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.4% | - | - | |
| 10/30 21:30 | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.0% | 0.2% | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 4.3% | - | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.6% | - | - | |
| 11/4 22:30 | 9月貿易収支 | 42.0億カナダドル | - | - | |
| 11/6 22:30 | 10月失業率 | 6.5% | - | - | |
| 11/6 22:30 | 10月新規雇用者数 | -6.83万人 | - | - | |
| 11/6 24:00 | 10月Ivey購買部協会指数 | 58.2 | - | - | |
| 11/11 | 休場 | ||||
| 11/12 22:30 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | 8.8% | - | - |
カナダドル/香港ドル(CAD/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。