スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 17:30 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.0% | 1.7% | - | |
| 8/28 16:00 | 8月KOF景気先行指数 | 103.5 | - | - | |
| 9/1 15:30 | 7月実質小売売上高(前年同月比) | 1.5% | - | - | |
| 9/1 16:30 | 8月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 53.2 | - | - | |
| 9/3 15:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | - | - | |
| 9/3 16:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 0.5% | - | - | |
| 9/3 16:00 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.7% | - | - | |
| 9/7 16:00 | 8月失業率 | 3.0% | - | - | |
| 9/11 16:00 | 8月スイスSECO消費者信頼感指数 | -34.8 | - | - | |
| 9/14 15:30 | 8月生産者輸入価格(前月比) | -0.1% | - | - |
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。