スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 17:00 | 10月KOF景気先行指数 | 109.1 | 107.0 | - | |
| 11/2 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 55.3 | - | - | |
| 11/3 16:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | - | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 4.3% | - | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.6% | - | - | |
| 11/5 17:00 | 10月失業率 | 3.0% | - | - | |
| 11/6 17:00 | 10月スイスSECO消費者信頼感指数 | -35.8 | - | - | |
| 11/13 16:30 | 10月生産者輸入価格(前月比) | ||||
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ||||
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) |
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。