スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 16:30 | 10月生産者輸入価格(前月比) | 0.3% | - | - | |
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | 5.2% | 5.2% | - | |
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 1.9% | 1.9% | - | |
| 11/20 17:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.9% | - | - | |
| 11/30 17:00 | 11月KOF景気先行指数 | 107.6 | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 2.8% | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 1.9% | - | - | |
| 12/1 17:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ||||
| 12/2 16:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||||
| 12/7 17:00 | 11月失業率 |
スイスフラン/香港ドル(CHF/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。