ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
ユーロ/豪ドルレート換算
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 19:00 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -1.1% | -0.2% | - | |
| 11/16 19:00 | 9月鉱工業生産(前月比) | -0.5% | 0.3% | - | |
| 11/17 09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ||||
| 11/17 19:00 | 11月ZEW景況感調査 | 18.5 | - | - | |
| 11/18 09:30 | 7-9月期四半期賃金指数(前期比) | 0.8% | 0.9% | - | |
| 11/18 19:00 | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 4.0% | 4.0% | - | |
| 11/18 19:00 | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 2.5% | 2.5% | - | |
| 11/18 23:25 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ||||
| 11/19 09:30 | 10月失業率 | 4.7% | 4.7% | - | |
| 11/19 09:30 | 10月新規雇用者数 | -3.93万人 | 2.50万人 | - |
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。