ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
ユーロ/豪ドルレート換算
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 08:30 | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 80.4 | - | - | |
| 11/10 09:30 | 10月NAB企業景況感指数 | -1 | - | - | |
| 11/11 18:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ||||
| 11/12 28:30 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ||||
| 11/13 19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.3% | 1.3% | - | |
| 11/13 19:00 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | - | |
| 11/13 19:00 | 9月貿易収支(季調前) | -161億ユーロ | - | - | |
| 11/13 19:00 | 9月貿易収支(季調済) | -68億ユーロ | - | - | |
| 11/16 19:00 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -1.1% | - | - | |
| 11/16 19:00 | 9月鉱工業生産(前月比) | -0.5% | - | - |
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。