ユーロ/スイスフラン(ERU/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
ユーロ/スイスフランレート換算
ユーロ/スイスフラン(ERU/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 17:00 | 8月経常収支(季調済) | 276億ユーロ | - | - | |
| 10/20 18:00 | 10月ZEW景況感調査 | 25.8 | - | - | |
| 10/20 18:00 | 8月建設支出(前年同月比) | -2.0% | - | - | |
| 10/20 18:00 | 8月建設支出(前月比) | 0.0% | - | - | |
| 10/21 25:00 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ||||
| 10/22 23:00 | 10月消費者信頼感(速報値) | -16.5 | -17.0 | - | |
| 10/23 17:00 | 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.0 | 52.5 | - | |
| 10/23 17:00 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.9 | 52.7 | - | |
| 10/29 19:00 | 10月消費者信頼感(確定値) | ||||
| 10/29 19:00 | 10月経済信頼感 | 97.9 | - | - |
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。