NZドル/スイスフラン(NZD/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
NZドル/スイスフランレート換算
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 16:30 | 10月生産者輸入価格(前月比) | 0.3% | - | - | |
| 11/18 06:45 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.6% | - | - | |
| 11/19 06:45 | 10月貿易収支 | -19.71億NZドル | - | - | |
| 11/23 06:45 | 7-9月期四半期小売売上高(前期比) | -0.5% | - | - | |
| 11/30 09:00 | 11月ANZ企業信頼感 | 52.5 | - | - | |
| 11/30 17:00 | 11月KOF景気先行指数 | 107.6 | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 2.8% | - | - | |
| 11/30 17:00 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 1.9% | - | - | |
| 12/1 17:30 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ||||
| 12/2 06:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) |
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。