NZドル/スイスフラン(NZD/CHF) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
NZドル/スイスフランレート換算
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 06:45 | 9月貿易収支 | -13.49億NZドル | - | - | |
| 10/22 06:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 4.1% | 3.8% | - | |
| 10/22 06:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 1.5% | 0.8% | - | |
| 10/26 | 休場 | ||||
| 10/28 10:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 2.75% | - | - | |
| 10/29 09:00 | 10月ANZ企業信頼感 | 51.9 | - | - | |
| 10/30 17:00 | 10月KOF景気先行指数 | 109.1 | - | - | |
| 11/2 17:30 | 10月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 55.3 | - | - | |
| 11/3 06:45 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | 5.6% | - | - | |
| 11/3 16:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | - | - |
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。