NZドル/香港ドル(NZD/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
NZドル/香港ドル(NZD/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 06:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 4.1% | 3.8% | - | |
| 10/22 06:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 1.5% | 0.8% | - | |
| 10/22 17:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.7% | 1.8% | - | |
| 10/26 | 休場 | ||||
| 10/28 10:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 2.75% | - | - | |
| 10/29 09:00 | 10月ANZ企業信頼感 | 51.9 | - | - | |
| 11/3 06:45 | 9月住宅建設許可件数(前月比) | 5.6% | - | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | 4.3% | - | - | |
| 11/3 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -0.6% | - | - | |
| 11/4 06:45 | 7-9月期四半期失業率 | 5.6% | - | - |
NZドル/香港ドル(NZD/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。