NZドル/香港ドル(NZD/HKD) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
NZドル/香港ドル(NZD/HKD)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | ||||
| 11/13 17:30 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | ||||
| 11/18 06:45 | 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.6% | - | - | |
| 11/19 06:45 | 10月貿易収支 | -19.71億NZドル | - | - | |
| 11/20 17:30 | 10月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.9% | - | - | |
| 11/23 06:45 | 7-9月期四半期小売売上高(前期比) | -0.5% | - | - | |
| 11/30 09:00 | 11月ANZ企業信頼感 | ||||
| 12/2 06:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | ||||
| 12/8 06:45 | 7-9月期四半期製造業売上高(前期比) | 3.1% | - | - | |
| 12/9 10:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
NZドル/香港ドル(NZD/HKD)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。