米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK) リアルタイム為替レート・FXチャート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。
米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)経済指標カレンダー
| 日付 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 21:30 | 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | 3.3% | 2.4% | - | |
| 10/29 21:30 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | 2.2% | 3.2% | - | |
| 10/29 21:30 | 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | 3.8% | 3.4% | - | |
| 10/29 21:30 | 9月個人所得(前月比) | 0.2% | 0.3% | - | |
| 10/29 21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 3.0% | 3.1% | - | |
| 10/29 21:30 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.3% | - | |
| 10/29 21:30 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.4% | 3.6% | - | |
| 10/29 21:30 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.9% | 0.6% | - | |
| 10/29 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | 172.8万人 | 172.0万人 | - | |
| 10/29 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 19.4万件 | 19.8万件 | - |
米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)のトレードに役立つOANDA Labオリジナルツール
主要通貨ペアのレート
- スプレッドは東京サーバーコースにある通貨/銘柄はTY3のものを表示しています。それ以外はNY4のものを表示しています。
- オンライン本人確認を利用した場合の最短時間。混雑状況等の事情により、お時間をいただく場合もございます。