スポット
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
日本 -0.100% 直近20bp利下げ 16/1/29 次回 4/27-28
米国 4.75-5.00% 直近25bp利上げ 23/3/22 次回 5/2-3
欧州 3.50% 直近50bp利上げ 23/3/16 次回 5/4
英国 4.25% 直近25bp利上げ 23/3/23次回 5/11
スイス 1.50% 直近50bp利上げ 23/3/23 次回 6/22
カナダ 4.50% 直近25bp利上げ 23/1/25 次回 6/7
オーストラリア 3.60% 直近25bp利上げ 23/3/7 次回 5/2
ニュージーランド 5.25% 直近50bp利上げ 23/4/5 次回 5/24
(出所.各国中央銀行)
一覧へ戻る
日本 -0.100% 直近20bp利下げ 16/1/29 次回 4/27-28
米国 4.75-5.00% 直近25bp利上げ 23/3/22 次回 5/2-3
欧州 3.50% 直近50bp利上げ 23/3/16 次回 5/4
英国 4.25% 直近25bp利上げ 23/3/23次回 5/11
スイス 1.50% 直近50bp利上げ 23/3/23 次回 6/22
カナダ 4.50% 直近25bp利上げ 23/1/25 次回 6/7
オーストラリア 3.60% 直近25bp利上げ 23/3/7 次回 5/2
ニュージーランド 5.25% 直近50bp利上げ 23/4/5 次回 5/24
(出所.各国中央銀行)