スポット
FF金利誘導目標レンジ 4.75-5.00%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 24.7%
4.75-5.00%織り込み度 20.2% 13.0% 63.4%
5.00-5.25%織り込み度 66.3% 63.8% 11.9%
5.25-5.50%織り込み度 13.5% 23.2% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.00-4.25%織り込み度 0.0% 0.0% 2.3%
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 28.2%
4.50-4.75%織り込み度 6.0% 2.9% 58.7%
4.75-5.00%織り込み度 33.9% 24.3% 10.8%
5.00-5.25%織り込み度 50.6% 54.7% 0.0%
5.25-5.50%織り込み度 9.5% 18.1% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。
一覧へ戻る
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 24.7%
4.75-5.00%織り込み度 20.2% 13.0% 63.4%
5.00-5.25%織り込み度 66.3% 63.8% 11.9%
5.25-5.50%織り込み度 13.5% 23.2% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.00-4.25%織り込み度 0.0% 0.0% 2.3%
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 28.2%
4.50-4.75%織り込み度 6.0% 2.9% 58.7%
4.75-5.00%織り込み度 33.9% 24.3% 10.8%
5.00-5.25%織り込み度 50.6% 54.7% 0.0%
5.25-5.50%織り込み度 9.5% 18.1% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。