スポット
FF金利誘導目標レンジ 4.75-5.00%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 2.3%
4.75-5.00%織り込み度 8.7% 11.3% 59.1%
5.00-5.25%織り込み度 67.2% 65.7% 38.6%
5.25-5.50%織り込み度 24.0% 23.0% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 2.0%
4.50-4.75%織り込み度 1.7% 2.2% 50.1%
4.75-5.00%織り込み度 20.3% 22.1% 41.8%
5.00-5.25%織り込み度 58.7% 57.2% 6.1%
5.25-5.50%織り込み度 19.3% 18.5% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。
一覧へ戻る
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 2.3%
4.75-5.00%織り込み度 8.7% 11.3% 59.1%
5.00-5.25%織り込み度 67.2% 65.7% 38.6%
5.25-5.50%織り込み度 24.0% 23.0% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 2.0%
4.50-4.75%織り込み度 1.7% 2.2% 50.1%
4.75-5.00%織り込み度 20.3% 22.1% 41.8%
5.00-5.25%織り込み度 58.7% 57.2% 6.1%
5.25-5.50%織り込み度 19.3% 18.5% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。