スポット
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 3.00% 直近50bp利上げ 23/2/9 次回 4/26
ノルウェー 3.00% 直近25bp利上げ 23/3/23 次回 5/4
ハンガリー 13.00% 直近125bp利上げ 22/9/27 次回 4/25
ポーランド 6.75% 直近25bp利上げ 22/9/7 次回 5/10
チェコ 7.00% 直近125bp利上げ 22/6/22 次回 5/3
アイスランド 7.50% 直近100bp利上げ 23/3/22 次回 5/24
トルコ 8.50% 直近50bp利下げ 23/3/23 次回 4/27
南アフリカ 7.75% 直近50bp利上げ 23/3/30 次回 5/25
ブラジル 13.75% 直近50bp利上げ 22/8/3 次回 5/3
メキシコ 11.25% 直近25bp利上げ 23/3/30 次回 5/18
チリ 11.25% 直近50bp利上げ 22/10/12 次回 5/12
(出所.各国中央銀行)
一覧へ戻る
スウェーデン 3.00% 直近50bp利上げ 23/2/9 次回 4/26
ノルウェー 3.00% 直近25bp利上げ 23/3/23 次回 5/4
ハンガリー 13.00% 直近125bp利上げ 22/9/27 次回 4/25
ポーランド 6.75% 直近25bp利上げ 22/9/7 次回 5/10
チェコ 7.00% 直近125bp利上げ 22/6/22 次回 5/3
アイスランド 7.50% 直近100bp利上げ 23/3/22 次回 5/24
トルコ 8.50% 直近50bp利下げ 23/3/23 次回 4/27
南アフリカ 7.75% 直近50bp利上げ 23/3/30 次回 5/25
ブラジル 13.75% 直近50bp利上げ 22/8/3 次回 5/3
メキシコ 11.25% 直近25bp利上げ 23/3/30 次回 5/18
チリ 11.25% 直近50bp利上げ 22/10/12 次回 5/12
(出所.各国中央銀行)