スポット
FF金利誘導目標レンジ 4.75-5.00%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 30.0%
4.75-5.00%織り込み度 8.0% 17.4% 53.9%
5.00-5.25%織り込み度 68.6% 66.1% 16.1%
5.25-5.50%織り込み度 23.4% 16.6% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.00-4.25%織り込み度 0.0% 0.0% 4.2%
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 33.4%
4.50-4.75%織り込み度 1.4% 6.5% 48.6%
4.75-5.00%織り込み度 18.5% 35.5% 13.8%
5.00-5.25%織り込み度 60.8% 47.7% 0.0%
5.25-5.50%織り込み度 19.3% 10.4% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。
一覧へ戻る
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.0% 0.0% 30.0%
4.75-5.00%織り込み度 8.0% 17.4% 53.9%
5.00-5.25%織り込み度 68.6% 66.1% 16.1%
5.25-5.50%織り込み度 23.4% 16.6% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.00-4.25%織り込み度 0.0% 0.0% 4.2%
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 33.4%
4.50-4.75%織り込み度 1.4% 6.5% 48.6%
4.75-5.00%織り込み度 18.5% 35.5% 13.8%
5.00-5.25%織り込み度 60.8% 47.7% 0.0%
5.25-5.50%織り込み度 19.3% 10.4% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。