スポット
FF金利誘導目標レンジ 4.75-5.00%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.6% 0.0% 2.2%
4.75-5.00%織り込み度 16.6% 21.5% 51.5%
5.00-5.25%織り込み度 82.8% 70.2% 46.4%
5.25-5.50%織り込み度 0.0% 8.3% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 0.9%
4.50-4.75%織り込み度 6.4% 7.5% 23.0%
4.75-5.00%織り込み度 39.6% 38.4% 49.3%
5.00-5.25%織り込み度 51.7% 48.7% 26.8%
5.25-5.50%織り込み度 2.4% 5.4% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。
一覧へ戻る
■FOMC FF金利公表予定日 2023年6月14日
現在 1週間前 1カ月前
4.50-4.75%織り込み度 0.6% 0.0% 2.2%
4.75-5.00%織り込み度 16.6% 21.5% 51.5%
5.00-5.25%織り込み度 82.8% 70.2% 46.4%
5.25-5.50%織り込み度 0.0% 8.3% 0.0%
■FOMC FF金利公表予定日 2023年7月26日
現在 1週間前 1カ月前
4.25-4.50%織り込み度 0.0% 0.0% 0.9%
4.50-4.75%織り込み度 6.4% 7.5% 23.0%
4.75-5.00%織り込み度 39.6% 38.4% 49.3%
5.00-5.25%織り込み度 51.7% 48.7% 26.8%
5.25-5.50%織り込み度 2.4% 5.4% 0.0%
※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100%とならない場合があります。