取扱通貨ペア一覧

NYサーバー取扱通貨ペア一覧(ベーシックコース・プロコース)

更新日:2024年12月06日(金)17:00

取引通貨
ペア略称
取引通貨ペア名称 証拠金率 最大注文数量
(万通貨)
最大建玉数量
(万通貨)
最小変動幅(呼値)
適用日
2024年12月
09日(月)
適用日
2024年12月
16日(月)
ベーシック
コース
プロ
コース
USD/JPY 米ドル/日本円 2.2% 2.2% 25 300 3,000 0.001日本円
EUR/JPY ユーロ/日本円 2% 2% 25 300 3,000 0.001日本円
AUD/JPY 豪ドル/日本円 3% 3% 25 300 4,500 0.001日本円
GBP/JPY 英ポンド/日本円 3% 3% 25 300 2,500 0.001日本円
NZD/JPY NZドル/日本円 3% 3% 25 300 5,000 0.001日本円
CAD/JPY カナダドル/日本円 3% 3% 500 500 4,000 0.001日本円
CHF/JPY スイスフラン/日本円 4% 4% 500 500 2,500 0.001日本円
ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 5% 5% 25 300 2,500 0.001日本円
EUR/USD ユーロ/米ドル 2% 2% 25 300 3,000 0.00001米ドル
GBP/USD 英ポンド/米ドル 3% 3% 25 300 2,500 0.00001米ドル
NZD/USD NZドル/米ドル 3% 3% 500 500 5,000 0.00001米ドル
AUD/USD 豪ドル/米ドル 3% 3% 25 300 4,500 0.00001米ドル
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 4% 4% 500 500 3,000 0.00001スイスフラン
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2% 2% 500 500 3,000 0.00001英ポンド
AUD/NZD 豪ドル/NZドル 2% 2% 500 500 4,500 0.00001NZドル
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 2% 2% 500 500 4,500 0.00001カナダドル
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2% 2% 500 500 3,000 0.00001豪ドル
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 2% 2% 500 500 3,000 0.00001カナダドル
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 10% 10% 10 10 10 0.00001デンマーククローネ
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 3% 3% 500 500 2,500 0.00001ノルウェークローネ
EUR/NZD ユーロ/NZドル 2% 2% 500 500 3,000 0.00001NZドル
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2% 2% 500 500 2,500 0.00001スウェーデンクローナ
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001豪ドル
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001カナダドル
GBP/NZD 英ポンド/NZドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001NZドル
NZD/CAD NZドル/カナダドル 2% 2% 500 500 5,000 0.00001カナダドル
NZD/CHF NZドル/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
USD/CAD 米ドル/カナダドル 2% 2% 500 500 3,000 0.00001カナダドル
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2% 2% 10 10 10 0.00001デンマーククローネ
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 3% 3% 500 500 2,500 0.00001ノルウェークローネ
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 3% 3% 500 500 2,500 0.00001スウェーデンクローナ
AUD/HKD 豪ドル/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
CAD/HKD カナダドル/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
CAD/SGD カナダドル/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
CHF/HKD スイスフラン/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 5% 5% 500 500 1,000 0.00001南アフリカランド
EUR/CZK ユーロ/チェコ・コルナ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001チェコ・コルナ
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
EUR/HUF ユーロ/ハンガリー・フォリント 5% 5% 500 500 2,500 0.001ハンガリー・フォリント
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001ポーランドズロチ
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 25% 25% 50 50 50 0.00001トルコリラ
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 5% 5% 500 500 1,000 0.00001南アフリカランド
GBP/HKD 英ポンド/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001ポーランドズロチ
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 5% 5% 500 500 1,000 0.00001南アフリカランド
HKD/JPY 香港ドル/日本円 10% 10% 100 100 100 0.00001日本円
NZD/HKD NZドル/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
NZD/SGD NZドル/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
SGD/CHF シンガポールドル/スイスフラン 4% 4% 500 500 2,500 0.00001スイスフラン
SGD/JPY シンガポールドル/日本円 2% 2% 500 500 2,500 0.001日本円
TRY/JPY トルコリラ/日本円 25% 25% 25 300 500 0.001日本円
USD/CNH 米ドル/中国人民元(オフショア) 5% 5% 1000 1000 1,000 0.00001中国人民元
USD/CZK 米ドル/チェコ・コルナ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001チェコ・コルナ
USD/HKD 米ドル/香港ドル 10% 10% 10 10 10 0.00001香港ドル
USD/HUF 米ドル/ハンガリー・フォリント 5% 5% 500 500 2,500 0.001ハンガリー・フォリント
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001メキシコペソ
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 5% 5% 500 500 2,500 0.00001ポーランドズロチ
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2% 2% 500 500 2,500 0.00001シンガポールドル
USD/THB 米ドル/タイバーツ 5% 5% 500 500 500 0.001タイバーツ
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 25% 25% 50 50 50 0.00001トルコリラ
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 5% 5% 500 500 1,000 0.00001南アフリカランド

※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください

※最大建玉数量に関わらず、 fxTrade 上の全ての取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが6,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。

証拠金・損益シミュレーションはこちら

OANDA Japan FX 東京サーバー(裁量プラン・スタンダードプラン) 取扱通貨ペア一覧

更新日:2024年12月06日(金)17:00

取引通貨ペア略称 取引通貨ペア名称 証拠金率 最大建玉数量
(万通貨)
最小変動幅(呼値)
適用日
2024年12月
09日(月)
適用日
2024年12月
16日(月)
裁量プラン スタンダードプラン
USD/JPY 米ドル/日本円 2.2% 2.2% 1,000 3,000 0.001日本円
EUR/JPY ユーロ/日本円 2% 2% 1,000 3,000 0.001日本円
GBP/JPY 英ポンド/日本円 3% 3% 1,000 2,500 0.001日本円
AUD/JPY 豪ドル/日本円 3% 3% 1,000 4,500 0.001日本円
NZD/JPY NZドル/日本円 3% 3% 1,000 5,000 0.001日本円
EUR/USD ユーロ/米ドル 2% 2% 1,000 3,000 0.00001米ドル
AUD/USD 豪ドル/米ドル 3% 3% 1,000 4,500 0.00001米ドル
GBP/USD 英ポンド/米ドル 3% 3% 1,000 2,500 0.00001米ドル
NZD/USD NZドル/米ドル 3% 3% 1,000 5,000 0.00001米ドル
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2% 2% 1,000 3,000 0.00001英ポンド
AUD/CAD 豪ドル/加ドル 2% 2% 1,000 4,500 0.00001カナダドル
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 4% 4% 1,000 2,500 0.00001スイスフラン
AUD/NZD 豪ドル/NZドル 2% 2% 1,000 4,500 0.00001NZドル
CAD/JPY 加ドル/日本円 3% 3% 1,000 4,000 0.001日本円
CHF/JPY スイスフラン/日本円 4% 4% 1,000 2,500 0.001日本円
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2% 2% 1,000 3,000 0.00001豪ドル
EUR/CAD ユーロ/加ドル 2% 2% 1,000 3,000 0.00001カナダドル
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 4% 4% 1,000 2,500 0.00001スイスフラン
GBP/AUD ポンド/豪ドル 2% 2% 1,000 2,500 0.00001豪ドル
GBP/CHF ポンド/スイスフラン 4% 4% 1,000 2,500 0.00001スイスフラン
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 4% 4% 1,000 3,000 0.00001スイスフラン
USD/CAD 米ドル/加ドル 2% 2% 1,000 3,000 0.00001カナダドル
TRY/JPY トルコリラ/日本円 25% 25% 取扱なし 500 0.001日本円
ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 5% 5% 1,000 2,500 0.001日本円
GBP/CAD ポンド/加ドル 2% 2% 1,000 2,500 0.00001カナダドル
GBP/NZD ポンド/NZドル 2% 2% 1,000 2,500 0.00001NZドル
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 25% 25% 取扱なし 50 0.00001トルコリラ
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 5% 5% 1,000 1,000 0.00001南アフリカランド
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 4% 4% 1,000 2,500 0.00001スイスフラン
EUR/NZD ユーロ/NZドル 2% 2% 1,000 3,000 0.00001NZドル
NZD/CAD NZドル/カナダドル 2% 2% 1,000 5,000 0.00001カナダドル
NZD/CHF NZドル/スイスフラン 4% 4% 1,000 2,500 0.00001スイスフラン
MXN/JPY メキシコペソ/日本円 4% 4% 50 100 0.001日本円
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 5% 5% 1,000 2,500 0.00001メキシコペソ
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2% 2% 1,000 2,500 0.00001シンガポールドル
USD/CNH 米ドル/中国人民元(オフショア) 5% 5% 1,000 1,000 0.00001中国人民元
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2% 2% 取扱なし 10 0.00001デンマーククローネ
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 3% 3% 1,000 2,500 0.00001ノルウェークローネ
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 3% 3% 1,000 2,500 0.00001スウェーデンクローナ
CNH/JPY 中国人民元(オフショア)/日本円 10% 10% 50 50 0.001日本円

※OANDA Japan FX 東京サーバーの最小注文数量、最大注文数量等は取引概要でご参照ください

※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください

※最大建玉数量に関わらず、1取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが6,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。

証拠金・損益シミュレーションはこちら

証拠金率の計算方法

USD/JPY

<米ドル/円10,000通貨を取引した場合>
(米ドル/円が100円および証拠金率2%の時)
10,000米ドル×100円×2%=100万円の2%=20,000円

EUR/USD

<ユーロ/米ドル100,000通貨を取引した場合>
(ユーロ/円が120円および証拠金率2%の時)
100,000ユーロ×120円×2%=12,000,000円の2%=240,000円