TY3の取引通貨ペア(個人)
東京サーバー(OANDA Japan FX/CFD)裁量プランおよびスタンダードプラン 取扱通貨ペア一覧
| 取引通貨ペア略称 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大建玉数量 (万通貨) |
最小変動幅(呼値) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 裁量プラン | スタンダードプラン | ||||
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 |
| NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001米ドル |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001米ドル |
| NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 1,000 | 2,000 | 0.00001英ポンド |
| AUD/CAD | 豪ドル/加ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001カナダドル |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン |
| AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001NZドル |
| CAD/JPY | 加ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 2,500 | 0.001日本円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001豪ドル |
| EUR/CAD | ユーロ/加ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン |
| GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001豪ドル |
| GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001スイスフラン |
| USD/CAD | 米ドル/加ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 25% | 取扱なし | 500 | 0.001日本円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 10% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 |
| GBP/CAD | ポンド/加ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル |
| GBP/NZD | ポンド/NZドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001NZドル |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 25% | 取扱なし | 50 | 0.00001トルコリラ |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10% | 1,000 | 1,000 | 0.00001南アフリカランド |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン |
| EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001NZドル |
| NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル |
| NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン |
| MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 | 10% | 100 | 100 | 0.001日本円 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 1,000 | 1,500 | 0.00001メキシコペソ |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル |
| USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 1,000 | 1,000 | 0.00001中国人民元 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 取扱なし | 10 | 0.00001デンマーククローネ |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ |
| CNH/JPY | 中国人民元(オフショア)/日本円 | 10% | 50 | 50 | 0.001日本円 |
※OANDA Japan FX 東京サーバーの最小注文数量、最大注文数量等は取引概要でご参照ください
※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください
※最大建玉数量に関わらず、1取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが3,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。
証拠金・損益シミュレーションはこちら証拠金率の計算方法
USD/JPY
<米ドル/円10,000通貨を取引した場合>
(米ドル/円が150円および証拠金率4%の時)
10,000米ドル×150円×4%=150万円の4%=60,000円
EUR/USD
<ユーロ/米ドル100,000通貨を取引した場合>
(ユーロ/円が180円および証拠金率4%の時)
100,000ユーロ×180円×4%=18,000,000円の4%=720,000円