NY4の取引通貨ペア(個人)

NYサーバー(fxTrade)ベーシックコースおよびプロコース 取扱通貨ペア一覧

取引通貨ペア
コード
取引通貨ペア名称 証拠金率 最大取引数量 最大建玉数量 最小変動幅(呼値)
ベーシックコース プロコース
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 4% 10,000,000 10,000,000 45,000,000 0.00001カナダドル
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
AUD/HKD 豪ドル/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
AUD/JPY 豪ドル/日本円 4% 250,000 3,000,000 45,000,000 0.001日本円
AUD/NZD 豪ドル/NZドル 4% 10,000,000 10,000,000 45,000,000 0.00001NZドル
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
AUD/USD 豪ドル/米ドル 4% 250,000 3,000,000 45,000,000 0.00001米ドル
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
CAD/HKD カナダドル/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
CAD/JPY カナダドル/日本円 4% 5,000,000 5,000,000 40,000,000 0.001日本円
CAD/SGD カナダドル/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
CHF/HKD スイスフラン/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
CHF/JPY スイスフラン/日本円 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.001日本円
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 10% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00001南アフリカランド
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 4% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001豪ドル
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 4% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001カナダドル
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
EUR/CZK ユーロ/チェコ・コルナ 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001チェコ・コルナ
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001デンマーククローネ
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 5% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001英ポンド
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
EUR/HUF ユーロ/ハンガリー・フォリント 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.001ハンガリー・フォリント
EUR/JPY ユーロ/日本円 4% 250,000 3,000,000 30,000,000 0.001日本円
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001ノルウェークローネ
EUR/NZD ユーロ/NZドル 4% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001NZドル
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001ポーランドズロチ
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スウェーデンクローナ
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 25% 10,000,000 10,000,000 500,000 0.00001トルコリラ
EUR/USD ユーロ/米ドル 4% 250,000 3,000,000 30,000,000 0.00001米ドル
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 10% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00001南アフリカランド
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001豪ドル
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001カナダドル
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
GBP/HKD 英ポンド/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
GBP/JPY 英ポンド/日本円 5% 250,000 3,000,000 25,000,000 0.001日本円
GBP/NZD 英ポンド/NZドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001NZドル
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001ポーランドズロチ
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
GBP/USD 英ポンド/米ドル 5% 250,000 3,000,000 25,000,000 0.00001米ドル
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 10% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00001南アフリカランド
HKD/JPY 香港ドル/日本円 10% 10,000,000 10,000,000 1,000,000 0.00001日本円
NZD/CAD NZドル/カナダドル 4% 10,000,000 10,000,000 50,000,000 0.00001カナダドル
NZD/CHF NZドル/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
NZD/HKD NZドル/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
NZD/JPY NZドル/日本円 4% 250,000 3,000,000 50,000,000 0.001日本円
NZD/SGD NZドル/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
NZD/USD NZドル/米ドル 4% 10,000,000 10,000,000 50,000,000 0.00001米ドル
SGD/CHF シンガポールドル/スイスフラン 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スイスフラン
SGD/JPY シンガポールドル/日本円 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.001日本円
TRY/JPY トルコリラ/日本円 25% 250,000 3,000,000 5,000,000 0.001日本円
USD/CAD 米ドル/カナダドル 4% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001カナダドル
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 4% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 0.00001スイスフラン
USD/CNH 米ドル/中国人民元(オフショア) 5% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00001中国人民元
USD/CZK 米ドル/チェコ・コルナ 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001チェコ・コルナ
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 4% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001デンマーククローネ
USD/HKD 米ドル/香港ドル 10% 10,000,000 10,000,000 100,000 0.00001香港ドル
USD/HUF 米ドル/ハンガリー・フォリント 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.001ハンガリー・フォリント
USD/JPY 米ドル/日本円 4% 250,000 3,000,000 30,000,000 0.001日本円
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 8% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001メキシコペソ
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001ノルウェークローネ
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001ポーランドズロチ
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001スウェーデンクローナ
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 5% 10,000,000 10,000,000 25,000,000 0.00001シンガポールドル
USD/THB 米ドル/タイバーツ 5% 10,000,000 10,000,000 5,000,000 0.001タイバーツ
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 25% 10,000,000 10,000,000 500,000 0.00001トルコリラ
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 10% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0.00001南アフリカランド
ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 10% 250,000 3,000,000 25,000,000 0.001日本円

※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください

※最大建玉数量に関わらず、 fxTrade 上の全ての取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが3,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。

証拠金・損益シミュレーションはこちら