スプレッド比較
| 東京サーバー* | |
|---|---|
| 裁量プラン(MT5)OANDA-Japan MT5 Live取引概要はこちら | |
| USD/JPY | 0.3〜0.9銭 配信率 97.58%   | 
| EUR/USD | 0.5〜0.7pips 配信率 96.67%   | 
| EUR/JPY | 0.4〜1.5銭 配信率 97.80%   | 
| AUD/JPY | 0.6〜1.3銭 配信率 97.13%   | 
| GBP/USD | 0.8〜1.1pips 配信率 95.05%   | 
| GBP/JPY | 0.9〜2.3銭 配信率 96.78%   | 
| AUD/USD | 0.9pips 配信率 99.92% 原則固定 例外あり | 
| ZAR/JPY | 1銭 配信率 99.59% 原則固定 例外あり | 
| 1回の注文数量 | 100万通貨まで | 
| 自動売買の可否 | × | 
| 取引システム | MT5 | 
| 取引通貨ペア | 37通貨ペア | 
| 東京サーバー | ||
|---|---|---|
| スタンダードプラン(MT5)OANDA-Japan MT5 Live取引概要はこちら | スタンダードプラン(MT4)※1OANDA-Japan Live取引概要はこちら | |
| USD/JPY | 0.4〜0.9銭 配信率 97.56%   | 0.8〜0.9銭 配信率 97.58%   | 
| EUR/USD | 0.5〜0.6pips 配信率 96.67%   | 0.5〜0.6pips 配信率 96.68%   | 
| EUR/JPY | 0.4〜1.4銭 配信率 97.80%   | 0.4〜1.4銭 配信率 97.79%   | 
| AUD/JPY | 0.6〜1.3銭 配信率 97.13%   | 0.6〜1.3銭 配信率 97.15%   | 
| GBP/USD | 0.8〜1.1pips 配信率 95.06%   | 0.8〜1.1pips 配信率 95.06%   | 
| GBP/JPY | 0.9〜2.3銭 配信率 96.77%   | 0.9〜2.3銭 配信率 96.78%   | 
| AUD/USD | 0.9pips 配信率 99.92% 原則固定 例外あり | 0.9pips 配信率 99.92% 原則固定 例外あり | 
| ZAR/JPY | 1銭 配信率 99.59% 原則固定 例外あり | 1銭 配信率 99.59% 原則固定 例外あり | 
| 1回の注文数量 | 100万通貨まで | 100万通貨まで | 
| 自動売買の可否 | ◯ | ◯ | 
| 取引システム | MT5 | MT4 | 
| 取引通貨ペア | 40通貨ペア | 40通貨ペア | 
| NYサーバー | ||
|---|---|---|
| ベーシックコース取引概要はこちら | プロコース取引概要はこちら | |
| USD/JPY | 0.4銭 配信率 99.48% 原則固定 例外あり | 0.8銭 配信率 99.48% 原則固定 例外あり | 
| EUR/USD | 0.5pips 配信率 99.85% 原則固定 例外あり | 0.8pips 配信率 99.87% 原則固定 例外あり | 
| EUR/JPY | 0.7銭 配信率 99.82% 原則固定 例外あり | 1.3〜2.1銭 配信率 96.43%   | 
| AUD/JPY | 1銭 配信率 99.91% 原則固定 例外あり | 1.6銭 配信率 98.34% 原則固定 例外あり | 
| GBP/USD | 1.1pips 配信率 99.96% 原則固定 例外あり | 1.3pips 配信率 99.85% 原則固定 例外あり | 
| GBP/JPY | 1.4銭 配信率 99.89% 原則固定 例外あり | 2.8〜3.3銭 配信率 96.82%   | 
| AUD/USD | 1.1pips 配信率 99.96% 原則固定 例外あり | 1.4pips 配信率 99.88% 原則固定 例外あり | 
| ZAR/JPY | 1.3銭 配信率 99.39% 原則固定 例外あり | 1.3銭 配信率 99.39% 原則固定 例外あり | 
| 1回の注文数量 | 25万通貨まで | 300万通貨まで | 
| 自動売買の可否 | × | ◯ | 
| 取引システム | TradingView、fxTrade | TradingView、fxTrade | 
| 取引通貨ペア | 68通貨ペア | 68通貨ペア | 
上記配信率は、2025年10月20日から2025年10月24日までの日本時間AM9:00~翌日AM4:00(以下「表示期間」といいます。)において配信したスプレッドの提示率です。(2025年10月28日当社調べ)。スプレッドの計測方法:スプレッドは、表示期間中の各通貨ペアの提示スプレッドのデータを累計し、表示期間中に95%以上配信されていた数値を抽出しています。
※1 上記表のスタンダードプランのMT4のスプレッドは、100万通貨までのお取引(サフィックスが「.oj1m」)に適用されるスプレッドを表示しています。配信スプレッドの詳細は、以下の主要な通貨ペアスプレッド実績をご確認ください。
NYサーバー(ベーシックコース・プロコース)のMT4用口座の新規開設は2025年1月31日をもって終了いたしました。
主要な通貨ペアスプレッド実績
期間:2025年10月20日~2025年10月24日
          プラン、コース選択: