NYサーバー(fxTrade)ベーシックコースおよびプロコース 取扱通貨ペア一覧
              
                
                  
                  
                    | 取引通貨 ペア略称
 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨)
 | 最大建玉数量 (万通貨)
 | 最小変動幅(呼値) | 
                  
                    | ベーシック コース
 | プロ コース
 | 
                  
                  
                  
                    | USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 25 | 300 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 25 | 300 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 25 | 300 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 4% | 500 | 500 | 2,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 10% | 25 | 300 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 25 | 300 | 2,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 25 | 300 | 1,500 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001英ポンド | 
                  
                    | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 4% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 4% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
                    | EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ | 
                  
                    | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 10 | 10 | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
                    | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ | 
                  
                    | AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | CAD/HKD | カナダドル/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 10% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001チェコ・コルナ | 
                  
                    | EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001ハンガリー・フォリント | 
                  
                    | EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 25% | 50 | 50 | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 10% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 10% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | 10% | 100 | 100 | 100 | 0.00001日本円 | 
                  
                    | NZD/HKD | NZドル/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 25% | 25 | 300 | 500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 1000 | 1000 | 1,000 | 0.00001中国人民元 | 
                  
                    | USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001チェコ・コルナ | 
                  
                    | USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001ハンガリー・フォリント | 
                  
                    | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001メキシコペソ | 
                  
                    | USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 5% | 500 | 500 | 500 | 0.001タイバーツ | 
                  
                    | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 25% | 50 | 50 | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10% | 500 | 500 | 1,000 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                
               
              ※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください
              ※最大建玉数量に関わらず、 fxTrade 上の全ての取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが3,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。
              証拠金・損益シミュレーションはこちら
            
            
              東京サーバー(OANDA Japan FX/CFD)裁量プランおよびスタンダードプラン 取扱通貨ペア一覧
              
                
                  
                  
                    | 取引通貨ペア略称 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大建玉数量 (万通貨)
 | 最小変動幅(呼値) | 
                  
                    | 裁量プラン | スタンダードプラン | 
                  
                  
                  
                    | USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 1,000 | 2,000 | 0.00001英ポンド | 
                  
                    | AUD/CAD | 豪ドル/加ドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | CAD/JPY | 加ドル/日本円 | 4% | 1,000 | 2,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | EUR/CAD | ユーロ/加ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CAD | 米ドル/加ドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 25% | 取扱なし | 500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 10% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/CAD | ポンド/加ドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | GBP/NZD | ポンド/NZドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 25% | 取扱なし | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10% | 1,000 | 1,000 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 | 10% | 100 | 100 | 0.001日本円 | 
                  
                    | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 1,000 | 1,500 | 0.00001メキシコペソ | 
                  
                    | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 1,000 | 1,000 | 0.00001中国人民元 | 
                  
                    | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 取扱なし | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
                    | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ | 
                  
                    | CNH/JPY | 中国人民元(オフショア)/日本円 | 10% | 50 | 50 | 0.001日本円 | 
                  
                
               
              ※OANDA Japan FX 東京サーバーの最小注文数量、最大注文数量等は取引概要でご参照ください
              ※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください
              ※最大建玉数量に関わらず、1取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが3,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。
              証拠金・損益シミュレーションはこちら
            
         
        
            
              NYサーバー(fxTrade)ベーシックコースおよびプロコース 取扱通貨ペア一覧
              更新日:2025年10月24日(金)17:00
              
                
                  
                  
                    | 取引通貨 ペア略称
 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨)
 | 最大建玉数量 (万通貨)
 | 最小変動幅(呼値) | 
                  
                    | 適用日 2025年10月
 27日(月)
 | 適用日 2025年11月
 03日(月)
 | ベーシック コース
 | プロ コース
 | 
                  
                  
                  
                    | USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 4% | 25 | 300 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 3% | 3% | 25 | 300 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 4% | 4% | 25 | 300 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 4% | 4% | 500 | 500 | 2,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 5% | 5% | 25 | 300 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/USD | ユーロ/米ドル | 3% | 3% | 25 | 300 | 2,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 4% | 4% | 25 | 300 | 1,500 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 4% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 4% | 25 | 300 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 3% | 3% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001英ポンド | 
                  
                    | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 3,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
                    | EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ | 
                  
                    | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 3% | 3% | 10 | 10 | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
                    | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スウェーデンクローナ | 
                  
                    | AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | CAD/HKD | カナダドル/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 5% | 5% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001チェコ・コルナ | 
                  
                    | EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001ハンガリー・フォリント | 
                  
                    | EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 25% | 25% | 50 | 50 | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 5% | 5% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 5% | 5% | 500 | 500 | 500 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | 10% | 10% | 100 | 100 | 100 | 0.00001日本円 | 
                  
                    | NZD/HKD | NZドル/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン | 4% | 4% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 25% | 25% | 25 | 300 | 500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 5% | 1000 | 1000 | 1,000 | 0.00001中国人民元 | 
                  
                    | USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001チェコ・コルナ | 
                  
                    | USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10% | 10% | 10 | 10 | 10 | 0.00001香港ドル | 
                  
                    | USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.001ハンガリー・フォリント | 
                  
                    | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001メキシコペソ | 
                  
                    | USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001ポーランドズロチ | 
                  
                    | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 3% | 3% | 500 | 500 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 5% | 5% | 500 | 500 | 500 | 0.001タイバーツ | 
                  
                    | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 25% | 25% | 50 | 50 | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 5% | 5% | 500 | 500 | 1,000 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                
               
              ※現在、取引制限中の通貨ペアに関してはこちらをご覧ください
              ※最大建玉数量に関わらず、 fxTrade 上の全ての取引口座における未決済の全売建玉と全買建玉の米ドル建て時価総額の絶対値につき、いずれかが3,000万米ドルに達した場合、それ以降の発注は受け付けません。
              証拠金・損益シミュレーションはこちら
            
            
              東京サーバー(OANDA Japan FX/CFD)裁量プランおよびスタンダードプラン 取扱通貨ペア一覧
              更新日:2025年10月24日(金)17:00
              
                
                  
                  
                    | 取引通貨ペア略称 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大建玉数量 (万通貨)
 | 最小変動幅(呼値) | 
                  
                    | 適用日 2025年10月
 27日(月)
 | 適用日 2025年11月
 03日(月)
 | 裁量プラン | スタンダードプラン | 
                  
                  
                  
                    | USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/USD | ユーロ/米ドル | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 4% | 1,000 | 3,000 | 0.00001米ドル | 
                  
                    | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001英ポンド | 
                  
                    | AUD/CAD | 豪ドル/加ドル | 3% | 3% | 1,000 | 3,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 3% | 3% | 1,000 | 3,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | CAD/JPY | 加ドル/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 2,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | EUR/CAD | ユーロ/加ドル | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 3% | 3% | 1,000 | 1,500 | 0.00001豪ドル | 
                  
                    | GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 2,000 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | USD/CAD | 米ドル/加ドル | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 25% | 25% | 取扱なし | 500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 5% | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.001日本円 | 
                  
                    | GBP/CAD | ポンド/加ドル | 3% | 3% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | GBP/NZD | ポンド/NZドル | 3% | 3% | 1,000 | 1,500 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 25% | 25% | 取扱なし | 50 | 0.00001トルコリラ | 
                  
                    | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 5% | 5% | 1,000 | 1,000 | 0.00001南アフリカランド | 
                  
                    | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 3% | 3% | 1,000 | 2,000 | 0.00001NZドル | 
                  
                    | NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 3% | 3% | 1,000 | 1,500 | 0.00001カナダドル | 
                  
                    | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001スイスフラン | 
                  
                    | MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 | 4% | 4% | 50 | 100 | 0.001日本円 | 
                  
                    | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 5% | 5% | 1,000 | 1,500 | 0.00001メキシコペソ | 
                  
                    | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 3% | 3% | 1,000 | 1,500 | 0.00001シンガポールドル | 
                  
                    | USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 5% | 1,000 | 1,000 | 0.00001中国人民元 | 
                  
                    | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 3% | 3% | 取扱なし | 10 | 0.00001デンマーククローネ | 
                  
                    | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 4% | 1,000 | 1,500 | 0.00001ノルウェークローネ | 
                  
